传感器模块
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OV5640摄像头模块 | ALIENTEK(正点原子) | OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V 数据手册 | ¥158.00064 购买 | MODULE_24X32MM | |
![]() | 串口角度传感器模块 | ALIENTEK(正点原子) | ATK-IMU901 角度传感器 数据手册 | ¥78.0003 购买 | MODULE_15.57X16.2MM | |
![]() | WT1500A-I | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,远距离探测,型号量程1500m 通信方式 IIC 数据手册 | ¥2511 购买 | - | |
![]() | WT200A-I | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,远距离探测,型号量程200m 通信方式 IIC 数据手册 | ¥1251.00019 购买 | - | |
![]() | WT300A-I | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,远距离探测,型号量程300m 通信方式 IIC 数据手册 | ¥1611 购买 | - | |
![]() | PS-H2-5000 | PROSENSE(普晟) | 检测原理:微型燃料电池,检测气体:氢气,检测量程:0-5000ppm,最大过载:10000ppm,供电电压:4.5-7V,响应时间(T90):<60S,检测精度:±3% FS(25±3℃) 数据手册 | ¥81.8805 购买 | 插件 | |
![]() | WZ-H3-N | PROSENSE(普晟) | 检测原理:燃料电池,检测气体:甲醛,检测量程:0-1ppm,最大过载:5ppm,供电电压:4.5-7V 数据手册 | ¥111.074 购买 | - | |
![]() | PS-VOC-100 | PROSENSE(普晟) | 检测原理:燃料电池,检测气体:总有机挥发物,检测量程:0-100ppm,最大过载:200ppm,供电电压:4.5-7V 数据手册 | ¥65.702 购买 | - | |
![]() | 红外巡线传感器模块 | TM(天微) | 本传感器是一个常用的巡线传感器,它主要采用1个TCRT5000反射型黑白线识别传感器元件。传感器上的TCRT5000红外对管的工作原理是利用红外线对颜色的反射率不一样,将反射信号的强弱转化成电流信号。 数据手册 | ¥4.55 购买 | - | |
![]() | 温湿度模块 | TM(天微) | DHT11 数字温湿度传感器,是一款集成已校准数字信号输出功能的温湿度复合传感器。它运用专属的数字模块采集技术与温湿度传感技术,保障产品兼具可靠性与出色的长期稳定性,具备成本低廉、可同时测量相对湿度和温度、响应迅速、抗干扰能力强劲、信号传输距离较远、数字信号输出以及精准校准等优势。 数据手册 | ¥9.1 购买 | - | |
![]() | 光敏电阻传感器模块 | TM(天微) | 本传感器是一个常用的光敏电阻传感器,它主要采用光敏电阻元件。光敏电阻是用硫化镉或华硒化镉半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。 数据手册 | ¥3.25 购买 | - | |
![]() | 人体红外感应模块 | TM(天微) | HC-SR312 微型人体感应模块是一款基于热释电红外(PIR)技术的非接触式人体移动检测设备,专为智能家居、安防系统、自动控制等场景设计。 数据手册 | ¥7.8 购买 | - | |
![]() | PS-H2-1000 | PROSENSE(普晟) | 检测原理:微型燃料电池,检测气体:氢气,检测量程:0-1000ppm,最大过载:5000ppm,供电电压:4.5-7V,响应时间(T90):<60S,检测精度:±3% FS(25±3℃) 数据手册 | ¥81.8805 购买 | 插件 | |
![]() | MZ012 | HQ(华秋) | 小型人体感应模块,工作电压范围:4.5~20V,静态电流:<60μA 数据手册 | ¥39.00002 购买 | MODULE_34X11MM | |
![]() | KFGJ-CGQ003 | HQ(华秋) | 工作电压∶3.3V 或 5V,工作电流∶<20mA,探测分辨率∶模拟信号 数据手册 | ¥8.00001 购买 | MODULE_24X21MM | |
![]() | KFGJ-CGQ004 | HQ(华秋) | 供电电压∶3.3-5V,8 路循迹模块寻迹寻线模块 数据手册 | ¥18.99997 购买 | MODULE_66X16MM | |
![]() | WT100A-U | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,远距离探测,型号量程100m 通信方式 UART 数据手册 | ¥801 购买 | - | |
![]() | WT200A-U | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,远距离探测,型号量程200m 通信方式 UART 数据手册 | ¥1251.00019 购买 | - | |
![]() | MZ015 | HQ(华秋) | 输入电压∶5VDC,负载电流∶100mA,感应距离∶80CM 数据手册 | ¥24.50006 购买 | MODULE_D18X45MM | |
![]() | KFGJ-CGQ001 | HQ(华秋) | 供电电源:3-5V,通信方式:标准 1IC 通信协议,陀螺仪范围: ±250 500 1000 2000D/s 数据手册 | ¥19.00008 购买 | MODULE_21X16MM | |
![]() | KFGJ-CGQ002 | HQ(华秋) | 供电电源:3-5V,工作电流:15mA,工作温度:-20~85℃ 数据手册 | ¥53.00445 购买 | MODULE_15.5X11.5MM | |
![]() | SW-30 | SUNWAVE(信威电子) | 人体红外感应模块 5V 1mA 数据手册 | ¥24.78001 购买 | MODULE_28X28MM_TM | |
![]() | WT100A-I | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,远距离探测,型号量程100m 通信方式 IIC 数据手册 | ¥801 购买 | - | |
![]() | WT600A-U | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,远距离探测,型号量程600m 通信方式 UART 数据手册 | ¥2061 购买 | - | |
![]() | VB22A-U | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,支持Pixhawk,型号量程20m 通信方式 UART 数据手册 | ¥62 购买 | - |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号