光敏电阻
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GL5549(100-150K) | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:90mW,波长:540nm,响应时间30ms 数据手册 | ¥0.17709 购买 | PHOTORES_5.1X4.3MM_TM | |
![]() | GL5539 | Senba Sensing(森霸) | 光谱峰值(波长):540nm 最大电压:150V 亮电阻 @ 10Lux:30kΩ~90kΩ 暗电阻:10MΩ 数据手册 | ¥0.13649 购买 | PHOTORES_5.1X4.3MM_TM | |
![]() | GL11516 | JCHL(晶创和立) | 耐压:250V,功率:200mW,波长:520nm,响应时间:30ms,工作温度:-30~+70℃ 数据手册 | ¥1.33897 购买 | PHOTORES_11X9MM_TM | |
![]() | GL11528 | JCHL(晶创和立) | 耐压:250V,功率:200mW,波长:520nm,响应时间:30ms,工作温度:-30~+70℃ 数据手册 | ¥1.33937 购买 | PHOTORES_11X9MM_TM | |
![]() | GL7530F | JCHL(晶创和立) | 耐压:200V,功率:200mW,波长:540nm,响应时间30ms,工作温度:-30~+70℃ 数据手册 | ¥8.775 购买 | PHOTORES_D9.2X5MM_TM | |
![]() | U116013 | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:50mW,波长:550nm,工作温度:-30~+75℃ 数据手册 | ¥13.05125 购买 | PHOTORES_D5.2X15MM_TM | |
![]() | A906013 | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:90mW,波长:600nm,响应时间30ms 温度:-30~+70°C 数据手册 | ¥1.13739 购买 | PHOTORES_5X4.1MM_TM | |
![]() | GL4520F | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:50mW,波长:540nm,响应时间30ms 数据手册 | ¥6.3308 购买 | PHOTORES_D5.4X3.8MM_TM | |
![]() | A995014 | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:90mW,波长:530nm,响应时间30ms温度:-30~+70°C 数据手册 | ¥1.813 购买 | PHOTORES_5.1X4.2MM_TM | |
![]() | A906011 | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:90mW,波长:600nm,响应时间30ms 温度:-30~+70°C 数据手册 | ¥1.11416 购买 | PHOTORES_5X4.1MM_TM | |
![]() | GL5537-2 | Senba Sensing(森霸) | 光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性
制成不同形狀和受光面积的光敏电阻。光敏电阻广泛应用于玩具、灯具、照相机等行业。 数据手册 | ¥0.204 购买 | PHOTORES_5.1X4.3MM_TM | |
![]() | GL3537-1 | Senba Sensing(森霸) | 光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性制成不同形狀和受光面积的光敏电阻。光敏电阻广泛应用于玩具、灯具、照相机等行业。 数据手册 | ¥0.4725 购买 | PHOTORES_3.4X3MM_TM | |
![]() | GL5626(10-15K) | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:90mW,波长:600nm,工作温度:-30~+70°C 数据手册 | ¥0.17317 购买 | PHOTORES_5.1X4.3MM_TM | |
![]() | GL5637(25-30K) | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:90mW,波长:600nm,工作温度:-30~+70°C 数据手册 | ¥0.17993 购买 | PHOTORES_5.1X4.3MM_TM | |
![]() | GL3539(30-50K) | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:100mW,波长:540nm,响应时间20ms,工作温度:-30~+70°C 数据手册 | ¥0.46501 购买 | PHOTORES_3.3X3MM_TM | |
![]() | GL4539(30-40K) | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:100mW,波长:540nm,响应时间20ms | ¥0.26195 购买 | PHOTORES_4.1X3.4MM_TM | |
![]() | GL5537(20-30) | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:90mW,波长:540nm,响应时间30ms 数据手册 | ¥0.17709 购买 | PHOTORES_5.1X4.3MM_TM | |
![]() | GL25516 | JCHL(晶创和立) | 耐压:500V,功率:500mW,波长:560nm,工作温度:-30~+70℃ 数据手册 | ¥8.4119 购买 | PHOTORES_25.5X21.5MM_TM | |
![]() | GL11537 | JCHL(晶创和立) | 耐压:250V,功率:200mW,波长:520nm,响应时间:30ms,工作温度:-30~+70℃ 数据手册 | ¥1.33897 购买 | PHOTORES_11X9MM_TM | |
![]() | GL12516 | JCHL(晶创和立) | 耐压:250V,功率:250mW,波长:540nm,响应时间20ms,工作温度:-30~+70°C 数据手册 | ¥1.19736 购买 | PHOTORES_12X10.5MM_TM | |
![]() | GL12510F | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:200mW,波长:540nm,响应时间30ms,工作温度:-30~+70°C 数据手册 | ¥15.4251 购买 | PHOTORES_D14X5.7MM_TM | |
![]() | U116014 | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:50mW,波长:550nm,工作温度:-30~+75℃ 数据手册 | ¥11.7012 购买 | PHOTORES_D5.2X15MM_TM | |
![]() | A906014 | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:90mW,波长:600nm,响应时间30ms 温度:-30~+70°C 数据手册 | ¥1.10407 购买 | PHOTORES_5X4.1MM_TM | |
![]() | A995011 | JCHL(晶创和立) | 耐压:150V,功率:90mW,波长:530nm,响应时间30ms温度:-30~+70°C 数据手册 | ¥1.813 购买 | PHOTORES_5.1X4.2MM_TM | |
![]() | GL3637(20-30K) | JCHL(晶创和立) | 光谱峰值(波长):540nm 最大电压:90V 亮电阻 @ 10Lux:20kΩ~30kΩ 暗电阻:3MΩ 数据手册 | ¥0.46364 购买 | PHOTORES_3.3X3MM_TM |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号