贴片电容(MLCC)
贴片电容称片式多层陶瓷电容器(Multi-layer Ceramic Capacitors),英文缩写MLCC,俗名叫独石电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极)。由于元件小型化、片式化飞速发展,常规的圆形陶瓷电容器已逐步被片式多层陶瓷电容器取代。MLCC在所有电容器中用量最大,用量超过50%。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 容值 | 精度 | 额定电压 | 电介质 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL10A106MO8NQSC | Samsung(三星) | 贴片电容(MLCC) 0603 10?F ±20% 16V X5R 数据手册 | ¥0.10081 购买 | 0603 | 10μF | ±20% | 16V | X5R | -55℃~+85℃ | |
![]() | CL10B563KB8NNNC | Samsung(三星) | 贴片电容(MLCC) 0603 56nF ±10% 50V X7R 数据手册 | ¥0.0309 购买 | 0603 | 56nF | ±10% | 50V | X7R | -55℃~+125℃ | |
![]() | CL10C2R2BB8NNNC | Samsung(三星) | 贴片电容(MLCC) 0603 2.2pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.01129 购买 | 0603 | 2.2pF | ±0.1pF | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | CL10C561JB81PNC | Samsung(三星) | 贴片电容(MLCC) 0603 560pF ±5% 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.02812 购买 | 0603 | 560pF | ±5% | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM155R61A225ME95D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 2.2μF ±20% 10V X5R 数据手册 | ¥0.03887 购买 | 0402 | 2.2μF | ±20% | 10V | X5R | -55℃~+85℃ | |
![]() | CL05C1R5CB5NNNC | Samsung(三星) | 贴片电容(MLCC) 0402 1.5pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.01541 购买 | 0402 | 1.5pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM155R61A105KE01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 1?F ±10% 10V X5R 数据手册 | ¥0.0339 购买 | 0402 | 1μF | ±10% | 10V | X5R | -55℃~+85℃ | |
![]() | GRM1555C1HR50WA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 0.5pF ±0.05pF 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.0678 购买 | 0402 | 0.5pF | ±0.05pF | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1HR90BA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 0.9pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.03244 购买 | 0402 | 0.9pF | ±0.1pF | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1H2R5CA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 2.5pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.00811 购买 | 0402 | 2.5pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1H3R6WA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 3.6pF ±0.05pF 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.08136 购买 | 0402 | 3.6pF | ±0.05pF | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1H4R0BA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 4pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.0266 购买 | 0402 | 4pF | ±0.1pF | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1H5R0BA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 5pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.04246 购买 | 0402 | 5pF | ±0.1pF | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1H6R0CA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 6pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.0417 购买 | 0402 | 6pF | ±0.25pF | 50V | - | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1H6R8BA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 6.8pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.01242 购买 | 0402 | 6.8pF | ±0.1pF | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1H7R0CA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 7pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.05694 购买 | 0402 | 7pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1H9R0CA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 9pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.00655 购买 | 0402 | 9pF | ±0.25pF | 50V | - | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1H330JA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 33pF ±5% 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.01978 购买 | 0402 | 33pF | ±5% | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1H360JA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 36pF ±5% 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.02105 购买 | 0402 | 36pF | ±5% | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1H390GA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 39pF ±2% 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.04746 购买 | 0402 | 39pF | ±2% | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM1555C1H820JA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 82pF ±5% 50V C0G(NP0) 数据手册 | ¥0.01708 购买 | 0402 | 82pF | ±5% | 50V | C0G(NP0) | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM155R71H182KA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 1.8nF ±10% 50V X7R 数据手册 | ¥0.01277 购买 | 0402 | 1.8nF | ±10% | 50V | X7R | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM155R71H682KA88D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 6.8nF ±10% 50V X7R 数据手册 | ¥0.02237 购买 | 0402 | 6.8nF | ±10% | 50V | X7R | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM155R71C153KA01D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 15nF ±10% 16V X7R 数据手册 | ¥0.40362 购买 | 0402 | 15nF | ±10% | 16V | X7R | -55℃~+125℃ | |
![]() | GRM155R61A154KE19D | Murata(村田) | 贴片电容(MLCC) 0402 150nF ±10% 10V X5R 数据手册 | ¥0.03481 购买 | 0402 | 150nF | ±10% | 10V | X5R | -55℃~+85℃ |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号