电机驱动器板
电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 类型 | 电机类型 | 电机数 | 负载电压 | 接口 | 安装类型 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMCM-1161 | Trinamic | STEPPER DRIVER 2.8A 10-30V LOAD 数据手册 | 询价 | 板 | 步进电机 | 1 | 10V~30V | RS-232,RS-485,USB | 机箱安装 | -35℃~+50℃ | MOTOR_60X60MM | |
![]() | TMCM-1640 | Trinamic | BOARD CONTROL BLDC MOTOR 数据手册 | 询价 | 板 | 无刷DC(BLDC) | 1 | 12V~28.5V | RS-485,USB | 机箱安装 | - | MOTOR_42X42MM | |
![]() | TMCM-1021 | Trinamic | 电机驱动器板 0.7A, 24V 数据手册 | 询价 | 板 | 步进电机 | 1 | 9V~28V | CAN,RS-232,RS-422 | 机箱安装 | -40℃~+60℃ | MOTOR_28X28MM | |
![]() | TMCM-1180-TMCL | Trinamic | STEPPER DRIVER 5.5A 18-55V LOAD 数据手册 | 询价 | 板 | 步进电机 | 1 | 18V~55V | RS-232,RS-485,步进/方向,USB | 机箱安装 | -20℃~+50℃ | MOTOR_85.9X85.9MM | |
![]() | TMCM-3212-CANOPEN | Trinamic | Board 24 ~ 48VDC Supply 2.8A 数据手册 | 询价 | 板 | 步进电机 | 3 | 9V~52.8V | CAN,RS-485,USB | 机箱安装 | -30℃~+40℃ | MOTOR_215X100MM | |
![]() | TMCM-1270-CANOPEN | Trinamic | BOARDCONTROLSTEPPERMOTORCANO 数据手册 | 询价 | 模块 | 步进电机 | 1 | - | CAN,步进/方向 | 机箱安装 | -30℃~+40℃ | - | |
![]() | TMCM-6212-TMCL | Trinamic | BOARDCONTROL6XSTEPPERMOTORT 数据手册 | 询价 | 板 | 步进电机 | 6 | 11V~35V | CAN,RS-485,USB | 机箱安装 | -30℃~+40℃ | MOTOR_215X100MM | |
![]() | D510C | NIDEC(尼得科) | 电机驱动器板 | ¥18599.019 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | MSSTAC5-S-RN-2V | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 94-265VAC 数据手册 | 询价 | 基本型含Modbus RTU | QMot步进器 | - | - | - | - | 0℃~+40℃ | - | |
![]() | SS05-EC-D | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 24~70V 数据手册 | 询价 | EtherCAT总线型 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SS10-Q-R | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 24~70V 数据手册 | 询价 | Q编程型含Modbus RTU | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SS05-Q-R | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 24~70V 数据手册 | 询价 | Q编程型含Modbus RTU | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SS05-P-A | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 24~70V 数据手册 | 询价 | 脉冲型 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SS03-Q-R | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 24~70V 数据手册 | 询价 | Q编程型含Modbus RTU | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | RS06-S-A | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 数据手册 | 询价 | 基本型 | QMot步进器 | - | - | - | - | 0℃~+40℃ | - | |
![]() | RS06-P-A | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 数据手册 | 询价 | 脉冲型 | QMot步进器 | - | - | - | - | 0℃~+40℃ | - | |
![]() | RS03-P-A | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | 0℃~+40℃ | - | |
![]() | MSSTAC5-S-AN-2V | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 94-265VAC 数据手册 | 询价 | 基本型 | - | - | - | - | - | 0℃~+40℃ | - | |
![]() | MSST5-Q-RE | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 24-48VDC 数据手册 | 询价 | Q编程型含Modbus RTU | QMot步进器 | - | - | - | - | 0℃~+40℃ | - | |
![]() | MSST5-Q-AE | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 24-48VDC 数据手册 | 询价 | Q编程型 | QMot步进器 | - | - | - | - | 0℃~+40℃ | - | |
![]() | MSST5-C-CN | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 24-48VDC 数据手册 | 询价 | - | QMot步进器 | - | - | - | - | 0℃~+40℃ | - | |
![]() | MSST10-IP-EN | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 24-80VDC 数据手册 | 询价 | Ethernet/IP总线型 | QMot步进器 | - | - | - | - | 0℃~+40℃ | - | |
![]() | MSST10-C-CE | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 24-80VDC 数据手册 | 询价 | CANopen总线型 | QMot步进器 | - | - | - | - | 0℃~+40℃ | - | |
![]() | BLD5-A-42BL60L2 | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 24VDC 5A 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | BLD5-A-42BL30L2 | MOONS'(鸣志) | 电机驱动器板 24VDC 5A 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号