固态电容
固态电容,全称:固态铝电解电容。铝-聚合物电容器是采用高电导率的聚合物材料作为阴极,从安装结构可分为叠层片式、圆柱片式、插件式;铝聚合物电容器具有超越现有传统铝电解电容器的卓越电性能。其中片式叠层聚合物铝电容器国际上只有松下、红宝石、基美等少数几家生产此类电容器,而国内目前只有国光生产。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 容值 | 精度 | 额定电压 | 等效串联电阻 | 纹波电流 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPZ0JM122F11O00R | AISHI(艾华集团) | 铝聚合物电容器 AEC_D8X11MM_TM 1.2mF ±20% 6.3V Ф8.00 x 11.00mm 10mΩ 数据手册 | ¥1.10417 购买 | 插件,D8xL11mm | 1.2mF | ±20% | 6.3V | 10mΩ | 5.3A | -55℃~+105℃ | |
![]() | SVZ1EM101E06E00RAXXX | AISHI(艾华集团) | 固态电容 SMD,D6.3xL6mm 100μF ±20% 25V 50mΩ 数据手册 | ¥0.6274 购买 | SMD,D6.3xL6mm | 100μF | ±20% | 25V | 50mΩ | 2.1A | -55℃~+105℃ | |
![]() | SPZ1CM221D10000RAXXX | AISHI(艾华集团) | 固态电容 220μF ±20% 16V 数据手册 | ¥0.38416 购买 | 插件,D5xL10mm | 220μF | ±20% | 16V | 20mΩ | 2.6A | -55℃~+105℃ | |
![]() | EEFCX0J101R | Panasonic(松下) | 铝聚合物电容器 CAP_7.3X4.3MM_SM 100?F ±20% 6.3V 7.30 x 4.30mm 15mΩ 数据手册 | ¥2.548 购买 | SMD,7.3x4.3mm | 100μF | ±20% | 6.3V | 15mΩ | 5.1A | -55℃~+105℃ | |
![]() | EEFGX0D471R | Panasonic(松下) | 固态电容 SMD,7.3x4.3mm 470μF ±20% 2V 3mΩ 数据手册 | ¥3.96 购买 | SMD,7.3x4.3mm | 470μF | ±20% | 2V | 3mΩ | 10.2A | -55℃~+105℃ | |
![]() | 35SVPK47M | Panasonic(松下) | 铝聚合物电容器 AEC_D6.3X5.9MM_SM 47?F ±20% 35V Ф6.30 x 5.90mm 27mΩ 数据手册 | ¥3.1878 购买 | SMD,D6.3xL5.9mm | 47μF | ±20% | 35V | 27mΩ | 930mA | -55℃~+125℃ | |
![]() | 16SVPF560M | Panasonic(松下) | 铝聚合物电容器 AEC_D8X11.9MM_SM 560?F ±20% 16V Ф8.00 x 11.90mm 14mΩ 数据手册 | ¥5.1417 购买 | SMD,D8xL11.9mm | 560μF | ±20% | 16V | 14mΩ | 4.95A | -55℃~+105℃ | |
![]() | 25SVPF56M | Panasonic(松下) | 固态电容 56?F ±20% 25V 数据手册 | ¥4.28475 购买 | SMD,D6.3xL5.9mm | 56?F | ±20% | 25V | 30mΩ | 2.8A | -55℃~+105℃ | |
![]() | OCV101M1CTR-0807 | Lelon(立隆电子) | 贴片铝电解电容 SMD,D8xL6.7mm 100?F ±20% 16V 2000Hrs@105℃ 数据手册 | ¥1.09456 购买 | SMD,D8xL6.7mm | 100μF | ±20% | 16V | - | - | -55℃~+105℃ | |
![]() | ORZ101M1Cbk-0606 | Lelon(立隆电子) | 直插铝电解电容 插件,D6.3xL6mm 100?F ±20% Ф6.30 x 6.00mm 16V 24mΩ 2.49A 2000Hrs@105℃ 数据手册 | ¥0.41817 购买 | 插件,D6.3xL6mm | 100μF | ±20% | 16V | 24mΩ | 2.49A | -55℃~+105℃ | |
![]() | OVZ121M1VTR-1013 | Lelon(立隆电子) | 固态电容 120μF ±20% 35V 数据手册 | ¥1.5741 购买 | SMD,D10xL12.6mm | 120μF | ±20% | 35V | 18mΩ@100kHz~300kHz | 4400mA | -55℃~+105℃ | |
![]() | OVZ471M1CTR-1013 | Lelon(立隆电子) | 固态电容 470μF ±20% 16V 数据手册 | ¥2.00949 购买 | SMD,D10xL12.6mm | 470μF | ±20% | 16V | 10mΩ@100kHz~300kHz | 6100mA | -55℃~+105℃ | |
![]() | OVK151M1VTR-1013 | Lelon(立隆电子) | 固态电容 150μF ±20% 35V 数据手册 | ¥2.9008 购买 | SMD,D10xL12.6mm | 150μF | ±20% | 35V | 28mΩ@100kHz~300kHz | 2.6A | -55℃~+105℃ | |
![]() | KNH2470UF35V149EC029 | KNSCHA(科尼盛) | 470UF ±20% 35V 数据手册 | ¥1.30222 购买 | 插件,8x14mm | 470μF | ±20% | 35V | - | 2.6A@100KHz | -55℃~+105℃ | |
![]() | HT1E337M5511PC | HONOR(荣誉) | 330UF ±20% 25V 数据手册 | ¥0.59071 购买 | 插件,D5.5xL11.5mm | 330μF | ±20% | 25V | 35mΩ | 1.59A | -55℃~+125℃ | |
![]() | HV1J106M0605PZ | HONOR(荣誉) | 10UF ±20% 63V 数据手册 | ¥0.49976 购买 | SMD,D6.3xL5.8mm | 10μF | ±20% | 63V | - | - | -55℃~+105℃ | |
![]() | HV1J226M0607PZ | HONOR(荣誉) | 22UF ±20% 63V 数据手册 | ¥0.62573 购买 | SMD,D6.3xL7.7mm | 22μF | ±20% | 63V | - | - | -55℃~+105℃ | |
![]() | SPE1EM221E12OL | Yunxing(云星) | 直插铝电解电容 插件,D6.3xL12mm 220?F ±20% Ф6.30 x 12.00mm 25V 5000Hrs@105℃ 数据手册 | ¥0.67698 购买 | 直插,D6.3xL12mm | 220μF | ±20% | 25V | - | - | -55℃~+105℃ | |
![]() | SPE1AM471F09OL | Yunxing(云星) | 直插铝电解电容 插件,D8xL9mm 470?F ±20% Ф8.00 x 9.00mm 10V 5000Hrs@105℃ 数据手册 | ¥0.37142 购买 | 插件,D8xL9mm | 470μF | ±20% | 10V | - | - | -55℃~+105℃ | |
![]() | SPT1CM271E080R | Yunxing(云星) | 直插铝电解电容 插件,D6.3xL8mm 270?F ±20% Ф6.30 x 8.00mm 16V 2000Hrs@105℃ 数据手册 | ¥0.30811 购买 | 插件,D6.3xL8mm | 270μF | ±20% | 16V | - | - | -55℃~+105℃ | |
![]() | SPT1EM221E09ORVZC | Yunxing(云星) | 直插铝电解电容 插件,D6.3xL9mm 220?F ±20% Ф6.30 x 9.00mm 25V 2000Hrs@105℃ 数据手册 | ¥0.65073 购买 | 插件,D6.3xL9mm | 220μF | ±20% | 25V | - | - | -55℃~+105℃ | |
![]() | SPT1CM102G12OR | Yunxing(云星) | 直插铝电解电容 插件,D10xL12mm 1mF ±20% Ф10.00 x 12.00mm 16V 2000Hrs@105℃ 数据手册 | ¥0.67924 购买 | 插件,D10xL12mm | 1000μF | ±20% | 16V | - | - | -55℃~+105℃ | |
![]() | SPTOJM391D09OR | Yunxing(云星) | 直插铝电解电容 插件,D5xL9mm 390?F ±20% Ф5.00 x 9.00mm 6.3V 2000Hrs@105℃ 数据手册 | ¥0.23883 购买 | 插件,D5xL9mm | 390μF | ±20% | 6.3V | - | - | -55℃~+105℃ | |
![]() | SPE1VM471G16OL | Yunxing(云星) | 直插铝电解电容 插件,D10xL16mm 470?F ±20% Ф10.00 x 16.00mm 35V 5000Hrs@105℃ 数据手册 | ¥1.31005 购买 | 插件,D10xL16mm | 470μF | ±20% | 35V | - | - | -55℃~+105℃ | |
![]() | 25SVPF27MX | Panasonic(松下) | 铝聚合物电容器 AEC_D5X5.9MM_SM 27?F ±20% 25V Ф5.00 x 5.90mm 40mΩ 数据手册 | ¥3.02395 购买 | SMD,D5xL5.9mm | 27μF | ±20% | 25V | 40mΩ | 2.45A | -55℃~+105℃ |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号