色环电感
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 系列 | 感值 | 精度 | 额定电流 | 直流电阻(DCR) | 自谐振频率 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLT050125T470MUB | Sunltech(顺磁) | 环形/磁环电感 47?H 3.5A ±20% 38mΩ IND_16.5X8.5MM_TM 数据手册 | ¥0.91591 购买 | - | 47μH | ±20% | 3.5A | 38mΩ | - | IND_16.5X8.5MM_TM | |
![]() | VLU0810-680K | FH(风华) | 工字电感 68?H ±10% 138mΩ IND_D9.5X12.5MM_TM 12.50mm Φ9.50 x 12.50mm 1.5A 数据手册 | ¥0.79302 购买 | VL | 68μH | ±10% | 1.5A | 138mΩ | - | IND_D9.5X12.5MM_TM | |
![]() | LGA0307-100KP52E | FH(风华) | 色环电感 10?H 160mA ±10% 2.5Ω AXIAL_2.8X7MM_TM 数据手册 | ¥0.08369 购买 | - | 10μH | ±10% | 160mA | 2.5Ω | 21MHz | AXIAL_D2.8X7MM_TM | |
![]() | LGA0410-471KP52E | FH(风华) | 色环电感 470?H 126mA ±10% 7.7Ω AXIAL_4X10.5MM_TM 数据手册 | ¥0.09215 购买 | - | 470μH | ±10% | 126mA | 7.7Ω | 2.25MHz | 插件,D4xL10.5mm | |
![]() | VLU0608-151K | FH(风华) | 功率电感 150?H ±10% IND_D8X10MM_TM 10.00mm Φ8.00 x 10.00mm - - 数据手册 | ¥0.42042 购买 | VLU | 150μH | ±10% | - | - | - | IND_D8X10MM_TM | |
![]() | VLU0608-330K | FH(风华) | 功率电感 33?H ±10% IND_D8X11MM_TM 11.00mm Φ8.00 x 11.00mm 130mΩ 1.2A 数据手册 | ¥0.39876 购买 | VLU | 33μH | ±10% | 1.2A | 130mΩ | - | IND_D8X11MM_TM | |
![]() | PDMTAT068125-101MLU | PROD(谱罗德) | 带热缩套管 100UH ±20% 环型电感 数据手册 | ¥2.99376 购买 | - | 100μH | ±20% | 8A | 26mΩ | - | 插件,12x23mm | |
![]() | PDMTAT044125-470MLU | PROD(谱罗德) | 47UH ±20% 环型电感 数据手册 | ¥0.62005 购买 | - | 47μH | ±20% | 4.5A | 35mΩ | - | 插件,8.5x16mm | |
![]() | PDMTAT068125-220MLU | PROD(谱罗德) | 带热缩套管 22UH ±20% 环型电感 数据手册 | ¥2.4453 购买 | - | 22μH | ±20% | 16A | 8mΩ | - | 插件,12x23mm | |
![]() | PK0912-101KB | SXN(顺翔诺) | 100uH±10% 数据手册 | ¥0.48124 购买 | - | 100μH | ±10% | 1.5A | 250mΩ | - | 插件,D10xL15mm | |
![]() | VLU0608-471KB | FH(风华) | 工字电感 470?H ±10% 1.68Ω IND_D8X11MM_TM 11.00mm Φ8.00 x 11.00mm 0.31A 数据手册 | ¥0.33336 购买 | VLU | 470μH | ±10% | 310mA | 1.68Ω | - | IND_D8X11MM_TM | |
![]() | VLU0406-102KB | FH(风华) | 色环电感 1mH ±10% 插件,D5.5xL8.5mm 数据手册 | ¥0.14666 购买 | - | 1mH | ±10% | - | - | - | 插件,D5.5xL8.5mm | |
![]() | VLU0608-3R3MB | FH(风华) | 工字电感 3.3?H ±20% IND_D8X10MM_TM 10.00mm Φ8.00 x 10.00mm 数据手册 | ¥0.2106 购买 | VL | 3.3μH | ±20% | - | 26mΩ | - | IND_D8X10MM_TM | |
![]() | CSH0410-472K | Coil-rida(华锐达) | 色环电感 4.7mH ±10% 56mA 45Ω 750KHz 插件,D4.5xL10mm 数据手册 | ¥0.0678 购买 | CSH | 4.7mH | ±10% | 56mA | 45Ω | 750KHz | 插件,D4.5xL10mm | |
![]() | CSH0510-102K | Coil-rida(华锐达) | 色环电感 1mH ±10% 150mA 5.7Ω 1.5MHz 插件,D5.5xL11mm 数据手册 | ¥0.0791 购买 | CSH | 1mH | ±10% | 150mA | 5.7Ω | 1.5MHz | 插件,D5.5xL11mm | |
![]() | VLU0810-103KB | FH(风华) | 工字电感 10mH ±10% IND_D10.5X12.5MM_TM 12.50mm Φ10.50 x 12.50mm 数据手册 | ¥0.63906 购买 | VLU | 10mH | ±10% | - | - | - | IND_D10.5X12.5MM_TM | |
![]() | VLU1012-330KB | FH(风华) | 功率电感 33?H ±10% IND_D12.5X14.5MM_TM 14.50mm Φ12.50 x 14.50mm - - 数据手册 | ¥0.65248 购买 | VLU | 33μH | ±10% | - | - | - | IND_D12.5X14.5MM_TM | |
![]() | LGA0410-470KP52E | FH(风华) | 色环电感 47?H 340mA ±10% 1.22Ω AXIAL_4X10.5MM_TM 数据手册 | ¥0.18385 购买 | LGA | 47μH | ±10% | 340mA | 1.22Ω | 6.3MHz | 插件,D4xL10.5mm | |
![]() | VLU0810-330KB | FH(风华) | 工字电感 33?H ±10% IND_D10.5X12.5MM_TM 12.50mm Φ10.50 x 12.50mm 0.1A 数据手册 | ¥0.56477 购买 | VL | 33μH | ±10% | 100mA | 75mΩ | - | IND_D10.5X12.5MM_TM | |
![]() | VLU0406-331K | FH(风华) | 色环电感 330μH ±10% 2.75Ω 插件,D5.5xL8.5mm 数据手册 | ¥0.34398 购买 | VLU | 330μH | ±10% | - | 2.75Ω | - | 插件,D5.5xL8.5mm | |
![]() | LGA0307-221KP52E | FH(风华) | 220UH ±10% 色环电感 数据手册 | ¥0.10801 购买 | - | 220μH | ±10% | - | - | - | AXIAL-D2.8X7MM | |
![]() | VLU0608-100M | FH(风华) | 工字电感 - 10?H ±20% 60mΩ IND_D8X11MM_TM 11.00mm Φ8.00 x 11.00mm 2.3A 数据手册 | ¥0.39935 购买 | VL | 10μH | ±20% | 2.3A | 60mΩ | - | IND_D8X11MM_TM | |
![]() | LGA0410-102KP52E | FH(风华) | 色环电感 1mH 100mA ±10% 14Ω AXIAL_4X10.5MM_TM 数据手册 | ¥0.08928 购买 | LGA | 1mH | ±10% | 100mA | 14Ω | 1.4MHz | 插件,D4xL10.5mm | |
![]() | LGA0510-101KP52E | FH(风华) | 色环电感 1.8Ω 100?H ±10% 275mA 4.8MHz 5.00mm Φ5.00 x 10.50mm AXIAL_D5X10.5MM_TM 数据手册 | ¥0.18806 购买 | LGA | 100μH | ±10% | 275mA | 1.8Ω | 4.8MHz | AXIAL_D5X10.5MM_TM | |
![]() | SLT038125T330MUB | Sunltech(顺磁) | 环形/磁环电感 33?H 2.5A ±20% 34mΩ IND_12.5X6.5MM_TM 数据手册 | ¥0.98568 购买 | - | 33μH | ±20% | 2.5A | 34mΩ | - | IND_12.5X6.5MM_TM |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号