安规电容
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 容值 | 精度 | 额定电压 | 电介质 | 等级 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP2224KGC3RJF | SRD(圣融达) | 安规电容 插件,P=10mm 220nF ±10% 275VAC 数据手册 | ¥0.16961 购买 | 插件,P=10mm | 220nF | ±10% | 275VAC | - | 消费级 | -40℃~+110℃ | |
![]() | MP2224KVD2RJF | SRD(圣融达) | 安规电容 插件,P=15mm 220nF ±10% 320VAC 数据手册 | ¥0.16476 购买 | 插件,P=15mm | 220nF | ±10% | 320VAC | - | 消费级 | -40℃~+110℃ | |
![]() | MP2104KGB2RJF | SRD(圣融达) | 安规电容 插件,P=7.5mm 100nF ±10% 275VAC 数据手册 | ¥0.11655 购买 | 插件,P=7.5mm | 100nF | ±10% | 275VAC | - | 消费级 | -40℃~+110℃ | |
![]() | MP2224KGC3XJF | SRD(圣融达) | 安规电容 插件,P=10mm 220nF ±10% 275V 数据手册 | ¥0.1808 购买 | 插件,P=10mm | 220nF | ±10% | 275V | - | 消费级 | -40℃~+110℃ | |
![]() | DE2E3KY472MN2AM01F | Murata(村田) | 安规电容 插件,P=5mm 4.7nF ±20% 250V E 数据手册 | ¥0.36781 购买 | 插件,P=5mm | 4.7nF | ±20% | 250V | E | X1,Y2 | -40℃~+125℃ | |
![]() | DE1B3RA681KA4BP01F | Murata(村田) | 安规电容 插件,P=10mm 680pF ±10% 300V 数据手册 | ¥0.14204 购买 | 插件,P=10mm | 680pF | ±10% | 300V | - | X1,Y1 | -40℃~+125℃ | |
![]() | CFC2G223JD1IJ5075100 | Dersonic(德尔创) | 安规电容 CAP_9.5X5MM_TM 22nF ±5% | ¥0.11865 购买 | 插件,P=7.5mm | 22nF | ±5% | - | - | 工业级 | -40℃~+105℃ | |
![]() | CY2472MD1IEF48F2A8 | Dersonic(德尔创) | 安规电容 插件,P=7.5mm 4.7nF ±20% 250V 数据手册 | ¥0.1188 购买 | 插件,P=7.5mm | 4.7nF | ±20% | 250V | - | Y2 | -40℃~+125℃ | |
![]() | CY2472MD1IEF48F2A8 | Dersonic(德尔创) | 安规电容 插件,P=7.5mm 4.7nF ±20% 250V 数据手册 | ¥0.13546 购买 | 插件,P=7.5mm | 4.7nF | ±20% | 250V | - | Y2 | -40℃~+125℃ | |
![]() | G14F1D103MQ0T0S0N0 | STE(松田) | 安规电容 插件,P=10mm 10nF ±20% 250V 数据手册 | ¥0.58878 购买 | 插件,P=10mm | 10nF | ±20% | 250V | - | Y2 | -40℃~+125℃ | |
![]() | X2Q3104KQ1B0180120060ES0 | STE(松田) | 安规电容 插件,P=15mm 100nF ±10% 310V 数据手册 | ¥0.2402 购买 | 插件,P=15mm | 100nF | ±10% | 310V | - | X2 | -40℃~+110℃ | |
![]() | Q08F1D152MN0B0S0N0 | STE(松田) | 安规电容 插件,P=10mm 1.5nF ±20% 400V 数据手册 | ¥0.17111 购买 | 插件,P=10mm | 1.5nF | ±20% | 400V | - | Y1 | -40℃~+125℃ | |
![]() | X2P2104KQ1B0180120060ES0 | STE(松田) | 安规电容 插件,P=15mm 100nF ±10% 275V 数据手册 | ¥0.19188 购买 | 插件,P=15mm | 100nF | ±10% | 275V | - | X2 | -40℃~+110℃ | |
![]() | PX224K2C1007 | KYET(科雅) | 安规电容 插件,P=10mm 220nF ±10% 310V 数据手册 | ¥0.1575 购买 | 插件,P=10mm | 220nF | ±10% | 310V | - | X2 | -40℃~+110℃ | |
![]() | PX224K2C1007 | KYET(科雅) | 安规电容 插件,P=10mm 220nF ±10% 310V 数据手册 | ¥0.39437 购买 | 插件,P=10mm | 220nF | ±10% | 310V | - | X2 | -40℃~+110℃ | |
![]() | SCC2211X222K502TS | HEC(禾伸堂) | 安规电容 2211 2.2nF ±10% 250V 数据手册 | ¥1.9701 购买 | 2211 | 2.2nF | ±10% | 250V | - | X1,Y2 | -55℃~+125℃ | |
![]() | C50Q3392KC2L230210 | WQC(威庆) | 安规电容 插件,P=10mm 3.9nF ±10% 310V | ¥0.1284 购买 | 插件,P=10mm | 3.9nF | ±10% | 310V | - | X2 | -40℃~+110℃ | |
![]() | Y2-222M-250VAC | SRD(圣融达) | 安规电容 250V | ¥0.09605 购买 | - | - | - | 250V | - | - | - | |
![]() | CS75-B2GA471KYVKA | TDK(东电化) | 安规电容 插件,P=7.5mm 470pF ±10% 440V 数据手册 | ¥0.18669 购买 | 插件,P=7.5mm | 470pF | ±10% | 440V | - | X1,Y2 | -25℃~+85℃ | |
![]() | MP2104K27B2R6JF | SRD(圣融达) | 安规电容 插件,P=7.5mm 100nF ±10% 275V 数据手册 | ¥0.12431 购买 | 插件,P=7.5mm | 100nF | ±10% | 275V | - | - | -40℃~+110℃ | |
![]() | CT7-Y5Y5V1E102MSEW | FH(风华) | 安规电容 插件,P=10mm 1nF ±20% 400V 数据手册 | ¥0.14076 购买 | 插件,P=10mm | 1nF | ±20% | 400V | - | Y1 | -25℃~+85℃ | |
![]() | SMQP474K310XXD5B1515 | Champion(全鹏) | 安规电容 插件,P=15mm 470nF ±10% 310V 数据手册 | ¥0.3255 购买 | 插件,P=15mm | 470nF | ±10% | 310V | - | X2 | -40℃~+110℃ | |
![]() | CD12-E2GA222MYNSA | TDK(东电化) | 安规电容 插件,P=10mm 2.2nF ±20% 250V 数据手册 | ¥0.62275 购买 | 插件,P=10mm | 2.2nF | ±20% | 250V | - | X1,Y1 | -25℃~+85℃ | |
![]() | CD45-E2GA222M-NKA | TDK(东电化) | 安规电容 插件,P=10mm 2.2nF ±20% 400V,440V 数据手册 | ¥0.29824 购买 | 插件,P=10mm | 2.2nF | ±20% | 400V,440V | - | X1,Y1 | -40℃~+125℃ | |
![]() | CT7-Y5Y5U1D471MSEW | FH(风华) | 安规电容 插件,P=7.5mm 470pF ±20% 400V 数据手册 | ¥0.17136 购买 | 插件,P=7.5mm | 470pF | ±20% | 400V | - | Y1 | -25℃~+85℃ | |
![]() | FK08X102K502EFG | PSA(信昌电陶) | 贴片电容(MLCC) 1808 1nF ±10% 5KV X7R 数据手册 | ¥0.65562 购买 | 1808 | 1nF | ±10% | 5KV | X7R | X1,Y2 | -55℃~+125℃ | |
![]() | FH20X473K302EHG | PSA(信昌电陶) | 贴片电容(MLCC) 2220 47nF ±10% 3KV X7R 数据手册 | ¥3.132 购买 | 2220 | 47nF | ±10% | 3KV | X7R | X2 | -55℃~+125℃ |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号