浪涌电流限制器(ICL)
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 容差 | 电阻-25°C(典型值) | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS259814ARPWR | TI(德州仪器) | 电子保险丝 稳压器 高端 10A 10-VQFN-HR(2x2) | ¥11.28731 购买 | - | - | VFQFN10 | |
![]() | TPS259474ARPWR | TI(德州仪器) | 2.7V至23V、5.5A、28MΩ真反向电流阻断电子保险丝 数据手册 | ¥5.01365 购买 | - | - | VQFN10HR_2X2MM | |
![]() | TPS26600PWPR | TI(德州仪器) | 60-V, 2-A工业电子保险丝,集成反向输入极性保护 数据手册 | ¥5.8509 购买 | - | - | HTSSOP16_EP | |
![]() | AOM64790B | AOM CHIP(声光微) | 高精度电压电流浪涌抑制和ESD保护芯片 数据手册 | ¥4.3815 购买 | - | - | ESOP8 | |
![]() | AOM64790A | AOM CHIP(声光微) | 高精度电压电流浪涌抑制和ESD保护芯片 数据手册 | ¥4.4735 购买 | - | - | ESOP8 | |
![]() | TPS259531DSGR | TI(德州仪器) | 采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝 数据手册 | ¥5.22339 购买 | - | - | WSON8_EP | |
![]() | TBU-CA065-200-WH | Bourns(伯恩斯) | SURGE SUPP TBU 200MA 650VIMP SMD 数据手册 | ¥4.554 购买 | - | - | DFN-3(6.5x4) | |
![]() | BS0640N-C | Bencent(槟城) | 晶闸管浪涌抑制器 SMB VT=4V 数据手册 | ¥0.5166 购买 | - | - | SMB(DO-214AA) | |
![]() | TVS3300DRVR | TI(德州仪器) | 33V 平缓钳位浪涌保护器件 6-WSON 数据手册 | ¥1.9107 购买 | - | - | WSON-6(2x2) | |
![]() | TPS16630RGER | TI(德州仪器) | 60V、6A电子保险丝,具有可调节输出功率限制功能 数据手册 | ¥35.5782 购买 | - | - | VQFN24_4X4MM | |
![]() | TBU-CA085-100-WH | Bourns(伯恩斯) | QFN-3 12~20V 150mA 双向的 数据手册 | ¥6.3063 购买 | - | - | QFN-3 | |
![]() | TPD6S300RUKR | TI(德州仪器) | ESD抑制器 VRWM=5.5V VBR(Min)=7V VC=8V IPP=600mA WQFN20_3X3MM_EP 数据手册 | ¥2.9106 购买 | - | - | WQFN20_3X3MM_EP | |
![]() | TBU-CA085-200-WH | Bourns(伯恩斯) | 低电容单双向高速保护组件,采用MOSFET半导体技术构建,设计用于防止短路、交流电源交叉、感应和雷电冲击引起的故障 数据手册 | ¥4.9797 购买 | - | - | SMD-3P,6.5x4mm | |
![]() | LTC4367IMS8#PBF | ADI(亚德诺) | 100V 过压、欠压及反向电源保护控制器 数据手册 | ¥40.67065 购买 | - | - | MSOP-8 | |
![]() | TPS26600RHFR | TI(德州仪器) | 具有集成反向输入极性保护的工业电子保险丝 数据手册 | ¥14.1867 购买 | - | - | VQFN24_5X4MM | |
![]() | LT4363HMS-2#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 带限流的高压浪涌抑制器 MSOP12_4.04X3MM 4~80V 数据手册 | ¥27.346 购买 | - | - | MSOP12_4.04X3MM | |
![]() | LTC4364IS-2#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 带理想二极管的浪涌抑制器 | ¥38.985 购买 | - | - | SOIC16_150MIL | |
![]() | LT4363MPMS-2#PBF | Linear(凌力尔特) | 带限流的高压浪涌抑制器 MSOP12_4.04X3MM 4~80V 数据手册 | ¥29.8885 购买 | - | - | MSOP12_4.04X3MM | |
![]() | LT4356HMS-1#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 浪涌止动器 MSOP10_3X3MM 4~80V 7μA 数据手册 | 询价 | - | - | MSOP10_3X3MM | |
![]() | LT4363CDE-2#PBF | Linear(凌力尔特) | 带限流的高压浪涌抑制器 DFN12_4X3MM-EP 4~80V 数据手册 | 询价 | - | - | DFN12_4X3MM_EP | |
![]() | LT4356IMS-3#PBF | Linear(凌力尔特) | 带故障闭锁的浪涌止动器 数据手册 | 询价 | - | - | TFSOP10 | |
![]() | LT4356CDE-2#PBF | Linear(凌力尔特) | 浪涌止动器 DFN12_4X3MM-EP 4~80V 60μA 数据手册 | 询价 | - | - | DFN12_4X3MM_EP | |
![]() | LT4356IDE-1#PBF | Linear(凌力尔特) | LT?4356 浪涌抑制器可保护负载免受高电压瞬变的影响。它在过压事件期间(例如汽车中的负载突降)通过控制外部N沟道MOSFET的栅极来调节输出。 数据手册 | ¥20.792 购买 | - | - | DFN12_4X3MM_EP | |
![]() | LT4356CMS-1#PBF | Linear(凌力尔特) | 浪涌止动器 MSOP10_3X3MM 4~80V 7μA 数据手册 | 询价 | - | - | MSOP10_3X3MM | |
![]() | TPS16630PWPR | TI(德州仪器) | 60V、6A电子保险丝,具有可调节输出功率限制功能 数据手册 | ¥11.8003 购买 | - | - | HTSSOP-20 |







上传BOM




















粤公网安备44030402000592号