模数转换器(ADC)
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 工作电压 | 采样率 | 输入端口数 | 架构技术 | ADC转换器数 | 输入类型 | 数据接口 | 工作温度 | 特性 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD7768BSTZ-RL | ADI(亚德诺) | 8/4通道,24位,同步采样ADC,带功率调节,110.8 KHZ带宽 数据手册 | ¥233.54064 购买 | 5V;2.25V~5V | 256KHz | 8位 | 三角积分 | - | 差分,伪差分 | - | -40℃~+105℃ | 同时采样 | LQFP64_10X10MM | |
![]() | AD7793BRUZ | ADI(亚德诺) | 3通道、低噪声、低功耗、16/24位Σ-△ADC内置片内仪表放大器和基准电压源 数据手册 | ¥80.2032 购买 | 2.7V~5.25V | 470SPS | 3位 | 三角积分 | - | 差分 | - | - | PGA | TSSOP-16 | |
![]() | ADS131M04IPWR | TI(德州仪器) | ADS131M04 4通道,同时采样,24位,Δ-Σ ADC 数据手册 | ¥21.276 购买 | - | 32KSPS | 4位 | 三角积分 | 4 | - | 串联,SPI | - | - | TSSOP20 | |
![]() | PCM1862DBTR | TI(德州仪器) | PCM1862 具有通用前端的 103dB 双通道软件控制型音频 ADC 数据手册 | ¥12.2928 购买 | 3V~3.6V | 192K | - | - | - | - | I?C,SPI | -40℃~+125℃ | - | TSSOP30_7.8X4.4MM | |
![]() | TM7707 | TM(天微) | TM7707是应用于低频测量的2通道全差分模拟前端。该器件可以接受直接来自传感器的低电平的输入信号,然后产生串行的数字输出。 数据手册 | ¥4.7432 购买 | 4.75V~5.25V;2.7V~3.3V | - | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SOP-16 | |
![]() | LTC1854IG#PBF | ADI(亚德诺) | 具有关断功能的8通道、±10V输入、12位、100KSPS ADC转换器 数据手册 | ¥307.9125 购买 | - | 100KSPS | 8位 | SAR | 1 | - | SPI | - | - | SSOP-28_10.2X5.29MM | |
![]() | XC121S051 | Si-Change(芯昌科技) | 模数转换器(ADC) 12位 3.3V~5.25V 200KSPS~500KSPS SOT23-6 数据手册 | ¥2.25 购买 | 3.3V~5.25V | 200KSPS~500KSPS | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SOT23-6 | |
![]() | XC121S101 | Si-Change(芯昌科技) | 模数转换器(ADC) 12位 4V~5.25V 500KSPS~800KSPS SOT23-6 数据手册 | ¥4.2294 购买 | 4V~5.25V | 500KSPS~800KSPS | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SOT23-6 | |
![]() | XCS7478 | Si-Change(芯昌科技) | 模数转换器(ADC) 8位 4V~5.25V 800KSPS SOT23-6 数据手册 | ¥1.78125 购买 | 4V~5.25V | 800KSPS | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SOT23-6 | |
![]() | XC7887 | Si-Change(芯昌科技) | 模数转换器(ADC) 10位 4V~5.25V 800KSPS SOT23-6 数据手册 | ¥3.5625 购买 | 4V~5.25V | 800KSPS | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SOT23-6 | |
![]() | XC7476 | Si-Change(芯昌科技) | 模数转换器(ADC) 12位 4V~5.25V 800KSPS SOT23-6 数据手册 | ¥3.42 购买 | 4V~5.25V | 800KSPS | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SOT23-6 | |
![]() | XC7888 | Si-Change(芯昌科技) | 模数转换器(ADC) 8位 4V~5.25V 800KSPS SOT23-6 数据手册 | ¥7.32 购买 | 4V~5.25V | 800KSPS | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SOT23-6 | |
![]() | XC11663 | Si-Change(芯昌科技) | 模数转换器(ADC) 10位 3.3V~5.25V 500KSPS SOT23-6 数据手册 | ¥3.2125 购买 | 3.3V~5.25V | 500KSPS | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SOT23-6 | |
![]() | XC11661 | Si-Change(芯昌科技) | 模数转换器(ADC) 3.3V~5.25V 500KSPS SOT23-6 数据手册 | ¥4.65 购买 | 3.3V~5.25V | 500KSPS | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SOT23-6 | |
![]() | XC081S101 | Si-Change(芯昌科技) | 模数转换器(ADC) 4V~5.25V 500KSPS~800KSPS SOT23-6 数据手册 | ¥2.74313 购买 | 4V~5.25V | 500KSPS~800KSPS | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SOT23-6 | |
![]() | XC101S051 | Si-Change(芯昌科技) | 模数转换器(ADC) 3.3V~5.25V 200KSPS~500KSPS SOT23-6 数据手册 | ¥3.5625 购买 | 3.3V~5.25V | 200KSPS~500KSPS | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SOT23-6 | |
![]() | MS9280 | Ruimeng(瑞盟科技) | 1通道 50MHZ 10位ADC 并行接口 数据手册 | ¥5.175 购买 | 2.7V~5.5V | 35MHz | - | - | - | - | - | -40℃~+125℃ | - | SSOP-28 | |
![]() | XADC102S051 | Si-Change(芯昌科技) | XADC102S051是一款高速率、低功耗、2通道,2.7 V-5.25 V工作电压,200KSPS至500KSPS模数转换芯片 数据手册 | ¥4.1591 购买 | 2.7V~5.25V | - | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | MSOP-8 | |
![]() | XAD7888 | Si-Change(芯昌科技) | XAD7888是一款高速率、低功耗、8 通道,2.25V-3.5V工作电压,125KSPS模数转换芯片 数据手册 | ¥19.6896 购买 | 2.25V~3.5V | - | - | - | - | - | - | -40℃~+105℃ | - | TSSOP-16 | |
![]() | XADC122S021 | Si-Change(芯昌科技) | XADC122S021是一款12位高速率、低功耗、2通道,2.25V~3.5 V工作电压,100KSPS 至 400KSPS模数转换芯片 数据手册 | ¥3.971 购买 | 2.25V~3.5V | - | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | MSOP-8 | |
![]() | XADC124S051 | Si-Change(芯昌科技) | XADC124S051是一款12位高速率、低功耗、4通道,2.5V - 3.5V工作电压,200KSPS 至 500KSPS模数转换芯片 数据手册 | ¥5.628 购买 | 2.5V~3.5V | - | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | MSOP-10 | |
![]() | MCP3208-CI/SL | Microchip(微芯科技) | 4/8通道12位A/D转换器,带SPI串行接口 数据手册 | ¥19.9167 购买 | - | 100KHz | 4,8位 | SAR | 1 | - | SPI | -40℃~+85℃ | - | SOIC-16 | |
![]() | MCP3425A0T-E/CH | Microchip(微芯科技) | 带I?C接口和片内参考电压的16位模数转换器 数据手册 | ¥6.3261 购买 | - | 15Hz | 1位 | 三角积分 | - | - | - | -40℃~+125℃ | PGA | SOT23-6 | |
![]() | ADS8588SIPMR | TI(德州仪器) | 16位、高速8通道、同步采样ADC,具有双极性输入 数据手册 | ¥41.96739 购买 | 4.75V~5.25V | 200KHz | 8位 | SAR | 8 | 单端 | - | - | 同时采样 | LQFP64_10X10MM | |
![]() | MCP3221A5T-I/OT | Microchip(微芯科技) | 低功耗12位带I?C接口的A/D转换器 数据手册 | ¥6.7617 购买 | 2.7V~5.5V | 22.3KHz | 1位 | SAR | 1 | 单端 | I?C | - | - | SOT23-5 |







上传BOM






















粤公网安备44030402000592号