红外发射管
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 辐射强度 | 视角 | 主波长 | 功率耗散 | 正向电流 | 正向压降(Vf) | 电压-DC反向(Vr) | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XYC-IR204C-L4 | Newopto(鑫永诚光电) | 红外发射管 3mm 940nmIR 30 度 数据手册 | ¥0.16619 购买 | 15mW/sr | 40° | 940nm | 100mW | 80mA | 1.1V~1.4V | 5V | -30℃~+85℃ | 插件,D=3mm | |
![]() | XYC-IRC18C-28D | Newopto(鑫永诚光电) | 红外发射管 VR=5V 入p=850nm SMD,3x3mm 数据手册 | ¥0.504 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD,3x3mm | |
![]() | XYC-HIRC19C120-42 | Newopto(鑫永诚光电) | 3535球头高电压850nm IR 120度 数据手册 | ¥4.1975 购买 | - | 120° | 850nm | 3W | 1.5A | 2.8V;3V;3.2V | 5V | -30℃~+85℃ | SMD,3.5x3.5mm | |
![]() | XYC-IRC19C120-24 | Newopto(鑫永诚光电) | 3535球头940nm 无红暴IR 120度 数据手册 | ¥1.4375 购买 | - | 120° | 940nm | 750mW | 500mA | 1.4V~1.8V | 5V | -30℃~+85℃ | SMD,3.5x3.5mm | |
![]() | MHP2835IRCT-T9A | MEIHUA(美华) | 红外发射管 正贴 SMD2835 数据手册 | ¥0.36801 购买 | - | - | - | - | 100mA | 5V | - | -40℃~+85℃ | SMD2835 | |
![]() | IR11-21C/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 红外(IR) 发射器 940nm 1.2V 65mA 0.5mW/sr @ 20mA 100° 1206 数据手册 | ¥0.18256 购买 | 0.5mW/sr@20mA | 100° | 940nm | 130mW | 65mA | 1.2V | - | -25℃~+85℃ | LED_3X1.5MM_SM | |
![]() | IR26-21C/L110/TR8 | Everlight(台湾亿光) | λP=940nm VF=1.2V 视角=20 数据手册 | ¥0.14784 购买 | - | 20° | 940nm | 130mW | 65mA | 1.2V | 5V | -25℃~+85℃ | 1206 | |
![]() | IR333C-A R档 | Everlight(台湾亿光) | 波长:940nm 辐射强度:20mW/sr @ 20mA 正向电流-DC (If):1mA 正向电压(Vf):1.4V 直径5mm,2.54间距 数据手册 | ¥0.27224 购买 | 7.8mW/sr@IF=20mA | - | 940nm | 150mW | 100mA | 1.5V | 5V | -25℃~+85℃ | 插件,D=5mm | |
![]() | DY-HIR673C-A3(HF) | TONYU(东裕光电) | λp=850nm VF=1.2V View Angle=50 数据手册 | ¥0.18816 购买 | - | 50° | 850nm | 150mW | 100mA | 1.3V | 5V | -40℃~+80℃ | LED_D4.8X4.7MM_TM | |
![]() | XL-2012HIRC-850 | XINGLIGHT(成兴光) | 红外发射管 1.5V 30mA 70mW 854nm 0805 数据手册 | ¥0.11667 购买 | 2mW/sr | 120° | 854nm | 55mW | 30mA | 1.5V | 5V | -30℃~+85℃ | 0805 | |
![]() | XL-1608HIRC-850 | XINGLIGHT(成兴光) | 红外发射管 1.5V 30mA 70mW 854nm 0603 数据手册 | ¥0.1008 购买 | 1mW/sr | 120° | 854nm | 45mW | 30mA | 1.5V | 5V | -30℃~+85℃ | 0603 | |
![]() | XL-3216IRC-940 | XINGLIGHT(成兴光) | 红外发射管 IF=30mA PD=70mW 波长=940nm 数据手册 | ¥0.115 购买 | 2mW/sr | 120° | 940nm | 45mW | 30mA | 1.4V | 5V | -30℃~+85℃ | 1206 | |
![]() | IR204-A | Everlight(台湾亿光) | 波长:940nm 辐射强度:4mW/sr @ 20mA 工作温度:-40℃~85℃ 数据手册 | ¥0.29968 购买 | - | 35° | 940nm | 150mW | - | 1.2V | 5V | -40℃~+85℃ | 插件,D=3mm | |
![]() | IR26-21C/L110/CT | Everlight(台湾亿光) | λp=940nm VF=1.2V IF=65mA P=130mW 数据手册 | ¥0.20727 购买 | 4.25mW/sr@20mA | 20° | 940nm | 130mW | 65mA | 1.2V | 5V | -25℃~+85℃ | 1206 | |
![]() | IR67-21C/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 红外(IR) 发射器 940nm 1.2V 65mA 1mW/sr @ 20mA 120° 2-SMD,J 形引线 数据手册 | ¥0.28498 购买 | 1mW/sr@IF=20mA | 120° | 940nm | - | - | 1.2V | - | -40℃~+85℃ | 2-SMD, J-Lead | |
![]() | IR67-21C/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 红外(IR) 发射器 940nm 1.2V 65mA 1mW/sr @ 20mA 120° 2-SMD,J 形引线 数据手册 | ¥0.21504 购买 | 1mW/sr@IF=20mA | 120° | 940nm | - | - | 1.2V | - | -40℃~+85℃ | 2-SMD, J-Lead | |
![]() | MHL512IR029CRT-N | MEIHUA(美华) | LED直插 Φ4.8mm 940nm 无边外观12mil红外发射二极管 40°透明 数据手册 | ¥0.25333 购买 | - | 40° | 940nm | 150mW | 100mA | 1.2V | 5V | -40℃~+85℃ | 插件,D=5mm | |
![]() | TSAL6200 | Vishay(威世) | 波长:940nm 辐射强度:40mW/sr @ 100mA 工作温度:-40℃~ 85℃ (TA) 数据手册 | ¥0.5049 购买 | - | 17° | 940nm | - | - | 1.35V;2.2V | 5V | -40℃~+85℃ | 插件,D=5mm | |
![]() | IR908-7C(E6) | Everlight(台湾亿光) | 波长:940nm 辐射强度:- 正向电流-DC (If):100mA 正向电压(Vf):1.4V 数据手册 | ¥0.17856 购买 | - | 60° | 940nm | 150mW | - | 1.4V | 5V | -40℃~+85℃ | LED_4.5X2.25MM_TM | |
![]() | VSLB3940 | Vishay(威世) | 波长:940nm 辐射强度:32mW/sr @ 100mA 工作温度:-40℃~ 85℃ (TA) 高速红外发射管,Tr=15ns, 直插,圆直径:3mm 数据手册 | ¥2.4453 购买 | 32mW/sr@100mA | 22° | 940nm | - | 100mA | 1.35V;2.2V | 5V | -40℃~+85℃ | 插件,D=2.9mm | |
![]() | LKIR30102C-A02(DY) | Everlight(台湾亿光) | 波长:- 辐射强度:- 正向电流-DC (If):- 正向电压(Vf):-
" 数据手册 | ¥0.25715 购买 | - | 160° | 940nm | 130mW | 65mA | 1.2V | - | -25℃~+85℃ | LED_3X1MM_SM | |
![]() | DY-IR333-A | TONYU(东裕光电) | λp=940nm VF=1.2V View Angle=20 数据手册 | ¥0.28614 购买 | 85mW/sr | 20° | 940nm | 150mW | 20mA | 1.2V | 5V | -25℃~+80℃ | LED_D5X8.6MM_TM | |
![]() | XYC-IRC18C90-24 | Newopto(鑫永诚光电) | 3030球头940nm 无红暴IR 90度 数据手册 | ¥0.70341 购买 | 25mW/sr | 90° | 940nm | 750mW | 500mA | 1.4V~1.8V | 5V | -40℃~+85℃ | SMD,3x3mm | |
![]() | IR908-7C(E4) | Everlight(台湾亿光) | ¥0.14 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | 插件,L=4.5mm | ||
![]() | IR67-21C/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 红外(IR) 发射器 940nm 1.2V 65mA 1mW/sr @ 20mA 120° 2-SMD,J 形引线 数据手册 | ¥0.28498 购买 | 1mW/sr@IF=20mA | 120° | 940nm | - | - | 1.2V | - | -40℃~+85℃ | 2-SMD, J-Lead | |
![]() | IR67-21C/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 红外(IR) 发射器 940nm 1.2V 65mA 1mW/sr @ 20mA 120° 2-SMD,J 形引线 数据手册 | ¥0.21504 购买 | 1mW/sr@IF=20mA | 120° | 940nm | - | - | 1.2V | - | -40℃~+85℃ | 2-SMD, J-Lead | |
![]() | IR333C-A(BY) R档 | Everlight(台湾亿光) | R档 5mm红外LED 数据手册 | ¥0.1848 购买 | - | - | 940nm | 150mW | 100mA | 1.2V | 5V | -25℃~+85℃ | 插件,P=2.54mm |







上传BOM























粤公网安备44030402000592号