超级电容器
超级电容器从储能机理上面分的话,超级电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 容值 | 精度 | 额定电压 | 等效串联电阻 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FH2R7L205M-H0813 | FH(风华) | 超级电容器 插件,D8xL13mm 2F ±20% 2.7V 数据手册 | ¥1.49871 购买 | 插件,D8xL13mm | 2F | ±20% | 2.7V | - | -25℃~+70℃ | |
![]() | 143HC0107 | KNSCHA(科尼盛) | 5F -10%~+30% 6V 数据手册 | ¥3.74616 购买 | 插件,P=15.5mm | 5F | -10%~+30% | 6V | 80mΩ@1kHz | -40℃~+70℃ | |
![]() | BCT003R6C105FS | BIGCAP(博艾格) | 耐高温纽扣型 超级电容器 插件,P=5mm 1F ±20% 3.6V 数据手册 | ¥3.81915 购买 | 插件,P=5mm | 1F | ±20% | 3.6V | - | -25℃~+85℃ | |
![]() | BRP003R0L505FA | BIGCAP(博艾格) | 卷绕型 超级电容器 插件,P=5mm 5F 0%~+40% 3V 数据手册 | ¥1.9803 购买 | 插件,P=5mm | 5F | 0%~+40% | 3V | - | -40℃~+65℃ | |
![]() | BCE005R5C105FS | BIGCAP(博艾格) | 纽扣型 超级电容器 插件,P=5mm 1F ±20% 5.5V 数据手册 | ¥3.81915 购买 | 插件,P=5mm | 1F | ±20% | 5.5V | - | -25℃~+70℃ | |
![]() | BMT005R5L155FA | BIGCAP(博艾格) | 耐高温卷绕型 超级电容器 插件,P=12mm 1.5F -10%~+30% 5.5V 数据手册 | ¥3.3948 购买 | 插件,P=12mm | 1.5F | -10%~+30% | 5.5V | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | BCT005R5C105FS | BIGCAP(博艾格) | 耐高温纽扣型 超级电容器 插件,P=5mm 1F ±20% 5.5V 数据手册 | ¥5.9409 购买 | 插件,P=5mm | 1F | ±20% | 5.5V | - | -25℃~+85℃ | |
![]() | BRP002R7L256FA | BIGCAP(博艾格) | 卷绕型 超级电容器 插件,P=7.5mm 25F -10%~+30% 2.7V 数据手册 | ¥4.5264 购买 | 插件,P=7.5mm | 25F | -10%~+30% | 2.7V | - | -40℃~+70℃ | |
![]() | BCE005R5H224FS | BIGCAP(博艾格) | 纽扣型 超级电容器 插件,P=10mm 220mF -20%~+80% 5.5V 数据手册 | ¥2.68755 购买 | 插件,P=10mm | 220mF | -20%~+80% | 5.5V | - | -25℃~+70℃ | |
![]() | SDH2R7L2561625 | Ymin(永铭) | 超级电容器 插件,P=7.5mm 25F -10~+30% 2.7V 数据手册 | ¥6.6975 购买 | 插件,P=7.5mm | 25F | -10%~+30% | 2.7V | 30mΩ | -40℃~+85℃ | |
![]() | DCS5R5473V | KORCHIP(高奇普) | 超级电容器 47mF -20%~+80% 5.5V 数据手册 | ¥2.4625 购买 | 插件,P=5mm | 47mF | -20%~+80% | 5.5V | 120Ω | -25℃~+70℃ | |
![]() | DCS5R5224CF | KORCHIP(高奇普) | 超级电容器 220mF -20%~+80% 5.5V 数据手册 | ¥3.16185 购买 | 插件 | 220mF | -20%~+80% | 5.5V | 75Ω | -25℃~+70℃ | |
![]() | WTR3V02F0Z-0814L | IIOWT(闻亭信息) | 超级电容器 2F -10%~+30% 3V 数据手册 | ¥1.9698 购买 | 插件,P=3.5mm | 2F | -10%~+30% | 3V | 130mΩ | -40℃~+65℃ | |
![]() | WTC5V54F0Z-0725H | WTSCAP(闻亭实业) | 超级电容器 4F -20%~+80% 5.5V 数据手册 | ¥8.6436 购买 | 插件 | 4F | -20%~+80% | 5.5V | 16Ω | -25℃~+70℃ | |
![]() | WTC5V51F5Z-0519H | WTSCAP(闻亭实业) | 超级电容器 1.5F -20%~+80% 5.5V 数据手册 | ¥3.743 购买 | 插件 | 1.5F | -20%~+80% | 5.5V | 25Ω | -25℃~+70℃ | |
![]() | WTC5V50F47Z-0512H | WTSCAP(闻亭实业) | 超级电容器 470mF -20%~+80% 5.5V 数据手册 | ¥2.2374 购买 | 插件 | 470mF | -20%~+80% | 5.5V | 50Ω | -25℃~+70℃ | |
![]() | WTC5V51F0Z-0720C | WTSCAP(闻亭实业) | 超级电容器 1F -20%~+80% 5.5V 数据手册 | ¥3.5854 购买 | 插件 | 1F | -20%~+80% | 5.5V | 25Ω | -25℃~+70℃ | |
![]() | WTR2V71F0Z-0813LS | WTSCAP(闻亭实业) | 超级电容器 1F -20%~+80% 2.7V 数据手册 | ¥2.107 购买 | 插件,P=3.5mm | 1F | -20%~+80% | 2.7V | 400mΩ | -25℃~+70℃ | |
![]() | WTR2V74F7Z-1320L | WTSCAP(闻亭实业) | 超级电容器 4.7F -20%~+80% 2.7V 数据手册 | ¥2.49205 购买 | 插件,P=5.5mm | 4.7F | -20%~+80% | 2.7V | 120mΩ | -25℃~+70℃ | |
![]() | WTC5V51F0Z-0519V | WTSCAP(闻亭实业) | 超级电容器 1F -20%~+80% 5.5V 数据手册 | ¥2.80725 购买 | 插件 | 1F | -20%~+80% | 5.5V | 25Ω | -25℃~+70℃ | |
![]() | WTC5V50F1Z-0512V | WTSCAP(闻亭实业) | 超级电容器 100mF -20%~+80% 5.5V 数据手册 | ¥2.8714 购买 | 插件 | 100mF | -20%~+80% | 5.5V | 50Ω | -25℃~+70℃ | |
![]() | WTR2V730FZ-1632L | WTSCAP(闻亭实业) | 超级电容器 30F -20%~+80% 2.7V 数据手册 | ¥7.203 购买 | 插件,P=7.5mm | 30F | -20%~+80% | 2.7V | 30mΩ | -25℃~+70℃ | |
![]() | WTR2V73F3Z-0820L | WTSCAP(闻亭实业) | 超级电容器 3.3F -20%~+80% 2.7V 数据手册 | ¥1.31918 购买 | 插件,P=3.5mm | 3.3F | -20%~+80% | 2.7V | 200mΩ | -25℃~+70℃ | |
![]() | BRP002R7L306FA | BIGCAP(博艾格) | 卷绕型 超级电容器 插件,P=7.5mm 30F ±20% 2.7V 数据手册 | ¥4.95075 购买 | 插件,P=7.5mm | 30F | ±20% | 2.7V | - | -40℃~+70℃ | |
![]() | BUP002R7L505FA | BIGCAP(博艾格) | 卷绕型 超级电容器 插件,P=3.5mm 5F ±20% 2.7V 数据手册 | ¥1.9803 购买 | 插件,P=3.5mm | 5F | ±20% | 2.7V | - | -40℃~+70℃ |







上传BOM
























粤公网安备44030402000592号