PLD可编程逻辑器件
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 可编程类型 | 宏单元数 | 速度 | 安装类型 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EP4CE10E22C8N | Intel(英特尔) | PLD可编程逻辑器件 数据手册 | ¥118.82055 购买 | - | - | - | SMT | 0℃~+85℃ | LQFP-144-EP(20x20) | |
![]() | 5M570ZT100I5N | Intel(英特尔) | MAX V 器件的直流和开关特性 数据手册 | ¥97.02 购买 | 其它PLD | - | - | - | -40℃~+100℃ | TQFP100_14X14MM | |
![]() | LCMXO2-2000HC-4TG144C | Lattice(莱迪思半导体) | 灵活逻辑架构、超低功耗、支持嵌入式和分布式内存的FPGA 数据手册 | ¥111 购买 | - | - | - | SMT | 0℃~+85℃ | TQFP144_20X20MM | |
![]() | EP4CE6E22C8N | Intel(英特尔) | FPGA, Cyclone IV E Family, 6272 Cells, 60nm Technology, 1.2V, 144-Pin EQFP EP 数据手册 | ¥146.9817 购买 | - | - | - | SMT | 0℃~+85℃ | LQFP144 | |
![]() | GW2AR-LV18QN88C8/I7 | GOWIN(高云) | FPGA现场可编程逻辑器件 数据手册 | ¥239.91191 购买 | - | - | - | SMT | - | QFN-88 | |
![]() | GW1NSR-LV4CQN48PC7/I6 | GOWIN(高云) | FPGA现场可编程逻辑器件 数据手册 | ¥78.2 购买 | - | - | - | SMT | - | QFN-48 | |
![]() | GW2A-LV18PG256C8/I7 | GOWIN(高云) | FPGA现场可编程逻辑器件 数据手册 | ¥220.8 购买 | - | - | - | SMT | - | PBGA256 | |
![]() | EP4CE30F23C8N | Intel(英特尔) | CYCLONE IV设备电气和开关特性 数据手册 | ¥361.692 购买 | - | - | - | - | 0℃~+85℃ | FBGA-484 | |
![]() | EP4CE22F17I7N | Intel(英特尔) | FPGA现场可编程逻辑器件 FBGA256 数据手册 | ¥251.22425 购买 | - | - | - | SMT | -40℃~+100℃ | FBGA-256 | |
![]() | EP4CE40F23C8N | Intel(英特尔) | 特性:可编程电流强度。 摆率控制。 开漏输出。 总线保持。 可编程上拉电阻。 可编程延迟。 PCI钳位二极管。 OCT支持。 带校准的片上串联终端。 不带校准的片上串联终端。 真差分输出缓冲器特性。 可编程预加重。 配置数据解压缩 数据手册 | ¥228.25405 购买 | - | - | - | SMT | 0℃~+85℃ | BGA484 | |
![]() | EP4CE22F17C8N | Intel(英特尔) | IC FPGA 153 I/O 256FBGA 数据手册 | ¥191.1294 购买 | - | - | - | SMT | 0℃~+85℃ | FBGA-256(17x17) | |
![]() | EP4CE6F17C8N | Intel(英特尔) | FPGA现场可编程逻辑器件 FBGA256_17X17MM 276480Bit 数据手册 | ¥102.35135 购买 | - | - | - | SMT | 0℃~+85℃ | FBGA-256(17x17) | |
![]() | EP1C3T100C8N | Intel(英特尔) | 数据手册 | ¥65.8571 购买 | - | - | - | SMT | 0℃~+85℃ | TQFP100 | |
![]() | EPM240T100C5N | Intel(英特尔) | EPM240T100C5N 数据手册 | ¥45.45775 购买 | 其它PLD | 192 | - | SMT | 0℃~+85℃ | TQFP100 | |
![]() | EP4CE15F17C8N | Intel(英特尔) | EP4CE15F17C8N 数据手册 | ¥192.41975 购买 | - | - | - | SMT | 0℃~+85℃ | LBGA256 | |
![]() | EP4CE40F23I7N | Intel(英特尔) | Mercury CA1 嵌入式模块 EP4CE115F23I7N 260MHz 256MB 16MB 数据手册 | ¥459.15775 购买 | - | - | - | SMT | -40℃~+100℃ | BGA484 | |
![]() | EP4CE15F23C8N | Intel(英特尔) | 逻辑单元数:15408 逻辑阵列块数:963 FBGA484_23X23MM 数据手册 | ¥361.9336 购买 | - | - | - | SMT | 0℃~+85℃ | FBGA484_23X23MM | |
![]() | EPM570T100I5N | Intel(英特尔) | IC CPLD 440MC 5.4nS 100TQFP 数据手册 | ¥129.3699 购买 | 其它PLD | - | - | SMT | -40℃~+100℃ | TQFP100_14X14MM | |
![]() | LCMXO2-2000HC-6TG100I | Lattice(莱迪思半导体) | LCMXO2 2000HC 6TG100I 数据手册 | ¥142.9624 购买 | - | - | - | SMT | -40℃~+100℃ | TQFP100_14X14MM | |
![]() | LC4064V-75TN48C | Lattice(莱迪思半导体) | LC4064V-75TN48C 数据手册 | ¥65.99999 购买 | 系统内可编程 | 64 | - | SMT | 0℃~+90℃(TJ) | TQFP48_7X7MM | |
![]() | EPM1270T144I5N | Intel(英特尔) | CPLD复杂可编程逻辑器件 数据手册 | ¥234.22 购买 | 其它PLD | - | - | SMT | -40℃~+100℃ | TQFP-144(20x20) | |
![]() | EP4CE6E22I7N | Intel(英特尔) | EP4CE6E22I7N 数据手册 | ¥164.2676 购买 | - | - | - | SMT | -40℃~+100℃ | LQFP144 | |
![]() | EP4CGX15BF14C8N | Intel(英特尔) | CYCLONE IV设备电气和开关特性 数据手册 | ¥106.94999 购买 | - | - | - | SMT | 0℃~+85℃ | LBGA169 | |
![]() | 10M08SAE144I7G | Intel(英特尔) | FPGA现场可编程逻辑器件 LQFP144_20X20MM_EP 数据手册 | ¥336.89515 购买 | - | - | - | SMT | -40℃~+100℃ | LQFP-144-EP(20x20) | |
![]() | LCMXO2-640HC-4TG100I | Lattice(莱迪思半导体) | FPGA现场可编程逻辑器件,TQFP100,2.375~3.465V 数据手册 | ¥29.28094 购买 | - | - | - | SMT | - | TQFP100_14X14MM |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号