FLASH存储器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 数据保留 - TDR(年) | 写周期寿命 | 块擦除时间(tBE) | 页写入时间(Tpp) | 特性 | 待机电流 | 存储器类型 | 存储器格式 | 技术 | 存储容量 | 最大时钟频率 | 写周期时间(Tw) | 工作电压 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GD25LQ128DSIGR | Gigadevice(兆易创新) | GD25LQ128DSIGR 数据手册 | ¥9.1 购买 | 20年 | - | - | 2.4ms | - | - | 非易失 | 闪存 | FLASH-NOR | 128Mbit | 120MHz | - | 2V | -40℃~+85℃ | SMT | SOP-8-208mil | |
![]() | AT45DB321E-SHF-T | Renesas(瑞萨) | 32-Mbit(4M x 8bit),SPI接口,工作电压:2.3V to 3.6V 数据手册 | ¥8.4 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32Mb | - | - | 2.3V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-8-208mil | |
![]() | MT29F1G08ABAEAWP:E | Micron(镁光) | 1GB X8、X16 NAND闪存 数据手册 | ¥46.22605 购买 | - | - | - | - | - | 100μA | 非易失 | 闪存 | FLASH-NAND | 1Gbit | - | - | 2.7V~3.6V | 0℃~+70℃ | SMT | TSOPI-48 | |
![]() | W25Q128JVPIM | Winbond(华邦) | 支持双/四路SPI、QPI和DTR,3V、128MBIT 串行闪存 数据手册 | ¥11.0768 购买 | 20年 | - | 150ms@(64KB) | 400μs | - | - | 非易失 | 闪存 | FLASH-NOR | 128Mbit | 133MHz | - | 3.6V | - | SMT | WSON-8-EP(5x6) | |
![]() | AT45DB161E-SSHD-T | Renesas(瑞萨) | 16-Mbit(2M x 8bit),SPI接口,工作电压:2.5V to 3.6V 数据手册 | ¥6 购买 | - | - | - | - | - | - | 非易失 | 闪存 | FLASH | 16Mbit | 85MHz | 8?s | 2.5V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | AT45DB641E-SHN-T | Renesas(瑞萨) | 64 Mbit 数据闪存(附带额外 2 Mbit),最低 1.7V 供电的 SPI 串行闪存 数据手册 | ¥20.36547 购买 | 20年 | 10万次 | - | - | 硬件写保护;绝对写保护;软件写保护;上电复位 | 25μA | - | - | - | 64Mbit | - | - | 1.7V~3.6V | -55℃~+125℃ | SMT | SOIC-8-208mil | |
![]() | W25Q20CLSNIG | Winbond(华邦) | 串行闪存存储器,支持标准SPI、双/四输出及双/四I/O SPI,具备灵活架构和低功耗特性 数据手册 | ¥18.914 购买 | 20年 | 10万次 | 150ms@(64KB) | - | - | - | 非易失 | 闪存 | - | 2Mbit | 104MHz | - | 3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | GD25Q32CTIGR | Gigadevice(兆易创新) | 3.3V统一扇区双路和四路串行闪存 数据手册 | ¥4.8 购买 | 20年 | - | 150ms@(32KB) | 600μs | - | - | 非易失 | 闪存 | FLASH-NOR | 32Mb | 120MHz | - | 3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | P25Q32SH-SUH-IT | PUYA(普冉) | 超低功耗32M位串行多I/O闪存 数据手册 | ¥1.99955 购买 | 20年 | 10万次 | - | - | - | 10μA | 非易失 | 闪存 | FLASH-NOR | 32Mb | 55MHz | - | 2.3V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | SOP-8-208mil | |
![]() | W25Q128JVEIQ | Winbond(华邦) | 3V 128M位串行闪存,带双通道/四通道SPI接口 数据手册 | ¥17.5028 购买 | - | - | - | - | - | 10μA | - | - | FLASH-NOR | 128Mbit | 133MHz | - | 3.6V | - | SMT | WSON8_8X6MM_EP | |
![]() | IS25LP080D-JBLE | ISSI(矽成) | IS25LP080D-JBLE 数据手册 | ¥14.4746 购买 | - | - | - | - | - | - | 非易失 | 闪存 | FLASH-NOR | 8Mbit | 133MHz | - | 3.6V | -40℃~+105℃ | SMT | SOIC8_208MIL | |
![]() | MX25R6435FZNIL0 | MXIC(旺宏电子) | FLASH存储器 WSON8_6X5MM_EP 数据手册 | ¥21.285 购买 | 20年 | 10万次 | - | 3.2ms | - | - | - | - | - | 64Mbit | 33MHz | - | 1.65V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | WSON-8-EP(5x6) | |
![]() | W25N01KVZEIR | Winbond(华邦) | SLC QSPI NAND Flash Memory 数据手册 | ¥39.97729 购买 | - | - | - | - | - | 10μA | - | - | - | 1Gbit | 104MHz | - | 2.7V~3.6V | -40℃~+85℃ | - | WSON-8(6x8) | |
![]() | W25Q32JVUUIQ | Winbond(华邦) | 3V 32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL, QUAD SPI 数据手册 | ¥11.7018 购买 | 20年 | 10万次 | - | - | - | 10μA | - | - | - | 32Mbit | 133MHz | - | 2.7V~3.6V | - | SMT | USON-8-EP(3x4) | |
![]() | W25Q32JVSSIQ | Winbond(华邦) | FLASH存储器 SPI 32Mbit 133MHz 2.7V~3.6V 数据手册 | ¥6.27778 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 闪存 | - | 32Mb | 133MHz | 3ms | 2.7V~3.6V | - | SMT | SOIC-8-208mil | |
![]() | W25Q64FWBYIG | Winbond(华邦) | 1.8 v 64位 串行快闪存储器 双/四spi和qpi 数据手册 | ¥11.5346 购买 | - | 10万次 | 150ms@(64KB) | - | - | 10μA | FLASH | - | FLASH | 4Kbit | 104MHz | 8ns | 1.65V~1.95V | - | SMT | WLCSP-16(2.47x3.12) | |
![]() | W25Q16FWUXIE | Winbond(华邦) | 1.8V 16M位串行闪存,带双/四通道SPI和QPI 数据手册 | ¥3 购买 | 20年 | - | - | - | - | - | - | 闪存 | FLASH-NOR | 16Mbit | 104MHz | 8ns | 1.65V~1.95V | -40℃~+85℃ | SMT | USON-8-EP(2x3) | |
![]() | W25X40CLUXIG | Winbond(华邦) | 存储器容量:4Mb (512K x 8) 技术:- 存储器构架(格式):FLASH 时钟频率:104MHz 存储器类型:Non-Volatile 存储器接口类型:SPI 数据手册 | ¥5.2 购买 | - | - | - | - | - | - | 非易失 | 闪存 | FLASH-NOR | 4Mbit | 104MHz | 15μs,0.4ms | 2.3V~3.6V | - | SMT | USON-8-EP(2x3) | |
![]() | W25Q16JVUXIQ | Winbond(华邦) | FLASH存储器 SPI 16Mbit 133MHz 2.7V~3.6V 数据手册 | ¥4.8613 购买 | - | 10万次 | - | 3ms | - | 10μA | FLASH | - | - | 16Mbit | 133MHz | - | 2.7V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | USON-8-EP(2x3) | |
![]() | MT29F2G08ABAEAWP-IT:E | Micron(镁光) | 1Gb x8、x16:NAND 闪存 数据手册 | ¥118.6531 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 闪存 | FLASH-NAND | 2Gbit | - | - | 2.7V~3.6V | - | SMT | TSOPI-48 | |
![]() | MX25L6436FM2I-08Q | MXIC(旺宏电子) | 3V,64M 位CMOS MXSMIO?(串行多 I/O)闪存 SOP8_200MIL 数据手册 | ¥6.9874 购买 | 20年 | 10万次 | 250ms@(64KB) | 1.2ms | - | - | 非易失 | - | - | 64Mbit | 133MHz | - | 2.7V~3.6V | - | SMT | SOP-8 | |
![]() | MX25L25645GZ2I-08G | MXIC(旺宏电子) | 3V,256M 位 [x 1/x 2/x 4] CMOS MXSMIO?(串行多 I/O)闪存 WSON8_8X6MM_EP 数据手册 | ¥34.9668 购买 | 20年 | 10万次 | - | - | - | 150μA | 非易失 | 闪存 | - | 256Mbit | 120MHz | - | 2.7V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | WSON-8-EP(6x8) | |
![]() | W29N04GVSIAA | Winbond(华邦) | 存储容量:4Gbit 工作电压:2.7V~3.6V 读-工作电流:25mA 写-工作电流:25mA 擦除-工作电流:25mA 待机电流:10μA 数据手册 | ¥172.5917 购买 | - | - | - | - | - | 10μA | - | 闪存 | FLASH-NAND | 4Gbit | - | 25ns | 2.7V~3.6V | - | SMT | TSOPI-48 | |
![]() | W25Q80DVSSIG | Winbond(华邦) | 3V 8M 位串行闪存,带双通道和四通道 SPI 数据手册 | ¥4.98683 购买 | 20年 | 100000次 | - | 3ms | - | 10μA | - | - | - | 8Mbit | 104MHz | - | 3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC8_208MIL | |
![]() | MT29F1G08ABAEAWP-IT:E | Micron(镁光) | 闪存 - NAND 存储器 IC 1Gb 并联 TSOP48_12X18.4MM 数据手册 | ¥57.13985 购买 | - | - | - | - | - | 100μA | - | - | - | 1Gbit | - | - | 2.7V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | TSOP-48 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号