ISM无线模块
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 工作电压 | 输出功率 | 灵敏度 | 工作温度 | 频率 | 封装/外壳 | 安装类型 | 传输电流 | 天线类型 | 接收电流 | 调制 | 串行接口 | 数据速率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC1310-TC008 | SILICONTRA(硅传) | 超小体积低功耗嵌入式 433M 无线数传模块 数据手册 | ¥44.84 购买 | 3.3V | 5dBm | - | -40℃~+85℃ | - | SMD,14x14mm | SMT | - | 外部天线 | 7mA | - | UART | - | |
![]() | GC433-TC016 | SILICONTRA(硅传) | 433M 无线数传模块 MODULE_21.5X13MM 数据手册 | ¥32.0016 购买 | 3.3V | 22dBm | -130dBm | -40℃~+85℃ | - | MODULE_21.5X13MM | 自由悬挂 | 150mA | PCB天线/IPEX | - | LoRa | - | - | |
![]() | SI4438TR4-GC | SILICONTRA(硅传) | 本模块采用的是SiliconLaboratories的SI4438器件,这是一款高度集成的无线ISM频段收发芯片。MODULE_12.5X16MM 数据手册 | ¥18.7264 购买 | 1.8V~3.8V | 20dBm | -124dBm | -40℃~+85℃ | - | MODULE_12.5X16MM | 自由悬挂 | 80mA | - | 14mA | FSK/MSK/ASK | SPI | 123Kbps~1Mbps | |
![]() | SX1278ZTR4-GC | SILICONTRA(硅传) | 433M 无线数传模块 MODULE_15X15MM 数据手册 | ¥26.3966 购买 | 1.8V~3.7V | 19dBm | -136dBm | -40℃~+85℃ | 410MHz~525MHz | MODULE_15X15MM | 自由悬挂 | 120mA | - | 13mA | LoRa | - | - | |
![]() | GC433-TC007P | SILICONTRA(硅传) | 433M 无线数传模块 MODULE_21.5X13MM 数据手册 | ¥19.992 购买 | 3.3V | 20dBm | -114dBm | -40℃~+85℃ | - | MODULE_21.5X13MM | 自由悬挂 | 88mA | PCB天线/IPEX | 25mA | GFSK | - | - | |
![]() | SI4463TR4-GC | SILICONTRA(硅传) | 本模块采用的是SiliconLaboratories的SI4463器件,这是一款高度集成的无线ISM频段收发芯片。MODULE_12.5X16MM 数据手册 | ¥25.3346 购买 | 1.8V~3.6V | 20dBm | -126dBm | -40℃~+85℃ | - | MODULE_12.5X16MM | 自由悬挂 | 80mA | - | 10mA | FSK/MSK/ASK | SPI | 123Kbps~1Mbps | |
![]() | LLCC68ZTR4-GC | SILICONTRA(硅传) | 433M 无线数传模块 MODULE_15X15MM 数据手册 | ¥14.56 购买 | 1.8V~3.7V | 22dBm | -129dBm | -40℃~+85℃ | - | MODULE_15X15MM | 自由悬挂 | 120mA | - | 5mA | LoRa/FSK/GFSK | - | - | |
![]() | HW3000TR4-GC | SILICONTRA(硅传) | 433MHZ FSK/GFSK 无线数据收发模块 MODULE_16.7X16.5MM 数据手册 | ¥10.396 购买 | 2V~3.6V | 20dBm | -114dBm | -40℃~+85℃ | 433MHz | MODULE_16.7X16.5MM | 自由悬挂 | 90mA | - | 8mA,18mA | FSK/GFSK | - | 10Kbps~100Kbps | |
![]() | GC433-TC011P | SILICONTRA(硅传) | 433M 无线数传模块 MODULE_21.5X13MM 数据手册 | ¥26.3966 购买 | 3.3V | 20dBm | -123dBm | -40℃~+85℃ | - | MODULE_21.5X13MM | 自由悬挂 | 110mA | PCB天线/IPEX | 19mA | GFSK | - | - |







上传BOM










粤公网安备44030402000592号