排阻/电阻网络
排阻(Network Resistor),即网络电阻器(Wire-wound Resistor)。排阻是将若干个参数完全相同的电阻集中封装在一起,组合制成的。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引出。所以如果一个排阻是由n个电阻构成的,那么它就有n+1只引脚,一般来说,最左边的那个是公共引脚。它在排阻上一般用一个色点标出来。排阻具有装配方便、安装密度高等优点,目前已大量应用在电视机、显示器、电脑主板、小家电中。排阻通常都有一个公共端,在封装表面用一个小白点表示。其颜色通常为黑色或黄色。排阻一般应用在数字电路上,比如:作为某个并行口的上拉或者下拉电阻用。使用排阻比用若干只固定电阻更方便。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 阻值 | 精度 | 电阻器数 | 每元件功率 | 温度系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC164-FR-075K1L | Yageo(国巨) | 排阻/电阻网络 0603x4 5.1kΩ ±1% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.07046 购买 | RA_0603x4 | 5.1KΩ | ±1% | 4 | 62.5mW | ±200ppm/℃ | |
![]() | YC164-FR-0715KL | Yageo(国巨) | 排阻/电阻网络 0603x4 15kΩ ±1% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.04243 购买 | RA_0603x4 | 15KΩ | ±1% | 4 | 62.5mW | ±200ppm/℃ | |
![]() | 4D03WGF2002T5E | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0603x4 20kΩ ±1% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.07223 购买 | RA_0603x4 | - | ±1% | 4 | 62.5mW | ±200ppm/℃ | |
![]() | RC-ML08W103JT | FH(风华) | 排阻/电阻网络 0603x4 10kΩ ±5% 62.5mW ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.03626 购买 | RA_0603x4 | - | ±5% | 4 | 62.5mW | ±100ppm/℃ | |
![]() | 4D03WGJ0750T5E | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0603x4 75Ω ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.06112 购买 | RA_0603x4 | - | ±5% | 4 | 62.5mW | ±200ppm/℃ | |
![]() | 4D03WGJ0332T5E | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0603x4 3.3kΩ ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.03969 购买 | RA_0603x4 | - | ±5% | 4 | 62.5mW | ±200ppm/℃ | |
![]() | 4D03WGJ0223T5E | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0603x4 22kΩ ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02342 购买 | RA_0603x4 | - | ±5% | 4 | - | ±200ppm/℃ | |
![]() | 4D03WGJ0510T5E | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0603x4 51Ω ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.04263 购买 | RA_0603x4 | - | ±5% | - | - | ±200ppm/℃ | |
![]() | 4D03WGJ0470T5E | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0603x4 47Ω ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.04096 购买 | RA_0603x4 | - | ±5% | 4 | - | ±200ppm/℃ | |
![]() | 4D03WGJ0100T5E | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0603x4 10Ω ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.03493 购买 | RA_0603x4 | - | ±5% | 4 | 62.5mW | ±200ppm/℃ | |
![]() | 4D03WGJ0621T5E | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0603x4 620Ω ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02182 购买 | RA_0603x4 | - | ±5% | 4 | 62.5mW | ±200ppm/℃ | |
![]() | 4D02WGJ0272TCE | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0402x4 2.7kΩ ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.01959 购买 | RA_0402x4 | - | ±5% | 4 | - | ±200ppm/℃ | |
![]() | 4D03WGJ0683T5E | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0603x4 68kΩ ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.08206 购买 | RA_0603x4 | - | ±5% | 4 | - | ±200ppm/℃ | |
![]() | 4D02WGJ0680TCE | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0402x4 68Ω ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02546 购买 | RA_0402x4 | - | ±5% | - | 62.5mW | ±200ppm/℃ | |
![]() | 4D02WGJ030JTCE | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0402x4 3Ω ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.01539 购买 | RA_0402x4 | - | ±5% | - | 62.5mW | ±200ppm/℃ | |
![]() | 2D02WGJ0101TCE | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0402x2 100Ω ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02225 购买 | RA_0402x2 | - | ±5% | 2 | 62.5mW | ±200ppm/℃ | |
![]() | 4D02WGJ0562TCE | Uniohm(厚声) | 排阻/电阻网络 0402x4 5.6kΩ ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.01232 购买 | RA_0402x4 | - | ±5% | 4 | - | ±200ppm/℃ | |
![]() | A07-202JP | FH(风华) | 排阻/电阻网络 SIP-7-2.54mm 2KΩ ±5% 125mW ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.37426 购买 | SIP-7-2.54mm | 2KΩ | ±5% | 6 | 125mW | ±100ppm/℃ | |
![]() | A09-102JP | FH(风华) | 排阻/电阻网络 SIP-9-2.54mm 1kΩ ±5% 125mW ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.50117 购买 | SIP-9-2.54mm | - | ±5% | 8 | - | ±100ppm/℃ | |
![]() | A09-202JP | FH(风华) | 排阻/电阻网络 SIP-9-2.54mm 2kΩ ±5% 125mW ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.63778 购买 | SIP-9-2.54mm | - | ±5% | 8 | 125mW | ±100ppm/℃ | |
![]() | A09-302JP | FH(风华) | 排阻/电阻网络 SIP-9-2.54mm 3kΩ ±5% 125mW ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.49078 购买 | SIP-9-2.54mm | - | ±5% | 8 | 125mW | ±100ppm/℃ | |
![]() | YC124-JR-07680RL | Yageo(国巨) | 排阻/电阻网络 0402x4 680Ω ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.01584 购买 | RA_0402x4 | - | ±5% | 4 | 62.5mW | ±200ppm/℃ | |
![]() | YC122-JR-070RL | Yageo(国巨) | 排阻/电阻网络 0402x2 0Ω ±5% 62.5mW ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02303 购买 | RA_0402x2 | - | ±5% | 2 | 62.5mW | ±250ppm/℃ | |
![]() | YC164-JR-0782RL | Yageo(国巨) | 排阻/电阻网络 0603x4 82Ω ±5% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.03036 购买 | RA_0603x4 | 82Ω | ±5% | 4 | 62.5mW | ±200ppm/℃ | |
![]() | YC124-FR-0756RL | Yageo(国巨) | 排阻/电阻网络 0402x4 56Ω ±1% 62.5mW ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.04811 购买 | RA_0402x4 | 56Ω | ±1% | 4 | 62.5mW | ±200ppm/℃ |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号