转换器/电平移位器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 电压(VCCB) | 电压(VCCA) | 输出信号 | 输入信号 | 通道类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC74LVX14DTR2G | ON(安森美) | IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP 数据手册 | ¥1.45488 购买 | - | - | - | - | - | TSSOP-14 | |
![]() | 2N7001TDCKR | TI(德州仪器) | 单位双电源缓冲电压信号转换器 数据手册 | ¥11.52 购买 | 1.65V~3.6V | 1.65V~3.6V | CMOS | - | 单向 | SC-70-5 | |
![]() | RS0101YC6 | RUNIC(润石) | 1位双向电压电平转换器,用于开漏和推挽应用 数据手册 | ¥0.784 购买 | - | 1.65V~5.5V | - | - | 双向 | SOT-363 | |
![]() | SGM4553YXDO8G/TR | SGMICRO(圣邦微) | 用于开漏和推挽应用的2位双向电压电平转换器 数据手册 | ¥1.96 购买 | - | - | - | - | - | XTDFN-8(1x1.4) | |
![]() | 74HCT14D,653 | Nexperia(安世) | 六角反相施密特触发器 SOIC14_150MIL 4.5~5.5V 数据手册 | ¥1.1368 购买 | - | - | - | - | - | SOIC-14 | |
![]() | 74AHC1G32GV,125 | Nexperia(安世) | 2输入或门 SOT753 数据手册 | ¥0.84162 购买 | - | - | - | - | - | SC-74A | |
![]() | 74HC05D,118 | Nexperia(安世) | IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SO 数据手册 | ¥1.26432 购买 | - | - | - | - | - | SOIC-14 | |
![]() | 74HCT00D,653 | Nexperia(安世) | NOW NEXPERIA 74HCT00D - NAND GAT 数据手册 | ¥0.7939 购买 | - | - | - | - | - | SOIC-14 | |
![]() | 74LVC1G00GW,125 | Nexperia(安世) | 电压电平转换器 1.65~5.5V 100mA TSSOP5_2.25X1.35MM 数据手册 | ¥0.39063 购买 | - | - | - | - | - | TSSOP5_2.25X1.35MM | |
![]() | 74LVC1G32GV,125 | Nexperia(安世) | 电压电平转换器 1.65~5.5V 100mA SOT753-5 数据手册 | ¥0.35427 购买 | - | - | - | - | - | SC-74A | |
![]() | SGM4553YN8G/TR | SGMICRO(圣邦微) | 转换器/电平移位器 双向 SOT23-8 24Mbps 1.65V~5.5VCCA 2.3V~5.5VCCB 数据手册 | ¥1.96 购买 | 2.3V~5.5V | 1.65V~5.5V | - | - | 双向 | SOT23-8 | |
![]() | SN74LVC4245ADWR | TI(德州仪器) | 转换器/电平移位器 双向 4.5V~5.5VCCA 2.7V~3.6VCCB 数据手册 | ¥8.78709 购买 | - | - | - | - | 双向 | SOIC-24-300mil | |
![]() | SN74AVC2T45DCTR | TI(德州仪器) | SN74AVC2T45 具有可配置电压转换和 3 态输出的双位双电源总线收发器 数据手册 | ¥1.8909 购买 | - | - | - | - | 双向 | SM-8 | |
![]() | NTS0104PW,118 | NXP(恩智浦) | 双电源转换收发器;开放式排水管;自动方向感应 数据手册 | ¥6.713 购买 | - | - | - | - | 双向 | TSSOP-14 | |
![]() | TXB0104RUTR | TI(德州仪器) | 带自动方向感测和±15 kV ESD保护的4位双向电压电平转换器 数据手册 | ¥0.97461 购买 | - | - | - | - | 双向 | UQFN12_2X1.7MM | |
![]() | TXB0104YZTR | TI(德州仪器) | 转换器类型:电压电平 通道类型:双向 电路数:1 每个电路通道数:4 供电电压:1.2~5.5V 数据手册 | ¥2.5026 购买 | - | - | - | - | 双向 | DSBGA-12 | |
![]() | SN74AVCH1T45DCKR | TI(德州仪器) | 500MBPS 1位双向电平转换器 数据手册 | ¥2.6656 购买 | 1.2V~3.6V | 1.2V~3.6V | - | - | 双向 | SC-70-6 | |
![]() | 74AVCH1T45GW,125 | Nexperia(安世) | 电压电平 转换器 双向 1 电路 1 通道 500Mbps 6-TSSOP 数据手册 | ¥1.2672 购买 | 800mV~3.6V | 800mV~3.6V | CMOS | CMOS | 双向 | SC-88 | |
![]() | 74AVCH2T45DC,125 | Nexperia(安世) | 电压电平 转换器 双向 1 电路 2 通道 500Mbps 8-VSSOP 数据手册 | ¥3.9501 购买 | 800mV~3.6V | 800mV~3.6V | - | - | 双向 | VSSOP8-0.5mm | |
![]() | SN74LXC1T14DCKR | TI(德州仪器) | FERT FOR 5 DCK SCHMITT AT HFTF 数据手册 | ¥0.86407 购买 | 1.1V~5.5V | 1.1V~5.5V | CMOS | CMOS | 单向 | SC-70-5 | |
![]() | UM3204Q | Union(英联) | UM3204是一款四通道、具备ESD保护功能的电平转换器,可实现多电压系统中数据传输所需的电平转换。通过外部施加的电压VCCB和VCCA,可设置器件两侧的逻辑电平。 数据手册 | ¥1.3426 购买 | 2.3V~5.5V | 1.65V~3.6V | - | - | 双向 | QFN-14-EP(3.5x3.5) | |
![]() | TXS0104ERUTR | TI(德州仪器) | Bidirectional Voltage-Level Translator 数据手册 | ¥3.2536 购买 | 2.3V~5.5V | 1.65V~3.6V | - | - | 双向 | UQFN-12(1.7x2) | |
![]() | AW39112DNR | AWINIC(艾为) | 2位双向电压级转换器 数据手册 | ¥0.84055 购买 | 1.65V~5.5V | 1.1V~3.6V | - | - | 双向 | WBDFN8L_1.4X1MM | |
![]() | RS8T245YTSS24 | RUNIC(润石) | 8位双电源总线收发器,具备可配置电压转换和三态输出 数据手册 | ¥2.4625 购买 | 1.65V~5.5V | 1.65V~5.5V | - | - | 双向 | TSSOP-24 | |
![]() | RS0104YTQF14 | RUNIC(润石) | 适用于开漏和推挽应用的4位双向电压电平转换器 数据手册 | ¥1.568 购买 | 2.3V~5.5V | 1.65V~5.5V | - | - | 双向 | QFN14_3.5X3.5MM |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号