RF检测器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 频率 | RF类型 | 输入范围 | 精度 | 工作电压 | 电流-电源 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX9933EUA+T | ADI(亚德诺) | 2MHz至1.6GHz 45dB RF检测控制器和RF检测器 数据手册 | ¥9.085 购买 | 2MHz~1.6GHz | - | -45dBm~0dBm | ±1dB | 2.7V~5.25V | 12mA | UMAX-8 | |
![]() | AD8319ACPZ-R7 | ADI(亚德诺) | 1 MHz至10 GHz,45 dB日志检测器/控制器 数据手册 | ¥23.71248 购买 | 1MHz~10GHz | RADAR,802.11/WiFi,8.2.16/WiMax,无线LAN | -43dBm~0dBm | - | 3V~5.5V | 22mA | DFN8_3X2MM_EP | |
![]() | AD8314ARMZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | RF 检测器 MSOP8 2.7~5.5V 100~2700MHz -45~0dBm 数据手册 | ¥15.65165 购买 | 100MHz~2.7GHz | 手机,GSM,TDMA,CDMA | -45dBm~0dBm | ±2.7dB | 2.7V~5.5V | 5.7mA | MSOP-8 | |
![]() | AD8362ARUZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 65 DB 真有效值功率检测器,适用于 50 HZ 至 3.8 GHZ 数据手册 | ¥49.53565 购买 | 50Hz~3.8GHz | 手机,GSM,CDMA,TDMA,TETRA | -52dBm~8dBm | ±0.5dB | 4.5V~5.5V | 20mA | TSSOP-16 | |
![]() | HMC1020LP4ETR | ADI(亚德诺) | RF 检测器 QFN24 4.5~5.5V -65~7dBm 数据手册 | ¥57.53385 购买 | 0Hz~3.9GHz | 通用 | -65dBm~7dBm | - | 4.5V~5.5V | - | QFN24_4X4MM_EP | |
![]() | AD8313ARMZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | RF 检测器 MSOP8 2.7~5.5V 100~2500MHz -65~0dBm 数据手册 | ¥131.1232 购买 | 100MHz~2.5GHz | RADAR,802.11/WiFi,8.2.16/WiMax,无线LAN | - | - | 2.7V~5.5V | 13.7mA | MSOP-8 | |
![]() | ADL5513ACPZ-R7 | ADI(亚德诺) | 1 MHz至4 GHz,80 dB对数检测器/控制器 数据手册 | ¥85.1631 购买 | 1MHz~4GHz | WiMax,WLAN | -70dBm~10dBm | ±3dB | 2.7V~5.5V | - | LFCSP16_3X3MM | |
![]() | LTC5505-1ES5#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 具有缓冲输出和>40dB动态范围的RF功率检测器 数据手册 | 询价 | 300MHz~3GHz | 手机,PCS,无线调制解调器 | -28dBm~18dBm | - | 2.7V~6V | - | TSOT23-5 | |
![]() | LT5537EDDB#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 宽动态范围RF/IF测井仪 数据手册 | 询价 | 10MHz~1GHz | 通用 | - | - | 2.7V~5.25V | 15mA | DFN8_3X2MM_EP | |
![]() | AD8314ACPZ-RL7 | ADI(亚德诺) | 100 MHz至2.7 GHz,45 dB RF探测器/控制器 数据手册 | ¥13.08947 购买 | 100MHz~2.7GHz | 手机,GSM,TDMA,CDMA | - | - | 2.7V~5.5V | 5.7mA | LFCSP8_3X2MM | |
![]() | HMC909LP4ETR | ADI(亚德诺) | 均方根功率检测器,单端,直流-5.8 GHz 数据手册 | 询价 | 0Hz~5.8GHz | 通用 | - | - | 4.5V~5.5V | 41.6mA | QFN24_4X4MM_EP | |
![]() | MAX9933EUA+T | Maxim(美信) | 2MHz至1.6GHz 45dB射频检测 控制器和射频检测器 数据手册 | ¥8.78955 购买 | 2MHz~1.6GHz | 手机,TDMA,CDMA,GPRS,GSM | -45dBm~0dBm | - | 2.7V~5.25V | 12mA | ?MAX8_3X3MM | |
![]() | LT5581IDDB#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 具有40dB动态范围的6GHz RMS功率检测器 数据手册 | 询价 | 10MHz~6GHz | CATV | - | - | 2.7V~5.25V | 1.4mA | DFN8_3X2MM_EP | |
![]() | LTC5564IUD#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 超快? 7ns响应时间15GHz带比较器的射频功率检测器 数据手册 | 询价 | 600MHz~15GHz | 802.11a/b/g,802.15 | -24dBm~16dBm | - | 3V~5.5V | - | QFN16_3X3MM_EP | |
![]() | MAX4003EUA+T | ADI(亚德诺) | RF 检测器 IC 手机,TDMA,CDMA,GPRS,GSM 100MHz ~ 2.5GHz -45dBm ~ 0dBm 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) 数据手册 | ¥12.22135 购买 | - | - | -45dBm~0dBm | ±0.5dB | 2.7V~5V | - | MSOP8 | |
![]() | LT5534ESC6#TRPBF | Linear(凌力尔特) | RF 检测器 IC 广播电视 50MHz ~ 3GHz -63dBm ~ -3dBm ±1dB SC70-6 数据手册 | ¥31.075 购买 | 50MHz~3GHz | 广播电视 | - | - | 2.7V~5.25V | 9mA | SC-70-6 | |
![]() | AD8362ARUZ | ADI(亚德诺) | 50 Hz至3.8 GHz 65 dB TruPwr? 探测器 数据手册 | ¥123.6 购买 | 50Hz~3.8GHz | 手机,GSM,CDMA,TDMA,TETRA | -52dBm~8dBm | ±0.5dB | 4.5V~5.5V | 20mA | TSSOP-16 | |
![]() | MAX4003EUA+T | Maxim(美信) | 100MHz到2500MHz, 45dB射频探测器在UCSP 数据手册 | 询价 | 100MHz~2.5GHz | 手机,TDMA,CDMA,GPRS,GSM | -45dBm | - | 2.7V~5V | - | ?MAX8_3X3MM | |
![]() | AD8302ARUZ-RL7 | ADI(亚德诺) | 2.7 GHZRF/IF增益相位检波器 数据手册 | ¥214.08975 购买 | 2.7GHz | 通用 | -60dBm~0dBm | ±0.5dB | 2.7V~5.5V | 23mA | TSSOP-14 | |
![]() | LT5534ESC6#TRMPBF | Linear(凌力尔特) | 50MHz至3GHz射频功率检测器,动态范围为60dB 数据手册 | 询价 | 50MHz~3GHz | 广播电视 | - | - | 2.7V~5.25V | - | SC-70-6 | |
![]() | AD8361ARMZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 低频至2.5 GHz TruPwr? 探测器 数据手册 | ¥63.40445 购买 | 100MHz~2.5GHz | 手机,CDMA,W-CDMA | - | - | 2.7V~5.5V | - | MSOP-8 | |
![]() | LTC5596IDC#TRMPBF | ADI(亚德诺) | 100MHZ至40GHZ高精度RMS功率检测器 数据手册 | ¥853.99303 购买 | - | - | -40.8dBm~6.3dBm | ±1dB | 2.7V~3.6V | - | DFN8 | |
![]() | LT5534ESC6#TRPBF | ADI(亚德诺) | 具有60dB动态范围的50MHz至3GHzRF功率检波器 数据手册 | ¥49.79175 购买 | 50MHz~3GHz | 广播电视 | -63dBm~-3dBm | ±1dB | 2.7V~5.25V | 9mA | SC-70-6 | |
![]() | LTC5587IDD#PBF | Linear(凌力尔特) | 带数字输出的6 GHz RMS功率检测器 数据手册 | 询价 | 10MHz~6GHz | CDMA,GSM,EDGE,W-CDMA | -34dBm~6dBm | ±1dB | 2.7V~3.6V | 3mA | DFN12_3X3MM_EP | |
![]() | LTC5582IDD#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 40MHz至10GHz RMS功率检测器,动态范围为57dB 数据手册 | 询价 | 40MHz~10GHz | CDMA,LTE,W-CDMA,WiMAX | - | ±0.5dB | 3.3V,5V | 41.6mA | DFN10_3X3MM_EP |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号