杜邦线
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 连接方式 | 连接端数 | 线材 | 针脚数 | 间距 | 线规 | 线路数 | 长度 | 类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FFC连接线 14P 间距0.5mm长20CM 同向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 14P 间距0.5mm长20CM 同向 数据手册 | ¥0.206 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 200mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 8P 间距1.0mm长10CM 反向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 8P 间距1.0mm长10CM 反向 | ¥0.1575 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 100mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 30P 间距0.5mm长5CM 反向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 30P 间距0.5mm长5CM 反向 | ¥0.206 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 50.00mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 16P 间距1.0mm长10CM 同向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 16P 间距1.0mm长10CM 同向 数据手册 | ¥0.1751 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 100mm | - | Dupont Line | |
![]() | 30P 间距0.5mm 长20CM 反向 | XMT(鑫美特) | 30P 间距0.5mm 长20CM 反向 | ¥0.21 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 200mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 6P 间距1.0mm长10CM 同向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 6P 间距1.0mm长10CM 同向 数据手册 | ¥0.1751 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 100mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 10P 间距1.0mm长20CM 同向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 10P 间距1.0mm长20CM 同向 数据手册 | ¥0.189 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 200mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 40P 间距0.5mm长10CM 同向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 40P 间距0.5mm长10CM 同向 | ¥0.206 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 100mm | - | Dupont Line | |
![]() | DZX30CM4P001 | jijinda(吉金达) | XH2.54 电子线 端子线 单头镀锡 30CM彩色线 4P 数据手册 | ¥0.825 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 300mm | - | Dupont Line | |
![]() | ST-GH1.25-3P 200mm 28AWG-A | FG(富港) | 端子线GH1.25mm-3P 双头同向 L=200mm 28AWG 数据手册 | ¥0.69806 购买 | 双头同向 | 双头 | UL1571 28AWG | 3Pin | 1.25mm | 28AWG | 3 | 200mm | 端子线 | - | |
![]() | DT-1.25-6P 200mm 28AWG | FG(富港) | 端子线1.25mm-6P 单头 L=200mm 28AWG 数据手册 | ¥0.69806 购买 | - | 单头 | UL1571 28AWG | 6Pin | 1.25mm | 28AWG | 6 | 200mm | - | - | |
![]() | DT-1.25-5P 200mm 28AWG | FG(富港) | 端子线1.25mm-5P 单头 L=200mm 28AWG 数据手册 | ¥0.58168 购买 | - | 单头 | UL1571 28AWG | 5Pin | 1.25mm | 28AWG | - | 200mm | - | - | |
![]() | DT-GH1.25-2P 200mm 28AWG | FG(富港) | 端子线GH1.25mm-2P 单头 L=200mm 28AWG 数据手册 | ¥0.29613 购买 | - | 单头 | UL1571 28AWG | 2Pin | 1.25mm | 28AWG | 2 | 200mm | 端子线 | - | |
![]() | ST-GH1.25-5P 200mm 28AWG-B | FG(富港) | 端子线GH1.25mm-5P 双头反向 L=200mm 28AWG 数据手册 | ¥1.16347 购买 | 双头反向 | 双头 | UL1571 28AWG | 5Pin | 1.25mm | 28AWG | 5 | 200mm | 端子线 | - | |
![]() | ST-GH1.25-2P 200mm 28AWG-A | FG(富港) | 端子线GH1.25mm-2P 双头同向 L=200mm 28AWG 数据手册 | ¥0.47387 购买 | 双头同向 | 双头 | UL1571 28AWG | 2Pin | 1.25mm | 28AWG | 2 | 200mm | - | - | |
![]() | FFC连接线 14P 间距1.0mm长10CM 反向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 14P 间距1.0mm长10CM 反向 数据手册 | ¥0.1854 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 100mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 10P 间距1.0mm长5.5CM 反向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 10P 间距1.0mm长5.5CM 反向 数据手册 | ¥0.1785 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 55.00mm | - | Dupont Line | |
![]() | 20P 间距1.0mm 长15CM 反向 | XMT(鑫美特) | 20P 间距1.0mm 长15CM 反向 数据手册 | ¥0.206 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 150.00mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 14P 间距0.5mm长10CM 同向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 14P 间距0.5mm长10CM 同向 数据手册 | ¥0.2205 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 100mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 10P 间距1.0mm长5CM 反向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 10P 间距1.0mm长5CM 反向 | ¥0.1648 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 50.00mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 8P 间距1.0mm长20CM 同向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 8P 间距1.0mm长20CM 同向 数据手册 | ¥0.1751 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 200mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 8P 间距1.0mm长7CM 同向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 8P 间距1.0mm长7CM 同向 | ¥0.1785 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 70.00mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 20P 间距0.5mm长20CM 同向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 20P 间距0.5mm长20CM 同向 | ¥0.2266 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 200mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 24P 间距0.5mm长12CM 反向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 24P 间距0.5mm长12CM 反向 | ¥0.168 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 120.00mm | - | Dupont Line | |
![]() | FFC连接线 40P 间距0.5mm长20CM 反向 | XMT(鑫美特) | FFC连接线 40P 间距0.5mm长20CM 反向 | ¥0.2884 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 200mm | - | Dupont Line |







上传BOM





















粤公网安备44030402000592号