MELF电阻
晶圆电阻的英文全名为Metal Electrode Leadless Face Resistor,简称MELF Resistor。中文名称也叫做无引脚电阻,或是无脚电阻。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 阻值 | 精度 | 功率 | 温度系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSRV0204FTDG0100 | Viking(光颉) | 10Ω ±1% 数据手册 | ¥0.11456 购买 | MELF | 10Ω | ±1% | 400mW | ±50ppm/℃ | |
![]() | SRM101F3R60TKZTR2K0 | Firstohm(第一电阻) | MELF电阻 SMD,D2.2xL5.9mm 3.6Ω ±1% 1W - 数据手册 | ¥0.86874 购买 | SMD,D2.2xL5.9mm | 3.6Ω | ±1% | 1W | - | |
![]() | MMB02070B1107JB200 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 110mΩ ±5% 1W ±100ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±5% | 1W | ±100ppm/℃ | |
![]() | MMB02070C1219FB200 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 12.1Ω ±1% 1W ±50ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±1% | 1W | ±50ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D1330BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 133Ω ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D1620BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 162Ω ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D1780BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 178Ω ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D1960BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 196Ω ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D2150BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 215Ω ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D2870BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 287Ω ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D3480BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 348Ω ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D4640BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 464Ω ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D7500BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 750Ω ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D1331BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 1.33KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D3161BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 3.16KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D3481BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 3.48KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D4641BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 4.64KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D7501BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 7.5KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D9091BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 9.09KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D1002BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 10KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D1782BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 17.8KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D3482BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 34.8KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D4642BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 46.4KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D1473BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 147KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ | |
![]() | MMB02070D7503BB100 | Vishay(威世) | MELF电阻 MELF_D2.2X5.8MM_SM 750KΩ ±0.1% 2/5W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | MELF-0207 | - | ±0.1% | 400mW | ±25ppm/℃ |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号