FRAM存储器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 数据保留 - TDR(年) | 工作电流 | 待机电流 | 工作温度 | 存储器类型 | 存储容量 | 接口类型 | 最大时钟频率 | 工作电压 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB85RS64PNF-G-JNERE1 | FUJITSU(富士通) | FRAM(铁电体 RAM) 存储器 IC 64Kb SPI 20 MHz 8-SOP 数据手册 | ¥3.8016 购买 | - | - | - | - | - | 64Kbit | - | 20MHz | - | SOP-8 | |
![]() | FM24V10-GTR | Infineon(英飞凌) | FRAM(铁电体 RAM) 存储器 IC 1Mb I?C 3.4 MHz 130 ns 8-SOIC 数据手册 | ¥38.5923 购买 | - | - | - | -40℃~+85℃ | 非易失 | 1Mbit | I2C | 3.4MHz | 3.6V | SOIC-8 | |
![]() | FM25040B-GTR | Infineon(英飞凌) | 4-Kbit Serial (SPI) F-RAM 数据手册 | ¥8.69755 购买 | 151年 | 4mA | 4μA | -40℃~+85℃ | - | 4Kbit | SPI | 20MHz | 4.5V~5.5V | SOIC-8 | |
![]() | MB85RC16VPNF-G-JNN1ERE1 | FUJITSU(富士通) | FRAM(铁电体 RAM) 存储器 IC 16Kb I2C 1 MHz 550ns SOIC-8 数据手册 | ¥2.9007 购买 | - | - | - | - | - | 16Kbit | - | 1MHz | - | SOIC-8 | |
![]() | FM25L04B-GTR | Infineon(英飞凌) | 4-Kbit(512 × 8bit),SPI接口,工作电压:2.7V to 3.6V 数据手册 | ¥6.9102 购买 | - | - | - | -40℃~+85℃ | 非易失 | 4Kbit | SPI | 20MHz | 2.7V~3.6V | SOIC-8 | |
![]() | FM24CL64B-GTR | Infineon(英飞凌) | FRAM存储器 SOIC8_150MIL 1MHz 64kb 数据手册 | ¥6.6528 购买 | - | - | - | - | - | 64Kbit | - | 1MHz | - | SOIC-8 | |
![]() | FM25CL64B-GTR | Infineon(英飞凌) | FRAM存储器 2.7~3.65V 64KB 20MHz SOIC8_150MIL 数据手册 | ¥16.0776 购买 | - | - | - | -40℃~+85℃ | 非易失 | 64Kbit | SPI | 20MHz | 2.7V~3.65V | SOIC-8 | |
![]() | FM24V10-GTR | Infineon(英飞凌) | 1-Mbit 串行 F-RAM 数据手册 | ¥30.3744 购买 | 151年 | - | - | -40℃~+85℃ | 非易失 | 1Mbit | I2C | 3.4MHz | 2V~3.6V | SOIC-8 | |
![]() | FM24CL04B-GTR | Infineon(英飞凌) | FRAM存储器 SOIC8_150MIL 1MHz 4 (512 x 8)KB VD=2.7V~3.65V 数据手册 | ¥6.3954 购买 | - | 3μA | - | -40℃~+85℃ | - | 4Kbit | I2C | 1MHz | 2.7V~3.65V | SOIC-8 | |
![]() | FM25V10-GTR | Infineon(英飞凌) | 1-Mbit Serial (SPI) F-RAM 数据手册 | ¥33.9825 购买 | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | 1Mbit | - | 40MHz | 2V~3.6V | SOIC-8 | |
![]() | FM24V05-GTR | Infineon(英飞凌) | 512-Kbit(64K × 8bit),I2C接口,工作电压:2.0V to 5.6V 数据手册 | ¥43.96055 购买 | - | - | - | - | - | 512Kbit | - | 3.4MHz | - | SOIC-8 | |
![]() | MB85RC16PNF-G-JNERE1 | FUJITSU(富士通) | 16-Kbit(2K × 8bit),I2C接口,工作电压:2.7V to 3.6V 数据手册 | ¥6.6586 购买 | - | - | - | -40℃~+85℃ | 非易失 | 16Kbit | I2C | 1MHz | 3.6V | SOIC-8 | |
![]() | FM24CL64B-G | Infineon(英飞凌) | 64 Kbit(8K×8)串行(I2C)F-RAM 数据手册 | ¥20.73597 购买 | - | - | - | - | 非易失 | 64Kbit | I2C | 1MHz | 2.7V~3.65V | SOIC-8 | |
![]() | FM25V20A-G | Infineon(英飞凌) | FRAM存储器 通信接口:SPI 2Mbit 3V 40MHz SOP8_208MIL 数据手册 | ¥72.00001 购买 | - | - | - | - | - | 2Mbit | - | 40MHz | - | SOIC-8 |







上传BOM















粤公网安备44030402000592号