车用保险丝
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 类型 | 额定电流 | 额定电压 | 熔断时间 | 熔断能力 | 融断I?t | 工作温度 | 长x宽/尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0287001.PXCN | Littelfuse | 车用保险丝 1A 32V -40℃~+105℃ 数据手册 | ¥0.62171 购买 | 插件 | - | 1A | 32V | - | - | - | -40℃~+105℃ | 19.10 x 5.10mm | |
![]() | 029707.5WXNV | Littelfuse | 车用保险丝 7.5A 32V -40℃~+125℃ 数据手册 | ¥0.3918 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 7.5A | - | - | 1KA | 68 | -40℃~+125℃ | 10.90 x 3.80mm | |
![]() | 0287025.PXCN | Littelfuse | 车用保险丝 25A 32V -40℃~+105℃ 数据手册 | ¥0.38387 购买 | 插件 | - | 25A | 32V | - | 1KA@32V | 1080 | -40℃~+105℃ | 19.10 x 5.10mm | |
![]() | 0287003.PXCN | Littelfuse | 车用保险丝 3A 32V -40℃~+105℃ 数据手册 | ¥0.73778 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 3A | 32V | - | 1KA | 7.4 | -40℃~+105℃ | 19.10 x 5.10mm | |
![]() | 9C.0025302ZK2G(中型) | Xcfuse(旭程) | 车用保险丝 25A 32V 数据手册 | ¥0.17708 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 25A | 32V | - | 1KA | - | - | 19.00 x 5.20mm | |
![]() | 9C.3000302ZKI2G(中型) | Xcfuse(旭程) | 车用保险丝 3A 32V 数据手册 | ¥0.18583 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 3A | 32V | - | 1KA | - | - | 19.00 x 5.20mm | |
![]() | 0298125.ZXEH | Littelfuse | 车用保险丝 125A 32V -40℃~+125℃ 数据手册 | ¥13.97715 购买 | 螺栓安装 | - | 125A | 32V | 57800A?sec | - | - | -40℃~+125℃ | 68.58 x 19.05mm | |
![]() | 0287035.PXCN | Littelfuse | 车用保险丝 35A 32V -40℃~+125℃ 数据手册 | ¥0.4261 购买 | 插件 | - | 35A | - | 2280A?sec | 1KA | - | -40℃~+125℃ | 19.10 x 5.10mm | |
![]() | 0299050.ZXNV | Littelfuse | 车用保险丝 50A 32V -40℃~+125℃ 数据手册 | ¥3.1211 购买 | 插件,29.2x8.9mm | 刀片式保险丝 | 50A | 32V | - | 1KA | 11300 | -40℃~+125℃ | 29.21 x 8.85mm | |
![]() | 0287002.PXCN | Littelfuse | 车用保险丝 2A 32V -40℃~+105℃ 数据手册 | ¥0.32291 购买 | 插件 | - | 2A | 32V | - | - | 1.4 | -40℃~+105℃ | 19.10 x 5.10mm | |
![]() | 9C.0010302ZKG(中型) | Xcfuse(旭程) | 车用保险丝 10A 32V 数据手册 | ¥0.27539 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 10A | 32V | - | 1KA | - | - | 19.00 x 5.20mm | |
![]() | 9C.0020302ZK2G(中型) | Xcfuse(旭程) | 车用保险丝 20A 32V 数据手册 | ¥0.17121 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 20A | 32V | - | 1KA | - | - | 19.00 x 5.20mm | |
![]() | 9C.0035302ZK2G(中型) | Xcfuse(旭程) | 车用保险丝 35A 32V 数据手册 | ¥0.2006 购买 | 插件 | - | 35A | 32V | - | 1KA | - | - | 19.00 x 5.20mm | |
![]() | 9C.0010301ZG(小型) | Xcfuse(旭程) | 车用保险丝 10A 32V 数据手册 | ¥0.20936 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 10A | 32V | - | 1KA | - | - | 11.00 x 3.80mm | |
![]() | 0997010.WXN | Littelfuse | 车用保险丝 10A 58V -40℃~+125℃ 数据手册 | ¥2.4347 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 10A | - | - | 1KA | 93 | -40℃~+125℃ | 10.90 x 3.80mm | |
![]() | 0297010.WXNV | Littelfuse | 车用保险丝 10A 32V -40℃~+125℃ 数据手册 | ¥0.37739 购买 | 插件 | - | 10A | - | 93A?sec | 1KA | 93 | -40℃~+125℃ | 10.90 x 3.80mm | |
![]() | 0287015.PXCN | Littelfuse | 车用保险丝 15A 32V -40℃~+105℃ 数据手册 | ¥0.36975 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 15A | 32V | - | - | 340 | -40℃~+105℃ | 19.10 x 5.10mm | |
![]() | 0287040.PXCN | Littelfuse | 车用保险丝 40A 32V -40℃~+125℃ 数据手册 | ¥0.36631 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 40A | - | - | 1KA@32V | - | -40℃~+125℃ | 19.10 x 5.10mm | |
![]() | 0287005.PXCN | Littelfuse | 车用保险丝 5A 32V -40℃~+105℃ 数据手册 | ¥0.45198 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 5A | 32V | - | 1KA | - | -40℃~+105℃ | 19.10 x 5.10mm | |
![]() | 9C.5000302ZK2G(中型) | Xcfuse(旭程) | 车用保险丝 5A 32V 数据手册 | ¥0.17772 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 5A | 32V | - | 1KA | - | - | 19.00 x 5.20mm | |
![]() | 9C.5000301ZG(小型) | Xcfuse(旭程) | 车用保险丝 5A 32V 数据手册 | ¥0.17642 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 5A | 32V | 0.5sec | 1KA | - | - | 11.00 x 3.80mm | |
![]() | 0299040.ZXNV | Littelfuse | 车用保险丝 40A 32V -40℃~+125℃ 数据手册 | ¥3.381 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 40A | 32V | - | 1KA | 8450 | -40℃~+125℃ | 29.21 x 8.85mm | |
![]() | 0297002.WXNV | Littelfuse | 车用保险丝 2A 32V -40℃~+125℃ 数据手册 | ¥0.32173 购买 | 插件 | - | 2A | 32V | - | - | - | -40℃~+125℃ | 10.90 x 3.80mm | |
![]() | 0297005.WXNV | Littelfuse | 车用保险丝 5A 32V -40℃~+125℃ 数据手册 | ¥0.37739 购买 | 插件 | 刀片式保险丝 | 5A | 32V | - | 1KA | - | -40℃~+125℃ | 10.90 x 3.80mm | |
![]() | 0287010.PXCN | Littelfuse | 车用保险丝 10A 32V -40℃~+105℃ 数据手册 | ¥0.31635 购买 | 插件 | - | 10A | - | 115A?sec | - | - | -40℃~+105℃ | 19.10 x 5.10mm |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号