红外接收头
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 电压-电源 | 工作电流 | 功率耗散 | 正向压降(Vf) | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LBST1838-FE | LBST | ¥0.74346 购买 | - | - | - | - | - | ||
![]() | VSML3710-GS08 | Vishay(威世) | VSML3710 是一款采用 GaAlA 的红外 940 nm 发射二极管,采用 MQW(多量子阱)技术,具有高辐射功率,采用 PLCC-2 封装,用于表面贴装 (SMD) 数据手册 | ¥0.87864 购买 | - | - | 160mW | 1.35V | LED_3X2.8MM_SM | |
![]() | TSOP38338 | Vishay(威世) | 遥控系统红外接收模块 数据手册 | ¥4.557 购买 | 2.5~5.5V | 450μA | 10mW | - | 插件 | |
![]() | IRM-H638T/TR2(DX) | Everlight(台湾亿光) | 工作电压:2.7V~5.5V 工作电流:1.2mA 接收角度:45°@垂直;45°@水平 工作温度:-25℃~+85℃ 贴片红外线接收头 38kHz 数据手册 | ¥1.30693 购买 | 2.7~5.5V | - | Original | - | IRD_5X4MM_SM | |
![]() | XL-IRM0038Q | XINGLIGHT(成兴光) | 15M 数据手册 | ¥0.51617 购买 | - | 400μA | - | - | SIP-3 | |
![]() | IRM-H638T/TR2 | Everlight(台湾亿光) | 工作电压:2.7V~5.5V 工作电流:1.2mA 接收角度:45°@垂直;45°@水平 工作温度:-25℃~+85℃ 贴片红外线接收头 38kHz 数据手册 | ¥0.94109 购买 | 2.7~5.5V | 1.2mA | Original | - | IRD_5X4MM_SM | |
![]() | IRM-H638T/TR2 | Everlight(台湾亿光) | 工作电压:2.7V~5.5V 工作电流:1.2mA 接收角度:45°@垂直;45°@水平 工作温度:-25℃~+85℃ 贴片红外线接收头 38kHz 数据手册 | ¥0.88 购买 | 2.7~5.5V | 1.2mA | Original | - | IRD_5X4MM_SM | |
![]() | CHQ0038L-2 | ChengQiang(诚强光电) | 红外接收头 3V~5V 插件 切脚5-5.4mm 数据手册 | ¥1.43 购买 | 3V~5V | - | - | - | 插件,P=2.54mm | |
![]() | CHQ0038L-H | ChengQiang(诚强光电) | 红外接收头 接收距离:20米 3V~5V 数据手册 | ¥1.15001 购买 | 3V~5V | - | - | - | SMD | |
![]() | IRM-3638T | Everlight(台湾亿光) | λp=940nm VF=2.7V View Angle=45 红外接收头 遥控器用 数据手册 | ¥0.73529 购买 | - | 450μA | - | 2.7V | SIP3_2.54MM | |
![]() | IRM-3638T | Everlight(台湾亿光) | λp=940nm VF=2.7V View Angle=45 红外接收头 遥控器用 数据手册 | ¥0.605 购买 | - | 450μA | - | 2.7V | SIP3_2.54MM | |
![]() | IRM-8601M2(GPS) | Everlight(台湾亿光) | 工作电压:2.7V~5.5V 工作电流:400μA 接收距离:5m 中心频率:38kHz 接收角度:±35°@水平;±25°@垂直 工作温度:-20℃~+80℃ 数据手册 | ¥1.21138 购买 | - | - | - | - | IRD_6.8X3.8MM_TM | |
![]() | IRM-3638T | Everlight(台湾亿光) | λp=940nm VF=2.7V View Angle=45 红外接收头 遥控器用 数据手册 | ¥0.73529 购买 | - | 450μA | 1mW | 2.7V | SIP3_2.54MM | |
![]() | IRM-3638T | Everlight(台湾亿光) | λp=940nm VF=2.7V View Angle=45 红外接收头 遥控器用 数据手册 | ¥0.605 购买 | - | 450μA | 1mW | 2.7V | SIP3_2.54MM | |
![]() | IRM-3640CF45 | Everlight(台湾亿光) | 工作电压:2.5V~5.5V 工作电流:1mA 接收距离:6m 中心频率:40kHz 接收角度:±35°@垂直;±35°@水平 工作温度:-25℃~+85℃ 数据手册 | ¥2.15659 购买 | 6V | 1mA | Original | - | IRD_6X6.95MM_TM | |
![]() | IRM-H638T/TR2 | Everlight(台湾亿光) | 工作电压:2.7V~5.5V 工作电流:1.2mA 接收角度:45°@垂直;45°@水平 工作温度:-25℃~+85℃ 贴片红外线接收头 38kHz 数据手册 | ¥0.94109 购买 | 2.7~5.5V | 1.2mA | Original | - | IRD_5X4MM_SM | |
![]() | IRM-H638T/TR2 | Everlight(台湾亿光) | 工作电压:2.7V~5.5V 工作电流:1.2mA 接收角度:45°@垂直;45°@水平 工作温度:-25℃~+85℃ 贴片红外线接收头 38kHz 数据手册 | ¥0.88 购买 | 2.7~5.5V | 1.2mA | Original | - | IRD_5X4MM_SM | |
![]() | TSSP57P38TT1 | Vishay(威世) | IC IR RCVR MOD 38KHZ-E7 数据手册 | ¥9.96405 购买 | -0.3~6V | 700μA | 10mW | - | IRD_3.95X3.95MM_TM | |
![]() | IRM-V838M3-C/TR1 | Everlight(台湾亿光) | 20M 数据手册 | 询价 | - | 320μA | - | - | SMD-4P,3x6.6mm | |
![]() | VSMY3850-GS08 | Vishay(威世) | 高速红外发光二极管,850 nm,表面发射技术 数据手册 | ¥2.7027 购买 | - | - | 200mW | 1.6V | LED_3X2.8MM_SM | |
![]() | IRM-3638M3F99-E80 | Everlight(台湾亿光) | 工作电压:2.7V~5.5V 工作电流:400μA 接收距离:6m 中心频率:38kHz 接收角度:±35°@垂直;±35°@水平 工作温度:-20℃~+80℃ 数据手册 | ¥1.48722 购买 | 6V | 400μA | Original | - | IRD_6X5.6MM_TM | |
![]() | APT2012SF4C-PRV | Kingbright(今台) | 红外发射管 λp=880nm VF=1.3V View Angle=160 LED0805 数据手册 | ¥2.72217 购买 | - | - | 85mW | 1.3V | 0805 | |
![]() | TSOP4838 | Vishay(威世) | 远程接收器,38kHz,45m,2.5~5.5V 数据手册 | ¥8.2346 购买 | 2.5~5.5V | 700μA | 10mW | - | IRD_6X3.9MM_TM | |
![]() | IRM-2036F14 | Everlight(台湾亿光) | 红外接收头 VCC=4.5~5.5V 波长=940nm 视角=90° 数据手册 | 询价 | 4.5~5.5V | - | - | - | IRD_6X6.95MM_TM | |
![]() | TSOP32238 | Vishay(威世) | The TSOP322.., TSOP348.., TSOP324..和 TSOP344..系列是用于红外遥控系统的小型化红外接收器模块。引脚框上组装了一个PIN二极管和一个前置放大器,环氧树脂封装包含一个IR滤波器。 数据手册 | ¥6.13655 购买 | 2.5V~5.5V | 450μA | - | - | SIP-3-2.54mm | |
![]() | IRM-8601M2 | Everlight(台湾亿光) | 红外遥控接收头 5m ±35°@水平 ±25°@垂直 38kHz 数据手册 | ¥1.06404 购买 | - | 400μA | - | - | IRD_6.8X3.8MM_TM | |
![]() | IRM-56384 | Everlight(台湾亿光) | IRM-56384 器件为微型红外线已利用最新的IC技术进行开发和设计。
PIN二极管和前置放大器组装在引线框架上,环氧树脂封装设计为IR滤波器。 数据手册 | ¥0.56281 购买 | 6V | - | Original | - | IRD_6X5.6MM_TM | |
![]() | TSOP36438TT | Vishay(威世) | 红外接收头 接收距离24m ±50° 数据手册 | 询价 | - | 350μA | - | - | SMD-4P,5.3x7.5mm | |
![]() | IRM-3638T-X | Everlight(台湾亿光) | 工作电压:2.7V~5.5V 工作电流:450μA 接收距离:6m 中心频率:38kHz 接收角度:±35°@垂直;±35°@水平 工作温度:-20℃~+80℃ 数据手册 | ¥1.13372 购买 | 6V | 450μA | - | - | IRD_6X5.6MM_TM |







上传BOM























粤公网安备44030402000592号