温湿度传感器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 温度精度 | 湿度精度 | 温度范围 | 湿度范围 | 电流-电源 | 工作电压 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENS210-LQFM | ams OSRAM(艾迈斯半导体) | I2C,QFN4,DIGITALPRE-CALIBRATE 数据手册 | ¥5.75 购买 | - | - | -40℃~+100℃ | 0~100%RH | 6.6μA | 1.71V~3.6V | QFN-4 | |
![]() | SHT20 | Sensirion(盛思锐) | 温湿度传感器 2.1V~3.6V 数据手册 | ¥24.8811 购买 | - | - | - | - | 300μA | 2.1V~3.6V | DFN-6(3x3) | |
![]() | AM2120 | ASAIR(奥松) | 温湿度传感器 3.3~5.5V 15?A 数据手册 | ¥9.0817 购买 | - | - | -40℃~+80℃ | 0~99.9%RH | 15μA | 3.3V~5.5V | 插件,12.1x4.5mm | |
![]() | SHT41-AD1B-R2 | Sensirion(盛思锐) | 3.000.466 3.000.466 ±1.8%(典型)/ 最大 ±2.5% RH 的数字式温湿度传感器 数据手册 | ¥8.15067 购买 | - | - | -40℃~+125℃ | 0~100%RH | 400nA | 1.08V~3.6V | WDFN4_EP | |
![]() | HDC2080DMBR | TI(德州仪器) | HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 数据手册 | ¥5.64405 购买 | - | - | - | - | - | - | WSON-6 | |
![]() | SHT30-DIS-B2.5KS | Sensirion(盛思锐) | 湿度和温度传感器 数据手册 | ¥5.514 购买 | - | - | - | 0~100%RH | 200nA | 2.15V~5.5V | DFN-8(2.5x2.5) | |
![]() | SHT21 | Sensirion(盛思锐) | 温湿度传感器 IC 数据手册 | ¥16.32748 购买 | - | - | - | - | 300μA | 2.1V~3.6V | DFN-6(3x3) | |
![]() | TMP36GT9Z | ADI(亚德诺) | 温湿度传感器 TO-92 2.7~5.5V 50?A 数据手册 | ¥11.0517 购买 | - | - | - | - | 50μA | 2.7V~5.5V | TO-92-3 | |
![]() | BME280 | Bosch(博世) | 湿度、压力、温度0~100%RH I?C,SPI±3%1s 表面安装 LGA8_2.5X2.5MM 数据手册 | ¥28.7199 购买 | - | - | - | - | 2.8μA | 1.71V~3.6V | LGA-8(2.5x2.5) | |
![]() | SHT31-DIS-F2.5KS | Sensirion(盛思锐) | 湿度温度传感器 0 ~ 100% 相对湿度 I?C ±2% RH 8 s 表面贴装型 数据手册 | ¥23.9382 购买 | - | - | - | 0~100%RH | - | 2.15V~5.5V | DFN-8-EP(2.5x2.5) | |
![]() | SHT40-AD1B-R2 | Sensirion(盛思锐) | 温湿度传感器 DFN4_1.5X1.5MM_EP 1.08~3.6V 数据手册 | ¥6.8805 购买 | - | - | -40℃~+125℃ | 0~100%RH | 400nA | 1.08V~3.6V | DFN-4-EP(1.5x1.5) | |
![]() | SHT35-DIS-B2.5KS | Sensirion(盛思锐) | 湿度和温度传感器 数据手册 | ¥41.9807 购买 | - | - | - | 0~100%RH | 800μA | 2.15V~5.5V | DFN-8(2.5x2.5) | |
![]() | SHT30-ARP-B2.5KSIC | Sensirion(盛思锐) | 温湿度传感器 DFN8_2.5X2.5MM_EP 2.4V~5.5V 数据手册 | ¥10.8009 购买 | - | - | - | - | - | 2.4V~5.5V | DFN-8-EP(2.5x2.5) | |
![]() | AM2322 | ASAIR(奥松) | 温湿度传感器 3.1~5.5V 数据手册 | ¥27.2648 购买 | - | - | -40℃~+80℃ | - | 250μA | 3.1V~5.5V | 插件,11.3x7.8mm | |
![]() | SHTC3 | Sensirion(盛思锐) | 温湿度传感器 DFN4_2X2MM 1.62V~3.6V 数据手册 | ¥8.9001 购买 | - | - | - | - | 4.9μA | 1.62V~3.6V | DFN-4(2x2) | |
![]() | HDC2010YPAR | TI(德州仪器) | 低功耗湿度和温度数字传感器 数据手册 | ¥2.364 购买 | - | - | -40℃~+85℃ | 0~100%RH | 550nA | 1.62V~3.6V | DSBGA-6 | |
![]() | AHT15 | ASAIR(奥松) | 温湿度传感器 1.8~3.6V 23?A 数据手册 | ¥5.9405 购买 | - | - | - | - | 23μA | 1.8V~3.6V | - | |
![]() | AHT20 | ASAIR(奥松) | 温湿度传感器 SMD6 2~5.5V 数据手册 | ¥2.6532 购买 | - | - | - | - | 980?A | 2V~5.5V | DFN-6(3x3) | |
![]() | TMP36GRTZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 温湿度传感器 SOT23-5 2.7~5.5V Analog, Local 数据手册 | ¥6.3558 购买 | - | - | - | - | 50μA | 2.7V~5.5V | SOT23-5 | |
![]() | AHT20-F | ASAIR(奥松) | 温湿度传感器 数据手册 | ¥2.8413 购买 | - | - | -40℃~+85℃ | 0~100%RH | 980?A | 2.2V~5.5V | SMD-6P,3x3mm | |
![]() | AHT25 | ASAIR(奥松) | 温湿度传感器模块 数据手册 | ¥6.3855 购买 | - | - | -40℃~+80℃ | 0~100%RH | 250nA,980μA | 2.2V~5.5V | SIP-4 | |
![]() | SHT30-DIS-B10KS | Sensirion(盛思锐) | 温湿度传感器 2.4V~5.5V 0%RH~100%RH 数据手册 | ¥10.0683 购买 | - | - | -40℃~+125℃ | 0~100%RH | 600μA | 2.4V~5.5V | DFN-8-EP(2.5x2.5) | |
![]() | DHT20 | ASAIR(奥松) | 温湿度传感器模块 数据手册 | ¥4.0392 购买 | - | - | -40℃~+80℃ | 0~100%RH | 980?A | 2.2V~5.5V | SIP-4 | |
![]() | SHT85 | Sensirion(盛思锐) | 插针型数字温湿度传感器(±1.5%) 数据手册 | ¥184.7663 购买 | - | - | -40℃~+105℃ | 0~100%RH | 600μA | 2.15V~5.5V | SIP-4 | |
![]() | ADT75ARZ-REEL | ADI(亚德诺) | 温湿度传感器 SOIC-8 2.7~47V 525?A 数据手册 | ¥18.4589 购买 | - | - | - | - | 525μA | 2.7V~47V | SOICN-8 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号