功率放大器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 轨到轨 | 电源抑制比(PSRR) | 共模抑制比 - CMRR | 工作电压 | 输入偏置电流 | -3db带宽 | 增益带宽积(GBP) | 压摆率 | 输入失调电压(Vos) | 封装/外壳 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPA6140A2YFFR | TI(德州仪器) | 音频运算放大器 DSBGA16_1.56X1.56MM 2.5V~5.5V 2通道 数据手册 | ¥3.185 购买 | - | 105dB | - | - | - | - | - | - | - | DSBGA-16 | -40℃~+85℃ | |
![]() | TPA3136D2PWPR | TI(德州仪器) | 音频运算放大器 HTSSOP28_9.7X4.4MM_EP 4.5V~14.4V 2通道 数据手册 | ¥5.2626 购买 | - | -65dB | - | - | - | - | - | - | - | HTSSOP-28-EP(9.7x4.4) | -40℃~+85℃ | |
![]() | TDA2050L-TB5-T | UTC(友顺) | 32W高保真音频功率放大器 数据手册 | ¥1.813 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220B | +150℃ | |
![]() | NS8002 | Nsiway(纳芯威) | 音频运算放大器 SOP-8 3V~5.25V 1Channel 数据手册 | ¥0.14024 购买 | - | 80dB | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | -40℃~+85℃ | |
![]() | NS4160 | Nsiway(纳芯威) | NS4160是一款带AB类/D类工作模式切换功能、超低EMI、无需滤波器、5W单声道音频功放。通过一个控制管脚使芯片在AB类或者D类工作模式之间切换,以匹配不同的应用环境。即使工作在D类模式,NS4160采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了EMI干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。 数据手册 | ¥0.69237 购买 | - | -72dB;-80dB | - | - | - | - | - | - | - | ESOP-8 | -40℃~+85℃ | |
![]() | AW8733ATQR | AWINIC(艾为) | 超强TDD 抑制、超大音量、防破音、超低EMI、K 类音响功率放大器 数据手册 | ¥0.54772 购买 | - | -70dB | - | - | - | - | - | - | - | TQFN-20 | -40℃~+85℃ | |
![]() | NS4248 | Nsiway(纳芯威) | 超低EMI、无需滤波器、3W双声道D类音频功放+立体声耳机功能 数据手册 | ¥1.97376 购买 | - | -80dB | - | - | - | - | - | - | - | SOP-16 | -40℃~+85℃ | |
![]() | LPA4890MSF | LPSemi(微源) | 1.2W单声道无滤波器音频功率放大器 数据手册 | ¥0.23744 购买 | - | 63dB | - | - | - | - | - | - | - | MSOP-8 | +150℃(TJ) | |
![]() | DRV135UA/2K5 | TI(德州仪器) | DRV135 采用 SOIC-8 封装的音频平衡线路驱动器 数据手册 | ¥13.14975 购买 | - | 110dB | - | - | - | - | - | - | - | SOIC-8 | -40℃~+85℃ | |
![]() | OPA1622IDRCR | TI(德州仪器) | 高保真、双极输入音频运算放大器 数据手册 | ¥14.2628 购买 | - | - | - | - | 1.2μA | - | 32MHz | 10V/μs | 100μV | VFDFN-10 | -40℃~+125℃ | |
![]() | TDA2822M/TR | HGSEMI(华冠) | 音频功率放大器 数据手册 | ¥0.42454 购买 | - | 40dB;30dB | - | 1.8V~12V | - | - | - | - | - | SOP-8 | 0℃~+70℃ | |
![]() | MC33079DT | ST(意法半导体) | MC33079器件是一款单片四运算放大器,特别适用于音频应用。它具有低电压噪声(4.5 nV/√Hz)和高频性能(增益带宽积为15 MHz,压摆率为7 V/?s)。此外,MC33079器件的失真极低(0.002%),相位/增益裕度极佳。输出级可实现大输出电压摆幅以及对称的灌电流和拉电流。 数据手册 | ¥1.09368 购买 | - | 105dB | - | - | 250nA | - | 15MHz | 7V/μs | 2.5mV | SOIC-14 | -40℃~+125℃ | |
![]() | LM386MX-1/NOPB | TI(德州仪器) | 低压音频功率放大器 数据手册 | ¥1.6353 购买 | - | - | - | - | 250nA | - | - | - | - | SOIC-8 | 0℃~+70℃ | |
![]() | TPA3138D2PWPR | TI(德州仪器) | 3.5V 至 14.4V、无电感器、立体声 D 类扬声器放大器 数据手册 | ¥2.5443 购买 | - | -70dB | - | - | - | - | - | - | - | HTSSOP-28-EP | -40℃~+85℃ | |
![]() | PAM8320RDR | DIODES(美台) | 放大器 IC 1-通道(单声道) D 类 SOIC16 数据手册 | ¥2.1867 购买 | - | -60dB | - | - | - | - | - | - | - | SOIC-16-EP | -40℃~+85℃ | |
![]() | BU7150NUV-E2 | ROHM(罗姆) | 设计用于0.93V低电压操作的耳机放大器 数据手册 | ¥3.6248 购买 | - | 62dB;66dB | - | - | - | - | - | - | - | VSON-10-EP(3x3) | -40℃~+85℃ | |
![]() | OPA1652AIDR | TI(德州仪器) | Dual SoundPlus? 低噪声和失真、通用、FET 输入音频运算放大器 数据手册 | ¥3.8115 购买 | - | - | - | - | 10pA | - | 18MHz | 10V/μs | 500μV | SOIC-8 | -40℃~+85℃ | |
![]() | LM386N(XBLW) | XBLW(芯伯乐) | 低压音频功率放大器 数据手册 | ¥0.336 购买 | - | 50dB | - | - | - | - | - | - | - | DIP-8 | 0℃~+70℃ | |
![]() | AW8010AFCR | AWINIC(艾为) | 专有 TDD 抑制、超低EMI、单声道、D 类音频功率放大器 数据手册 | ¥0.41317 购买 | - | 70dB | - | - | - | - | - | - | - | FC-9(1.5x1.5) | -40℃~+85℃ | |
![]() | MS8002D | MSKSEMI(美森科) | 单通道AB类差分输入音频功率放大器 数据手册 | ¥0.17019 购买 | - | 57dB | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | |
![]() | PAM8302AADCR | DIODES(美台) | 2.5W无滤波器D类单声道音频放大器 数据手册 | ¥0.79037 购买 | - | 50dB | - | - | - | - | - | - | - | SOIC-8 | -40℃~+85℃ | |
![]() | PAM8908JER | DIODES(美台) | 放大器 IC 2-通道(立体声)带立体声耳机 AB 类 U-QFN3030-16_EP 数据手册 | ¥1.27831 购买 | - | 75dB | - | - | - | - | - | - | - | U-QFN3030-16 | -40℃~+85℃ | |
![]() | TDA2822G-S08-R | UTC(友顺) | 双低压功率放大器 数据手册 | ¥0.53577 购买 | - | 30dB | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | -20℃~+85℃ | |
![]() | TDA7388 | ST(意法半导体) | 4 x 45 W四桥车载无线电放大器 数据手册 | ¥14.1643 购买 | - | 65dB | - | - | - | - | - | - | - | Flexiwatt-25 | +150℃ | |
![]() | OPA1611AIDR | TI(德州仪器) | 1.1nV/√Hz 噪声、低功耗、精密运算放大器 数据手册 | ¥7.4151 购买 | - | - | - | - | 60nA | - | 80MHz | 27V/μs | 100μV | SOIC-8 | -40℃~+85℃ |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号