霍尔开关
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 频率 | 工作温度 | 电流-电源 | 工作电压 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS441A | Honeywell(霍尼韦尔) | SS400 系列温度补偿数字霍尔效应传感器 IC 数据手册 | ¥3.33915 购买 | - | -40℃~+150℃ | 6.5mA | 3.8V~30V | TO-92S | |
![]() | AH1809-W-7 | DIODES(美台) | 低灵敏度微功率全能霍尔效应开关 数据手册 | ¥1.93515 购买 | - | -40℃~+125℃ | 6mA | 2.5V~5.5V | SC-59 | |
![]() | AH3572-P-B | DIODES(美台) | 28V 开漏全极霍尔开关 数据手册 | ¥1.85013 购买 | - | -40℃~+125℃ | 4mA | 3V~28V | SIP-3 | |
![]() | DRV5013ADQDBZR | TI(德州仪器) | DRV5013 数字锁存霍尔效应传感器 数据手册 | ¥1.69079 购买 | - | -40℃~+125℃ | 2.7mA | 2.5V~38V | SOT-23 | |
![]() | DRV5053RAQDBZR | TI(德州仪器) | 双极霍尔效应传感器 数据手册 | ¥1.8216 购买 | - | -40℃~+125℃ | 3.6mA | 2.5V~38V | SOT-23 | |
![]() | CC6207MST | CrossChip(成都芯进) | 霍尔效应开关 数据手册 | ¥0.38906 购买 | - | -40℃~+125℃ | - | 5V | SOT-23 | |
![]() | KTH1601SL-TO3 | CONNTEK(昆泰芯) | 霍尔开关 5mA 1.6V~5.5V TO92S 数据手册 | ¥0.4199 购买 | 5Hz | -40℃~+85℃ | 5mA | 1.6V~5.5V | TO-92S-3 | |
![]() | MH262EST | MST.(美伽) | 超高灵敏度微功率霍尔开关 | ¥1.3552 购买 | - | -40℃~+85℃ | 3mA | 1.65V~3.5V | TSOT23-3 | |
![]() | MH282KUA | MST.(美伽) | MH282是一款单极霍尔效应传感器IC。它采用先进的斩波稳定技术,可提供精确且稳定的磁性开关点。其设计、规格和性能针对固态开关应用进行了优化 数据手册 | ¥1.8953 购买 | - | -40℃~+125℃ | 5mA | 2.5V~24V | TO-92S-3 | |
![]() | MH281KSO | MST.(美伽) | MH281是一款单极霍尔效应传感器IC。它采用了先进的斩波稳定技术,以提供精确且稳定的磁开关点。其设计、规格和性能已针对固态开关应用进行了优化 数据手册 | ¥1.8359 购买 | - | -40℃~+125℃ | 5mA | 3V~24V | SOT-23 | |
![]() | MH248EST | MST.(美伽) | MH248霍尔效应传感器是一款温度稳定、抗应力、微功耗的开关。通过采用斩波稳定技术的动态失调消除功能,实现了卓越的高温性能。该方法可降低通常由器件过模塑、温度依赖性和热应力引起的失调电压 数据手册 | ¥1.1066 购买 | - | -40℃~+85℃ | 4mA | 2.5V~3.5V | TSOT23-3 | |
![]() | MH181EUA | MST.(美伽) | 通用霍尔效应闩锁效应闩锁 | ¥1.1836 购买 | - | -40℃~+85℃ | 8mA | 3.5V~20V | TO-92S-3 | |
![]() | CC6111TO | CrossChip(成都芯进) | 具有斩波稳定功能的高精度,低温漂单极型霍尔效应开关 数据手册 | ¥0.62671 购买 | - | -40℃~+150℃ | 2mA | 2.5V~28V | TO-92S-3 | |
![]() | CC6211STST | CrossChip(成都芯进) | 全极型微功耗霍尔效应开关 TSOT23-3 数据手册 | ¥0.2472 购买 | - | -40℃~+150℃ | 2mA | 2V~5V | TSOT23-3 | |
![]() | CC6206ST | CrossChip(成都芯进) | 磁性编码器 TSOT23-3 2~5V 数据手册 | ¥0.4944 购买 | - | -40℃~+150℃ | 700?A | 2V~5V | TSOT23-3 | |
![]() | AH9247-W-7 | DIODES(美台) | 高灵敏度微功率全向霍尔开关 SC59 2.5~5.5V 数据手册 | ¥0.75146 购买 | - | -40℃~+85℃ | - | 2.5V~5.5V | SOT23-3 | |
![]() | MH248ESQ | MST.(美伽) | 微功率霍尔效应开关 | ¥1.3123 购买 | - | -40℃~+85℃ | 4mA | 2.5V~3.5V | QFN-3-EP(2x2) | |
![]() | MH481ISQ | MST.(美伽) | 比率公制线性霍尔效应传感器 | ¥1.8359 购买 | - | - | 5mA | 3V~6.5V | QFN-3-EP(2x2) | |
![]() | DRV5032FBDBZR | TI(德州仪器) | 数字开关 全极开关 推挽式 霍尔效应 SOT-23-3 数据手册 | ¥5.22448 购买 | - | -40℃~+85℃ | 1.8μA | 1.65V~5.5V | SOT23-3 | |
![]() | CC6209TO | CrossChip(成都芯进) | 全极型低功耗霍尔效应开关 数据手册 | ¥0.87524 购买 | - | -40℃~+150℃ | 300μA | 2V~5V | TO-92S-3 | |
![]() | CC6207TO | CrossChip(成都芯进) | 全极性锁存型微功耗霍尔效应开关 数据手册 | ¥0.58321 购买 | - | -40℃~+125℃ | 700?A | 2V~5.5V | TO-92S-3 | |
![]() | CC6203ST | CrossChip(成都芯进) | 磁性编码器 TSOT23-3 2~5V 数据手册 | ¥0.3708 购买 | - | -40℃~+150℃ | 2mA | 2V~5V | TSOT23-3 | |
![]() | SL1615SH | Slkor(萨科微) | 磁性编码器 SOT-553 1.6~5.5V 数据手册 | ¥0.32409 购买 | - | -40℃~+85℃ | - | 1.6V~5.5V | SOT-553 | |
![]() | AH3774-SA-7 | DIODES(美台) | 高压高灵敏度霍尔效应锁存器 数据手册 | ¥1.04195 购买 | - | -40℃~+125℃ | 4mA | 3V~28V | SOT-23 | |
![]() | MH251EUA | MST.(美伽) | MH251霍尔效应传感器是一款温度稳定、抗应力、灵敏度容差低的微功耗开关。通过采用斩波稳定技术的动态失调消除功能,可实现卓越的高温性能。该方法可降低通常由器件过模塑、温度依赖性和热应力引起的失调电压 数据手册 | ¥1.1836 购买 | - | -40℃~+85℃ | 3mA | 1.65V~3.5V | TO-92S-3 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号