电压基准
也称:电压参考,它的基本原理是在即使存在大幅温度和电源变化的情况下产生准确的直流电压。这些参考电压通常并非用于产生或降低大量电流,但它们常用于为调节器电路提供参考。这可使用电源电流的反馈,同时将电源电压维持在与参考相同的水平。电压参考用在模数转换器、数据通信系统以及几乎所有模拟电路等许多其他电路中。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 输入电压 | 噪声 | 阴极电流 | 温度系数(温漂) | 参考源类型 | 工作温度 | 封装/外壳 | 输出电压 | 输出类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP431SAG-7 | DIODES(美台) | 可调精密并联调节器 数据手册 | ¥0.536 购买 | - | - | 500μA | 30ppm/℃ | 分流器 | - | SOT-23 | 2.495V | 可调 | |
![]() | TL431U | CBI(创基) | 可编程电压基准、线性稳压器和Vref SOT89 数据手册 | ¥0.13085 购买 | 2.48V~2.51V | - | 1mA | 50ppm/℃ | - | -25℃~+85℃ | SOT-89-3 | 36V | 可调 | |
![]() | LM4041CFTA | DIODES(美台) | 精密微功率并联电压基准 数据手册 | ¥1.8513 购买 | - | - | 60μA | 100ppm/℃ | 分流器 | - | SOT-23 | 1.225V | 固定 | |
![]() | 78M12D | Jingdao(晶导微电子) | 35V 6MA 数据手册 | ¥0.44158 购买 | 35V | - | - | - | - | -55℃~+150℃(TJ) | TO-252W | 12V | 固定 | |
![]() | MCP1525T-I/TT | Microchip(微芯科技) | 2.5V电压基准 SOT23-3 数据手册 | ¥2.0974 购买 | 2.7V~5.5V | - | - | 50ppm/℃ | 串联 | -40℃~+85℃ | SOT23-3 | 2.5V | 固定 | |
![]() | MAX6107EUR+T | ADI(亚德诺) | 系列 电压基准 IC ±0.4% SOT-23-3 数据手册 | ¥5.6 购买 | 4.7V~12.6V | 55μVrms | - | 75ppm/℃ | 串联 | -40℃~+85℃ | SOT23-3 | 4.5V | 固定 | |
![]() | MMTL431M | CBI(创基) | 可编程精度基准 数据手册 | ¥0.1749 购买 | - | - | 1mA | - | - | +150℃ | SOT-23 | 36V | 可调 | |
![]() | MMTL431M | CBI(创基) | 可编程精度基准 数据手册 | ¥0.0979 购买 | - | - | 1mA | - | - | +150℃ | SOT-23 | 36V | 可调 | |
![]() | TL431B | Slkor(萨科微) | 可调精确参考源 数据手册 | ¥0.37652 购买 | - | - | -100mA~150mA | - | - | -25℃~+85℃ | SOT-89-3 | 36V | 可调 | |
![]() | TL432 | SK(時科) | 电压基准 1.24V,精度0.5%,SOT-23可调参考源 数据手册 | ¥0.17419 购买 | 1.25V~15V | - | 100μA | - | 分流器 | 0℃~+70℃ | SOT-23 | 1.2214V~1.2586V | 可调 | |
![]() | TL432 | Slkor(萨科微) | SOT-23 电压基准芯片 数据手册 | ¥0.1717 购买 | - | - | 100μA | - | - | 0℃~+70℃ | SOT-23 | 18V | 可调 | |
![]() | REF3333AIDCKR | TI(德州仪器) | 3.5V~5.5V 串联 8.5UA 30PPM/℃ 数据手册 | ¥4.998 购买 | 3.5V~5.5V | - | - | 30ppm/℃ | 串联 | -40℃~+125℃ | SC-70-3 | 3.3V | 固定 | |
![]() | CD431 | JSCJ(长晶) | 电压基准 输出电压2.5V~36V 输出电流100mA 精度±0.5% SOT-23 数据手册 | ¥0.18502 购买 | - | - | 1mA | 50ppm/℃ | - | -25℃~+85℃ | SOT-23 | 2.5V~36V | 可调 | |
![]() | ADR4540ARZ | ADI(亚德诺) | 电压基准 IC ±0.04% 8-SOIC 数据手册 | ¥49.73265 购买 | - | - | - | 4ppm/℃ | 串联 | -40℃~+125℃ | SOIC-8 | 4.096V | 固定 | |
![]() | NCP51460SN33T1G | ON(安森美) | 电压基准 固定 输入:4.2V~28V 输出:3.3V 20mA 数据手册 | ¥0.56399 购买 | 4.2V~28V | - | - | 18ppm/℃ | 串联 | 0℃~+100℃ | SOT-23 | 3.3V | 固定 | |
![]() | CJ431K | JSCJ(长晶) | 电压基准 SOT-23 -25℃~+125℃ 2.5V~36V ±0.5% 数据手册 | ¥0.19237 购买 | - | - | - | - | - | -25℃~+125℃ | SOT-23 | 2.5V~36V | - | |
![]() | TL431BQDBZRQ1 | TI(德州仪器) | 2.5V~36V 并联 数据手册 | ¥0.83614 购买 | - | - | 400μA | - | 分流器 | -40℃~+125℃ | SOT23-3 | 2.495V~36V | 可调 | |
![]() | LM385M3-2.5/TR | HGSEMI(华冠) | 微功率基准电压二极管 数据手册 | ¥0.50049 购买 | - | 120μVrms | 13μA | 80ppm/℃ | - | 0℃~+70℃ | SOT23-3 | - | - | |
![]() | CJ431 | JSCJ(长晶) | 电压基准 2.5V~36V 100mA SOT-23 数据手册 | ¥0.16836 购买 | - | - | 1mA | 50ppm/℃ | - | -25℃~+85℃ | SOT-23 | 2.5V~36V | 可调 | |
![]() | TL431 | LGE(鲁光) | 电压基准 SOT-23 | ¥0.18144 购买 | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | - | - | |
![]() | LM4040CIM3-2.5/NOPB | TI(德州仪器) | 并联 100PPM/℃ 数据手册 | ¥2.8017 购买 | - | - | 60μA | 100ppm/℃ | 分流器 | - | SOT-23 | 2.5V | 固定 | |
![]() | XB385M3-1.2 | XINLUDA(信路达) | 微功耗电压基准二极管 1.235V SOT23-3 数据手册 | ¥0.37877 购买 | - | 60?Vrms | 8μA | 150ppm/℃ | - | 0℃~+70℃ | SOT-23 | 1.235V | 固定 | |
![]() | REF5025AIDR | TI(德州仪器) | 电压基准 SOIC-8 2.7V~18V 8ppm/℃ 10mA -40℃~+125℃ 数据手册 | ¥3.4056 购买 | 2.7V~18V | - | - | 8ppm/℃ | 串联 | -40℃~+125℃ | SOIC-8 | 2.5V | 固定 | |
![]() | REF54250CDR | TI(德州仪器) | 电压基准 SOIC-8 10mA 2.9V~18V 0℃~+70℃ | ¥97.2454 购买 | - | 1.75μVrms,0.7ppmrms | - | 0.8ppm/℃ | - | 0℃~+70℃ | SOIC-8 | 2.5V | - | |
![]() | TPR5050-SO1R | 3Peak(思瑞浦) | 电压基准 SOP-8 数据手册 | ¥8.4843 购买 | - | - | - | 6ppm/℃ | - | -40℃~+125℃ | SOP-8 | 5V | 固定 | |
![]() | MX431 | MIXIC(中科芯亿达) | 40V 并联 1.5UA 25PPM/℃ 数据手册 | ¥0.28773 购买 | 40V | - | 1mA | 25ppm/℃ | - | -40℃~+125℃ | SOT23-3 | 2.5V~36V | 可调 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号