功率模块
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 输出电流 | 开关频率 | 类型 | 隔离电压 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FS276AQ | Fortior Tech(峰岹科技) | 高压半桥功率模块 数据手册 | ¥5.06001 购买 | - | - | - | - | -40℃~+150℃ | QFN17L | |
![]() | FSB50550AS | ON(安森美) | Power Module,SPM5Q-023 数据手册 | 询价 | 2A | 15KHz | Mosfet | 1500Vrms | -40℃~+150℃ | SPM5Q-023 | |
![]() | GS61008P-MR | GAN | 增强型硅基氮化镓功率晶体管 VDS=100V ID=90A MODULE_7.55X4.59MM_SM 数据手册 | ¥77.13919 购买 | - | - | - | - | - | MODULE_7.55X4.59MM_SM | |
![]() | SPE02M50T-C | Jsmc(吉顺芯微) | 智能功率模块(IPM), 500V/2A 3 相全桥驱动 数据手册 | ¥10.925 购买 | - | - | - | 1.5KV | -40℃~+150℃ | SOP23-FP | |
![]() | FSBB30CH60C | ON(安森美) | 智能电源模块,600V,30A 数据手册 | ¥80.64012 购买 | 30A | 20KHz | IGBT | 2500Vrms | -40℃~+150℃ | SPMEC-027 | |
![]() | FNB41560 | ON(安森美) | 智能电源模块,600V,15A 数据手册 | ¥48.15995 购买 | 500mA | - | IGBT | 2KV | -40℃~+150℃ | SPMAA-A26 | |
![]() | FSBB20CH60C | ON(安森美) | 功率模块 600V 2500Vrms 62W 数据手册 | ¥144.20001 购买 | - | - | - | 2500Vrms | -40℃~+150℃ | SPMCC-027 |







上传BOM








粤公网安备44030402000592号