桥式整流器/整流桥
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 反向耐压VR | 平均整流电流 | 封装/外壳 | 反向漏电流IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB6S | Hottech(合科泰) | 桥式整流器/整流桥 Vr=600V VF=1V Ir=5μA MBS 数据手册 | ¥0.07755 购买 | 600V | 800mA | MBS | 5?A@500V | |
![]() | MB6F | Hottech(合科泰) | 表面安装桥式整流器Vr=600V Ir=5μA CJ=15pF MBF 数据手册 | ¥0.07858 购买 | 420V | 800mA | DBS-4P_4.7X4.1MM_SM | 5μA@600V | |
![]() | MB10S | Hottech(合科泰) | 桥式整流器Vr=1KV Ir=5μA CJ=13pF MBS 数据手册 | ¥0.07476 购买 | 700V | 800mA | DBS-4P_4.7X4MM_SM | 5?A@500V | |
![]() | HD06-T | DIODES(美台) | 0.8A表面贴装玻璃钝化桥式整流器VR=600V IR=5μA MiniDIP 数据手册 | ¥1.00029 购买 | 420V | 800mA | MiniDIP | 5?A@600V | |
![]() | DF01S-T | DIODES(美台) | 1.0A表面贴装玻璃钝化桥式整流器VR=100V IR=10μA DFS 数据手册 | ¥1.34995 购买 | 100V | 1A | DF-S | 10μA@100V | |
![]() | GBJ2506-F | DIODES(美台) | 25A玻璃钝化桥式整流器 数据手册 | ¥4.4002 购买 | 600V | 25A | GBJ | 10μA@600V | |
![]() | SBR3U30P1-7 | DIODES(美台) | SBR超势垒二极管 30V 2.80 x 1.78mm SMT PowerDI123 3A 数据手册 | ¥1.4851 购买 | 30V | 3A | PowerDI123 | 400?A | |
![]() | SBR20U60CT | DIODES(美台) | 整流二极管 VRRM=60V Io=20A VF=0.45~0.71V TO220AB 数据手册 | ¥5.341 购买 | 60V | 20A | TO220AB-3 | 500μA@60V | |
![]() | KBL410 | GOODWORK(固得沃克) | 单相4.0安培桥式整流器 VR=1KV IR=5μA KBL 数据手册 | ¥0.66899 购买 | 1KV | 4A | KBL | 5μA | |
![]() | KBL410 | LGE(鲁光) | 硅桥整流器 VR=1KV IR=10μA KBL 数据手册 | ¥0.74215 购买 | 1KV | 4A | KBL | 10?A | |
![]() | KBPC1010 | MDD(辰达半导体) | 桥式整流器/整流桥 VRM=1000V,IO=10A,IFSM=150A,VF=1.1V,IR=10uA 数据手册 | ¥1.31215 购买 | 1KV | 10A | DBS-4P_19.05X19.05MM_TM | 10?A | |
![]() | GBU810 | MDD(辰达半导体) | 桥式整流器/整流桥 VRM=1000V,IO=8.0A,IFSM=200A,VF=1.0V,IR=10uA 数据手册 | ¥0.72683 购买 | 1KV | 8A | DB-4P_22.05X3.43MM_TM | 10?A | |
![]() | YBS3010 | YANGJIE(扬杰科技) | 桥式整流器 1V@1.5A 110A 5uA@1kV 3A 1kV -55℃~+150℃@(Tj) 数据手册 | ¥0.4311 购买 | 1KV | 3A | YBS | 5μA | |
![]() | MB10F | BORN(伯恩半导体) | 表面贴装玻璃钝化桥式整流器 Rectifiers VR=1KV IR=5μA MBF 数据手册 | ¥0.09937 购买 | 1KV | 800mA | DBS-4P_4.8X3.8MM_SM | 5μA | |
![]() | MB10S | BORN(伯恩半导体) | 玻璃钝化桥式整流器 30A 5uA@1kV 1V@500mA 800mA 1kV -55℃~+150℃@(Tj) MBS 数据手册 | ¥0.09094 购买 | 1KV | 800mA | MBS | 5μA | |
![]() | SBR15U100CTL-13 | DIODES(美台) | 15A SBR?超级势垒整流器 TO252 VR=100V 数据手册 | ¥2.8421 购买 | 100V | 7.5A | TO-252(DPAK) | 1.1mA | |
![]() | ABS10 | Jingdao(晶导微电子) | 0.8A表面安装玻璃钝化桥式整流器Vr=1KV ABS 数据手册 | ¥0.11584 购买 | 1KV | 800mA | ABS | 5uA | |
![]() | ABS10 | Jingdao(晶导微电子) | 0.8A表面安装玻璃钝化桥式整流器Vr=1KV ABS 数据手册 | ¥0.0704 购买 | 1KV | 800mA | ABS | 5uA | |
![]() | ABS210 | SK(時科) | 桥式整流器/整流桥 1KV 2A ABS 数据手册 | ¥0.16385 购买 | 1KV | 2A | ABS | 5μA@1KV | |
![]() | MB10F | SK(時科) | 时科 MBF Io: 0.8A VF: 1.1V Ifsm: 25A 数据手册 | ¥0.07006 购买 | 1KV | 800mA | MBF | 5μA | |
![]() | MB6SK | SK(時科) | 1A表面安装玻璃钝化桥式整流器VR=600V IR=5μA MBS 数据手册 | ¥0.10171 购买 | 600V | 1A | MBS | 5uA | |
![]() | KBU2510 | MDD(辰达半导体) | 桥式整流器/整流桥 VRM=1KV,IO=25A,IFSM=400A,VF=1.0V,IR=10uA 数据手册 | ¥1.69369 购买 | 1KV | 25A | KBU | 10?A | |
![]() | GBU1510 | MDD(辰达半导体) | 桥式整流器/整流桥 VRM=1000V,IO=15A,IFSM=240A,VF=1.1V,IR=10uA 数据手册 | ¥0.89411 购买 | 1KV | 15A | DB-4P_22X3.45MM_TM | 10?A | |
![]() | SBR20U100CT | DIODES(美台) | 整流二极管 100V 10.66 x 4.82mm DIP TO220AB 10A 数据手册 | ¥2.4698 购买 | 100V | 20A | TO220AB | 500?A | |
![]() | GBU810 | YANGJIE(扬杰科技) | 桥式整流器 3.2A 5uA@1kV 175A 1kV 1V@4A -55℃~+150℃@(Tj) GBU 数据手册 | ¥1.47706 购买 | 1KV | 3.2A | GBU | 5μA | |
![]() | MB10S | YANGJIE(扬杰科技) | 桥式整流器/整流桥 直流反向耐压(Vr)1KV 整流电流800mA 数据手册 | ¥0.21045 购买 | 1KV | 800mA | MBS | 5μA |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号