DRAM存储器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 刷新电流 | 工作电流 | 工作温度 | 接口类型 | 写周期时间(Tw) | 工作电压 | 存储容量 | 最大时钟频率 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EM638165TS-6G | ETRON(钰创) | 4M x 16位同步DRAM(SDRAM) 数据手册 | ¥5.59439 购买 | - | 50mA | 0℃~+70℃ | 并联 | - | 3.3V | 4Mbit | 166MHz | TSOPII-54 | |
![]() | IS43TR16256A-125KBLI | ISSI(矽成) | 4Gb DDR3 同步动态随机存取存储器 数据手册 | ¥55.86 购买 | 22mA | 82mA | - | 并联 | 15ns | 1.425V~1.575V | 4Gbit | 800MHz | TWBGA-96(13x9) | |
![]() | TM3F01GUAI | TM(天微) | SD NAND闪存是一种用于低功耗应用的嵌入式存储解决方案。SD NAND由NAND闪存和采用LGA 8封装的高性能控制器组成。NAND区域需要3.3V电源电压(VCC)。SD NAND闪存基于先进的8针接口(时钟、命令、数据*4、电源和接地)。 数据手册 | ¥5.85 购买 | - | - | -40℃~+85℃ | - | - | 3.3V | 1Gbit | - | LGA-8(6x8) | |
![]() | HSEL4XSA2G-HD8 | HIKSEMI(海康存储) | DRAM存储器 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | 16Gbit | - | FBGA-200 | |
![]() | MT41K128M16JT-125:AIT K | Micron(镁光) | 1.35V汽车DDR3L SDRAM | 询价 | - | - | - | 并联 | - | 1.283V~1.45V | 2Gbit | 800MHz | FBGA-96 | |
![]() | MT48LC8M16A2P-6AIT:L | Micron(镁光) | SDRAM 存储器 IC 128Mb(8M x 16) 并联 167 MHz 5.4 ns 54-TSOP II | ¥37.29 购买 | - | - | - | 并联 | 12ns | 3V~3.6V | 128Mbit | 167MHz | TSOPII-54 | |
![]() | RS512M32LO4D1BDS-53BT | Rayson(晶存) | 200b: x32 LPDDR4X/LPDDR4 SDRAM 数据手册 | ¥51.35272 购买 | - | - | -25℃~+85℃ | - | - | 1.7V~1.95V;1.06V~1.17V | 16Gbit | 1.866GHz | VFBGA-200(14.5x10) | |
![]() | RS1G32LO4D2BDS-53BT | Rayson(晶存) | 200b: x32 LPDDR4X/LPDDR4 SDRAM 数据手册 | ¥618.9082 购买 | - | - | -25℃~+85℃ | - | - | 1.7V~1.95V;1.06V~1.17V | 32Gbit | 1.866GHz | VFBGA-200(14.5x10) | |
![]() | MT47H32M16NF-25EIT:H | Micron(镁光) | SDRAM - DDR2 存储器 IC 512Mb(32M x 16) 并联 400 MHz 400 ps FBGA84_12.5X8MM 数据手册 | ¥22.035 购买 | - | - | -40℃~+95℃ | 并联 | 15ns | 1.7V~1.9V | 512Gb | 400MHz | FBGA-84(8x12.5) | |
![]() | SCB13H4G160AF-11MI | UniIC(紫光国芯) | 4Gbit DDR3L SDRAM 数据手册 | ¥291.49105 购买 | - | - | - | - | - | - | 256Mbit | 933MHz | PG-TFBGA-96 | |
![]() | MT41K256M16TW-107?IT:P | Micron(镁光) | DRAM存储器 4Gb 933MHz SDRAM-DDR3L FBGA96_14X8MM 数据手册 | ¥14.25 购买 | - | - | -40℃~+95℃ | - | - | 1.283V~1.45V | 4Gbit | 933MHz | FBGA-96 | |
![]() | TM3F02GUAI | TM(天微) | 闪速存储器-SD NAND(6*8)2Gb(256MB) 数据手册 | ¥7.15 购买 | - | - | -40℃~+85℃ | - | - | 3.3V | 2Gbit | - | LGA-8(6x8) | |
![]() | RS256M32LZ4D1ANP-75BT | Rayson(晶存) | 移动LPDDR4 SDRAM 数据手册 | ¥33.04 购买 | - | - | -25℃~+85℃ | - | - | 1.7V~1.95V;1.06V~1.17V | 8Gbit | 1.333GHz | VFBGA-200(14.5x10) | |
![]() | K4B4G1646D-BIK0 | Samsung(三星) | DRAM存储器 FBGA96_13.3X7.5MM 256Mb 1.5V 933MHz 数据手册 | ¥16.48 购买 | - | - | -40℃~+95℃ | - | - | 1.5V | 256Mbit | 933MHz | FBGA-96 | |
![]() | MT48LC16M16A2P-6AIT:G | Micron(镁光) | SDRAM 存储器 IC 256Mb(16M x 16) 并联 167 MHz 5.4 ns TSOP54_22.22X10.16MM | ¥23.73 购买 | - | - | - | 并联 | 12ns | 3V~3.6V | 256Mbit | 167MHz | TSOP-54(22.22x10.16) | |
![]() | MT41K128M16JT-125:K | Micron(镁光) | SDRAM - DDR3L 存储器 IC 2Gb(128M x 16) 并联 800 MHz 13.75 ns 96-FBGA(8x14) | ¥73.875 购买 | - | - | 0℃~+95℃ | 并联 | - | 1.283V~1.45V | 2Gbit | 800MHz | FBGA-96 | |
![]() | MT41K128M16JT-125IT:K | Micron(镁光) | SDRAM - DDR3L 存储器 IC 2Gb(128M x 16) 并联 800 MHz 13.75 ns FBGA96_14X8MM | ¥36 购买 | - | - | -40℃~+95℃ | 并联 | - | 1.283V~1.45V | 2Gbit | 800MHz | FBGA-96 | |
![]() | RS768M32LZ4D4ANQ-75BT | Rayson(晶存) | 200b: x32 LPDDR4 SDRAM 数据手册 | ¥104.87999 购买 | - | - | -25℃~+85℃ | - | - | 1.7V~1.95V;1.06V~1.17V | 24Gb | 1.333GHz | VFBGA-200(14.5x10) | |
![]() | SCB33S128160AE-6BI | UniIC(紫光国芯) | P-TSOPII54 128Mb 90mA 3~3.6V 167MHz 数据手册 | ¥28.7133 购买 | - | 90mA | -40℃~+85℃ | - | - | 3V~3.6V | 128Mbit | 167MHz | TSOPII-54 | |
![]() | MT41K256M16TW-107IT:P | Micron(镁光) | SDRAM - DDR3L 存储器 IC 4Gb(256M x 16) 并联 933 MHz 20 ns 96-FBGA(8x14) | ¥15.255 购买 | - | - | -40℃~+95℃ | 并联 | - | 1.283V~1.45V | 4Gbit | 933KHz | FBGA-96 | |
![]() | TM3F04GUAI | TM(天微) | 闪速存储器-SD NAND(6*8)4Gb(512MB) 数据手册 | ¥11.7 购买 | - | - | -40℃~+85℃ | - | - | 3.3V | 4Gbit | - | LGA-8(6x8) |







上传BOM



















粤公网安备44030402000592号