步进电机
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件,应用极为广泛。。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 类型 | 额定电压 | 额定电流 | 每转步数 | 步进角 | 精度 | 转矩-保持(oz-in/mNm) | 长x宽/尺寸 | 安装孔间距 | 端子类型 | 工作温度 | 线圈电阻 | 特性 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PD28-3-1021-TMCL | Trinamic | 双极性 步进电机 混合物 框架尺寸 11 200.0 步 670 mA 6.2V 数据手册 | ¥1751.2 购买 | 步进电机 | 6.2V | 670mA | - | - | - | - | 82.00 x 30.00mm | - | - | - | - | - | MOTOR_82X30MM | |
![]() | PD42-3-1140-TMCL | Trinamic | 步进电机PANdrive/智能步进电机 24V 0.44Nm NEMA17/42mm TMCL RS485,CAN,USB接口 数据手册 | 询价 | 混合物 | 24VDC | 2A | - | - | - | - | - | - | 导线引线,带连接器 | -20℃~+50℃ | - | - | MOTOR_42X42MM | |
![]() | PD42-3-1141 | Trinamic | 步进电机PANdrive/智能步进电机,24V/0.49Nm/电机NEMA17/42mm/TMCL RS485/USB,包括涂层 数据手册 | 询价 | 混合物 | 24VDC | 2A | - | - | - | - | - | - | 导线引线,带连接器 | -20℃~+50℃ | - | - | MOTOR_42X42MM | |
![]() | PD42-4-1140-TMCL | Trinamic | 步进电机PANdrive/智能步进电机 24V 0.70Nm NEMA17/42mm TMCL RS485,CAN,USB接口 数据手册 | 询价 | 混合物 | 24VDC | 2A | 200 | 1.8° | - | - | - | - | 导线引线,带连接器 | -20℃~+50℃ | - | - | MOTOR_42X42MM | |
![]() | QSH5718-51-28-101 | Trinamic | QMot步进电机,57mm,1.01Nm,2.8A,51mm长 数据手册 | 询价 | - | 2.3VDC | 2.8A | 200 | 1.8° | ±5% | 143.5/1010oz-in/mNm | - | - | 导线引线 | -20℃~+50℃ | 830mΩ | 扁平轴 | MOTOR_56.4X56.4MM | |
![]() | PD57-2-1160-CANOPEN | Trinamic | 步进电机PANdrive/智能步进电机 48V 1.01Nm NEMA23/57mm CANopen RS485,CAN,USB接口 数据手册 | 询价 | - | 48VDC | - | 200 | 1.8° | - | 143.5/1010oz-in/mNm | 60.00 x 60.00mm | - | - | - | - | 集成控制器,扁平轴 | MOTOR_60X60MM | |
![]() | PD60-4-1161 | Trinamic | 步进电机PANdrive/智能步进电机 24V 3.10Nm NEMA24/60mm TMCL RS232,RS485,USB接口 数据手册 | 询价 | - | 24VDC | 2.8A | 200 | 1.8° | - | 438.99/3100oz-in/mNm | - | - | 导线引线,带连接器 | -20℃~+50℃ | - | 集成控制器,扁平轴 | MOTOR_60X60MM | |
![]() | QSH8618-96-55-700 | Trinamic | 双极性 步进电机 混合物 框架尺寸 34 200.0 步 5.5 A 2.56VDC 数据手册 | 询价 | 混合物 | 2.56VDC | - | - | - | - | - | 85.85 x 85.85mm | 69.60mm | - | - | 450mΩ | - | MOTOR_85.85X85.85MM | |
![]() | QSH6018-45-28-110 | Trinamic | QMot步进电机 2.1V 2.8A 1.10Nm NEMA24mm 数据手册 | 询价 | 混合物 | 2.1VDC | - | - | - | - | - | 60.00 x 60.00mm | 47.14mm | - | - | 750mΩ | - | MOTOR_60X60MM | |
![]() | QSH2818-51-07-012 | Trinamic | QMot步进电机 6.2V 0.67A 0.12Nm NEMA11mm 数据手册 | 询价 | - | 6.2VDC | 670mA | 200 | 1.8° | ±5% | 17/120oz-in/mNm | - | - | 导线引线 | -20℃~+50℃ | 9.2Ω | 扁平轴 | MOTOR_28X28MM | |
![]() | QSH5718-41-28-055 | Trinamic | QMot步进电机,57mm,0.55Nm,2.8A,41mm长 数据手册 | 询价 | 混合物 | 2VDC | 2.8A | - | - | - | - | - | 47.14mm | 导线引线 | -20℃~+50℃ | 700mΩ | - | MOTOR_56.5X56.5MM | |
![]() | LE111S-E06063-150-AR1-S-050 | MOONS'(鸣志) | 步进电机,1.8°,底座尺寸28.30mm,-20~+50℃ 数据手册 | 询价 | - | 5.5V | 500mA | - | 1.8° | - | - | - | - | - | -20℃~+50℃ | - | - | MOTOR_28.3X32MM | |
![]() | LE081K-E04025-150-AR0-S-040 | MOONS'(鸣志) | 步进电机,5V,400mA,1.8°,底座尺寸20.30mm,-20~+50℃ 数据手册 | 询价 | 步进电机 | 5V | 400mA | - | 1.8° | - | - | 20.30 x 27.30mm | - | - | -20℃~+50℃ | - | - | MOTOR_20.3X27.3MM | |
![]() | LE081K-E04025-100-AR0-S-040 | MOONS'(鸣志) | 步进电机,5V,400mA,1.8°,底座尺寸20.30mm,-20~+50℃ 数据手册 | 询价 | - | 5V | 400mA | - | 1.8° | - | - | 20.30 x 27.30mm | - | - | -20℃~+50℃ | - | - | MOTOR_20.3X27.3MM | |
![]() | LE081K-E03006-150-AR0-S-040 | MOONS'(鸣志) | 步进电机,5V,400mA,1.8°,底座尺寸20.30mm,-20~+50℃ 数据手册 | 询价 | - | 5V | 400mA | - | 1.8° | - | - | 20.30 x 27.30mm | - | - | -20℃~+50℃ | - | - | MOTOR_20.3X27.3MM | |
![]() | LE080K-E04025-50-AR0-S-040 | MOONS'(鸣志) | 步进电机,3.4V,400mA,-20~+50℃ 数据手册 | 询价 | 步进电机 | 3.4V | 400mA | - | 1.8° | - | - | 20.30 x 20.30mm | - | - | -20℃~+50℃ | - | - | MOTOR_20.3X20.3MM | |
![]() | LE080K-E03006-50-AR0-S-040 | MOONS'(鸣志) | 步进电机,3.4V,400mA,-20~+50℃ 数据手册 | 询价 | 步进电机 | 3.4V | - | - | - | - | - | 20.30 x 20.30mm | - | - | - | - | - | MOTOR_20.3X20.3MM | |
![]() | STM17R-3D | MOONS'(鸣志) | Stepper Motors 12~48V 43.50 x 67.00mm 数据手册 | 询价 | 双出轴型 | 12V~48V | - | - | - | - | - | 43.50 x 67.00mm | - | - | 0℃~+40℃ | - | - | MOTOR_43.5X67MM | |
![]() | STM17C-3CE | MOONS'(鸣志) | Stepper Motors 12~48V 43.50 x 81.30mm 数据手册 | 询价 | CANopen总线型 | 12V~48V | - | - | - | - | - | 43.50 x 81.30mm | - | - | - | - | - | MOTOR_43.5X81.3MM | |
![]() | TSM23S-3AG | MOONS'(鸣志) | Stepper Motors 12~70V 117.60 x 56.20mm 数据手册 | 询价 | 步进电机 | 12V~70V | - | - | - | - | - | - | - | - | 0℃~+40℃ | - | - | MOTOR_117.6X56.2MM | |
![]() | TSM23Q-4RG | MOONS'(鸣志) | Stepper Motors 12~70V 120.60 x 49.90mm 数据手册 | 询价 | 步进电机 | 12V~70V | - | - | - | - | - | - | - | - | 0℃~+40℃ | - | - | MOTOR_120.6X56.4MM | |
![]() | TSM23Q-4AG | MOONS'(鸣志) | Stepper Motors 12~70V 120.60 x 49.90mm 数据手册 | 询价 | 步进电机 | 12V~70V | - | - | - | - | - | 120.60 x 49.90mm | - | - | - | - | - | MOTOR_120.6X56.4MM | |
![]() | TSM23Q-2AG | MOONS'(鸣志) | Stepper Motors 12~70V 95.60 x 56.20mm 数据手册 | 询价 | 步进电机 | 12V~70V | - | - | - | - | - | 95.60 x 56.20mm | - | - | 0℃~+40℃ | - | - | MOTOR_95.6X56.2MM | |
![]() | TSM23C-4CG | MOONS'(鸣志) | Stepper Motors 12~70V 120.60 x 56.40mm 数据手册 | 询价 | 步进电机 | 12V~70V | - | - | - | - | - | 120.60 x 56.40mm | - | - | 0℃~+40℃ | - | - | MOTOR_120.6X56.4MM | |
![]() | TSM23C-3CG | MOONS'(鸣志) | Stepper Motors 12~70V 117.60 x 56.20mm 数据手册 | 询价 | - | 12V~70V | - | - | - | - | - | 117.60 x 56.20mm | - | - | 0℃~+40℃ | - | - | MOTOR_117.6X56.2MM |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号