LED背光/照明/显示器电源
LED照明及背光驱动器,也简称: LED驱动器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 输入电压 | 输出类型 | 工作电流 | 工作频率 | 输出电压 | 拓扑结构 | 类型 | 内置开关管 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP3202DJ-LF-Z | MPS(美国芯源) | LED背光/照明/显示器电源 TSOT23-6 Vi=2.5V~6V Vo=25V 数据手册 | ¥4.23429 购买 | 2.5V~6V | - | - | 1.3MHz | 25V | 升压 | DC/DC稳压器 | 是 | -40℃~+85℃ | SMT | TSOT-23-6 | |
![]() | FP7102DR-LF | FEELING(遠翔科技) | 用于白色LED的28V、2A降压恒流开关稳压器 数据手册 | ¥1.62499 购买 | 3.6V~28V | - | - | 320KHz | - | 降压 | - | - | -25℃~+85℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | FP7102DR-LF | FEELING(遠翔科技) | 用于白色LED的28V、2A降压恒流开关稳压器 数据手册 | ¥1.625 购买 | 3.6V~28V | - | - | 320KHz | - | 降压 | - | - | -25℃~+85℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | FP7103DR-LF | FEELING(遠翔科技) | 28V,3A Buck恒流开关稳压器,适用于白色LED 数据手册 | ¥2.34 购买 | - | - | - | 320KHz | 250mV | 降压 | - | - | -25℃~+85℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | TP8005ST85P | TPOWER(天源中芯) | 36V/1.2A高调光比LED驱动器 数据手册 | ¥0.72348 购买 | - | - | 150μA | 1MHz | - | - | - | 是 | -40℃~+85℃ | SMT | SOT-89-5 | |
![]() | SN3193I310E | SI-EN(矽恩) | 2.7V~5.5V DFN-10(3x3) 3路RGB驱动芯片 数据手册 | ¥1.2705 购买 | 2.7V~5.5V | - | - | - | - | - | DLP显示驱动器 | 无 | -40℃~+85℃ | SMT | DFN-10-EP(3x3) | |
![]() | ET6226M | UMW(友台) | LED 驱动控制/键盘扫描专用集成电路 SOP16_ 150MIL 3~5.5V 10.00 x 3.95mm 数据手册 | ¥0.20296 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT | SOP-16 | |
![]() | PT4115 | UMW(友台) | LED背光/照明/显示器电源 SOT89-5 Vi=6~30V PD=1.5W 数据手册 | ¥0.36701 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT | SOT-89-5 | |
![]() | FM1906 | FM(富满) | 13*4点阵LCD驱动IC 数据手册 | ¥1.0768 购买 | 3V~5V | - | 600μA | - | - | - | - | - | - | SMT | SSOP-24 | |
![]() | FP7102DR-LF | FEELING(遠翔科技) | 用于白色LED的28V、2A降压恒流开关稳压器 数据手册 | ¥1.62499 购买 | 3.6V~28V | - | - | 320KHz | - | 降压 | - | - | - | SMT | SOP-8 | |
![]() | FP7102DR-LF | FEELING(遠翔科技) | 用于白色LED的28V、2A降压恒流开关稳压器 数据手册 | ¥1.625 购买 | 3.6V~28V | - | - | 320KHz | - | 降压 | - | - | - | SMT | SOP-8 | |
![]() | TPS65100PWPR | TI(德州仪器) | 具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、1.6A 最小升压电流限制、故障检测和 VCOM 的 4 通道 LCD 偏置 数据手册 | ¥13.573 购买 | 2.7V~5.8V | - | - | 1.6MHz | - | 升压 | - | - | -40℃~+85℃ | SMT | HTSSOP-24-EP | |
![]() | FP7103XR-LF | FEELING(遠翔科技) | 28V,3A Buck恒流开关稳压器,适用于白色LED 数据手册 | ¥2.34 购买 | 3.6V~28V | - | - | 320KHz | - | 降压 | - | - | - | SMT | ESOP-8 | |
![]() | TC6833ES | FM(富满) | 非隔离降压型LED恒流控制器 数据手册 | ¥0.29952 购买 | 13.8V | - | - | - | - | - | 控制器 | 是 | -40℃~+150℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | XL3001 | XLSEMI(芯龙) | 220KHz 40V 3A开关电流降压型LED恒流驱动器 数据手册 | 询价 | 8V~40V | - | 3A | 220KHz | - | - | PWM控制器 | - | -40℃~+125℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | XL6013 | XLSEMI(芯龙) | 400KHz 60V 2A开关电流升压型LED恒流驱动器 数据手册 | 询价 | 5V~40V | - | 2A | 400KHz | 60V | 升压 | - | 是 | - | SMT | SOP-8 | |
![]() | FP7209XR-G1 | FEELING(遠翔科技) | LED驱动器的非同步PWM升压控制器 数据手册 | ¥2.06997 购买 | 5V~24V | - | - | 150KHz | - | 升压 | - | - | -40℃~+85℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | TPS65120RGTR | TI(德州仪器) | 具有固定 3.3V Vlogic 的 4 通道单电感多输出 (SIMO) 偏置 IC 数据手册 | 询价 | - | - | - | 4MHz | 3V~5.6V | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMT | VQFN-16-EP(3x3) | |
![]() | RM9005AC | REACTOR(亚成微) | LED线性驱动芯片 8-ESOP "LED驱动电流(Max,单通道):80mA调光方式:可控硅调光" 数据手册 | ¥0.2712 购买 | -300mV~7V | - | 80mA | - | - | - | - | 无 | -40℃~+100℃ | SMT | ESOP-8 | |
![]() | RM9001AF | REACTOR(亚成微) | LED线性驱动芯片 LED驱动电流(Max,三段):100mA 数据手册 | ¥0.2938 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 无 | -40℃~+150℃ | SMT | ESOP-8 | |
![]() | RM9001DC | REACTOR(亚成微) | LED线性驱动芯片 LED驱动电流(Max,三段):100mA 数据手册 | ¥0.452 购买 | -300mV~7V | - | 500μA | - | - | - | - | 无 | -40℃~+100℃ | SMT | ESOP-8 | |
![]() | RM9001DB | REACTOR(亚成微) | LED线性驱动芯片 LED驱动电流(Max,四段):150mA 数据手册 | ¥0.565 购买 | -300mV~7V | - | - | - | - | - | - | 无 | -40℃~+100℃ | SMT | ESOP-16 | |
![]() | NCR321UX | Nexperia(安世) | LED 驱动器 IC 1 输出 线性 恒定电流 PWM 调光 250mA 6-TSOP 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | 16V | 恒流 | 线性 | 是 | -55℃~+150℃ | SMT | SC-74 | |
![]() | NCR421UX | Nexperia(安世) | LED 驱动器 IC 1 输出 线性 线性 PWM 调光 150mA 6-TSOP 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | 40V | 移位寄存器 | 线性 | 是 | -55℃~+150℃ | SMT | SC-74 | |
![]() | 74HCT4511D,652 | Nexperia(安世) | BCD到7段锁存器/解码器/驱动器 数据手册 | 询价 | - | - | 160μA | - | - | - | TTL | - | - | SMT | SOIC-16 | |
![]() | OB33510CP | On-Bright(昂宝) | LED驱动 电压9V~30V 5KHz to 50Khz 数据手册 | ¥3.24875 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT | SOP-8 | |
![]() | RM9003BS | REACTOR(亚成微) | 单通道恒流 LED 控制芯片 数据手册 | 询价 | - | - | 5mA~80mA | - | - | - | - | - | -40℃~+100℃ | SMT | TO-252(DPAK) |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号