隔离式栅极驱动器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 下降时间 | 上升时间 | 传播延迟tpLH/tpHL | 工作电压 | 隔离电压 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOD3120SD | ON(安森美) | 门驱动光耦,高抗噪性,2.5 A输出电流 数据手册 | ¥2.9502 购买 | - | 60ns,60ns | - | 15V~30V | - | OC_9.66X6.61MM_SM | |
![]() | UCC21520ADWR | TI(德州仪器) | 隔离式双通道栅极驱动器 数据手册 | ¥6.9344 购买 | 7ns | 6ns,7ns | - | 6.5V~25V | 5700V | SOIC16_300MIL | |
![]() | UCC23513DWYR | TI(德州仪器) | UCC23513 3A、5kVRMS 光兼容单通道隔离式栅极驱动器 数据手册 | ¥2.4156 购买 | - | - | 70ns | - | - | SO6 | |
![]() | CA-IS3211VCJ | CHIPANALOG(川土微) | CA-IS3211 5A 拉、6A 灌、 5.7-kVRMS 光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器 数据手册 | ¥1.1074 购买 | - | - | 105ns | - | 5.7KV | SOIC-6-300mil | |
![]() | UCC23513BDWYR | TI(德州仪器) | 隔离式栅极驱动器 5.7KV SOIC-6 数据手册 | ¥3.3264 购买 | - | - | 115ns | - | 5.7KV | SOIC-6 | |
![]() | NSI6602A-DSWR | Novosense(纳芯微) | 高可靠性隔离双通道栅极驱动器 数据手册 | ¥7.5339 购买 | 6ns | 7ns | 25ns | 7V~25V | 5.7KV | SOP16_300MIL | |
![]() | UCC21225ANPLR | TI(德州仪器) | 隔离式栅极驱动器 驱动配置 : 半桥、驱动配置 : 低边、驱动配置 : 高边、隔离电压(Vrms) : 2500 数据手册 | ¥15.69105 购买 | - | - | 30ns | - | 2.5KV | VLGA-13(5x5) | |
![]() | SI8233BD-D-ISR | Silicon Labs(芯科科技) | DGTL ISO 5KV 2CH GATE DVR 16SOIC 数据手册 | ¥9.108 购买 | - | 12ns,12ns(最大) | 60ns,60ns | 9.4V~24V | - | SOIC-16 | |
![]() | NSI6601B-DSPR | Novosense(纳芯微) | 单通道隔离栅极驱动器 数据手册 | ¥5.5242 购买 | - | - | 110ns,110ns | 10V~32V | 3KV | SOP-8 | |
![]() | NSI6601C-DSWVR | Novosense(纳芯微) | 单通道隔离栅极驱动器 数据手册 | ¥5.9202 购买 | - | - | 110ns | - | - | SOP-8 | |
![]() | UCC23513BQDWYQ1 | TI(德州仪器) | UCC23513-Q1 4-A源,5-A汇,5.7-kVRMS增强,光学兼容,单通道隔离栅极驱动器 | ¥24.87125 购买 | - | - | - | - | 5.7KV | 6-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
![]() | UCC23513BQDWYRQ1 | TI(德州仪器) | 4.5A,5.3A 栅极驱动器 容性耦合 5700Vrms 1 通道 6-SOIC | ¥6.19762 购买 | - | 28ns,25ns | 105ns,105ns | - | 5.7KV | SOIC6 | |
![]() | TLP152(TPL,E(T | Toshiba(东芝) | 2.5A 栅极驱动器 光学耦合 3750Vrms 1 通道 6-SO,5 引线 数据手册 | ¥3.38957 购买 | - | - | - | - | 3.75KV | SMD5_4.55X3.7MM | |
![]() | UCC21750DWR | TI(德州仪器) | 隔离式栅极驱动器 10A 5700Vrms 1通道 SOIC16 数据手册 | ¥16.43965 购买 | 27ns | 33ns | 90ns | - | 5.7KV | SOIC-16-300mil | |
![]() | ICPL3120 | Isocom(英国安数光) | 2.5A 栅极驱动器 光学耦合 5000Vrms 1 通道 8-DIP 数据手册 | ¥3.0966 购买 | - | - | - | 15V~30V | - | DIP-8 | |
![]() | SLMI8233BDCG-DG | Sillumin(数明半导体) | 双通道1A和4A,5.0kVRMS隔离栅极驱动器 数据手册 | ¥4.6844 购买 | - | - | - | - | 5KV | SOP16W_300MIL | |
![]() | TLP352(TP1,F) | Toshiba(东芝) | 2.5A Gate Driver Optical Coupling 3750Vrms 1 Channel 8-SMD 数据手册 | ¥3.0096 购买 | - | 15ns,8ns | 200ns,200ns | 15V~30V | - | SMD-8 | |
![]() | UCC5350MCQDWVRQ1 | TI(德州仪器) | 单通道隔离式栅极驱动器,适用于SIC/IGBT器件和汽车应用 数据手册 | ¥31.19495 购买 | - | - | 100ns | - | - | SOIC-8 | |
![]() | SI8261ACD-C-IS | Silicon Labs(芯科科技) | 5 KV LED模拟器输入,4.0 A隔离门驱动器 数据手册 | ¥8.36325 购买 | - | 5.5ns | 60ns,50ns | 13.5V~30V | 5KV | SDIP6_150MIL | |
![]() | ADUM4121ARIZ | ADI(亚德诺) | 隔离式栅极驱动器 2A 2.5V~6.5V SOIC8_300MIL 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | SOIC8_300MIL | |
![]() | 1ED020I12FA2XUMA2 | Infineon(英飞凌) | 单IGBT驱动器IC,4.5KV,1信道 数据手册 | 询价 | - | - | - | 13V~20V | 4.5KV | PG-DSO20 | |
![]() | NSI6601MC-DSWVR | Novosense(纳芯微) | 单通道隔离栅极驱动器 数据手册 | ¥3.80926 购买 | - | - | 110ns | - | - | SOP-8 | |
![]() | TLP2451A(TP,F) | Toshiba(东芝) | OPTOISO 3.75KV GATE DRIVER 8SO 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | 3.75KV | SOIC-8 | |
![]() | UCC5350MCDWVR | TI(德州仪器) | 单通道隔离式栅极驱动器 数据手册 | ¥16.7253 购买 | - | - | 100ns | - | - | SOIC-8 | |
![]() | TPM23513-SOER | 3Peak(思瑞浦) | 停产 TPM23513-SOER 停产 数据手册 | ¥2.92251 购买 | - | - | 47.4ns | - | - | WSOP-6 |







上传BOM






















粤公网安备44030402000592号