光电开关
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 集电极电流(Ic) | 长x宽/尺寸 | 安装类型 | 正向压降(Vf) | 电压-DC反向(Vr) | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GP1S094HCZ0F | SHARP(夏普) | 光电开关 VR=6V IC=20mA VF=1.2V IF=50mA 数据手册 | ¥1.03949 购买 | 20mA | 5.50 x 2.60mm | 插件 | 1.2V | 6V | PTSW_5.5X2.6MM_TM | |
![]() | ITR20403 | Everlight(台湾亿光) | 5V 20mA 6.40 x 4.20mm 数据手册 | ¥0.95922 购买 | 20mA | 6.40 x 4.20mm | 插件 | 1.23V | 5V | DIP-4 | |
![]() | DY-ITR9813 | TONYU(东裕光电) | 光电开关 DIP,20.1x6.2mm 5V 50mA 0.5mA 数据手册 | ¥0.98667 购买 | 0.5mA | - | - | 1.2V | 5V | 插件,20.1X6.2MM | |
![]() | GP1A51HRJ00F | SHARP(夏普) | 光电开关 6V 50mA 250mW 数据手册 | ¥4.4128 购买 | - | 18.00 x 12.20mm | 插件 | 1.1V | 6V | PTSW_18X12.2MM_TM | |
![]() | ITR9608 | Everlight(台湾亿光) | 光电开关 5V 20mA 1.2V 数据手册 | ¥1.33153 购买 | 20mA | 13.00 x 6.00mm | 插件 | 1.2V | 5V | PTSW_13X6MM_TM | |
![]() | ITR9606 | Everlight(台湾亿光) | 5V 50mA 14.00 x 6.00mm 数据手册 | ¥0.69149 购买 | 50mA | 14.00 x 6.00mm | 插件 | 1.2V | 5V | PTSW_14X6MM_TM | |
![]() | RPI-221A | ROHM(罗姆) | 光电开关 VR=5V IC=30mA VF=1.3V IF=50mA 数据手册 | ¥1.36915 购买 | 30mA | 4.90 x 2.60mm | 插件 | 1.3V | 5V | PTSW_4.9X2.6MM_TM | |
![]() | DY-ITR9809 | TONYU(东裕光电) | 光电开关 DIP,13x11mm 5V 50mA 0.5mA 数据手册 | ¥0.6256 购买 | 0.5mA | - | - | 1.2V | 5V | 插件,13X11MM | |
![]() | ITR8307/S18/TR8(C) | Everlight(台湾亿光) | ITR8307/S18/TR8(C) 数据手册 | ¥0.5665 购买 | - | - | - | - | - | SMD | |
![]() | GP1S396HCPSF | SHARP(夏普) | 光电开关 VR=6V IC=20mA VF=1.2V IF=30mA 数据手册 | ¥1.21342 购买 | 20mA | 2.26 x 1.40mm | SMT | 1.2V | 6V | PTSW_2.26X1.4MM_TM | |
![]() | RPI-352 | ROHM(罗姆) | 光电开关 30mA 800nm 1.3V 数据手册 | ¥1.3032 购买 | 30mA | 6.40 x 4.20mm | 插件 | - | 5V | DIP-4 | |
![]() | QRE1113GR | ON(安森美) | 微型反射式物体传感器 数据手册 | ¥2.1276 购买 | 20mA | - | SMT | - | - | SMD-4P | |
![]() | ITR8402-A | Everlight(台湾亿光) | 光电开关 5V 20mA 1.2V 数据手册 | ¥2.24008 购买 | 20mA | 14.00 x 6.00mm | 插件 | 1.2V | 5V | PTSW_14X6MM_TM | |
![]() | GP1S092HCPIF | SHARP(夏普) | 光电开关 VR=6V IC=20mA VF=1.2V IF=50mA 数据手册 | ¥1.40395 购买 | 20mA | 4.50 x 2.60mm | SMT | 1.2V | 6V | PTSW_4.5X2.6MM_SM | |
![]() | GP1S194HCZ0F | SHARP(夏普) | 光电开关 VR=6V IC=20mA VF=1.2V IF=30mA 数据手册 | ¥1.06778 购买 | 20mA | 3.60 x 2.00mm | 插件 | 1.2V | 6V | PTSW_3.6X2MM_TM | |
![]() | ITR9908 | Everlight(台湾亿光) | 光电开关 5V 20mA 1.2V 数据手册 | ¥1.19619 购买 | 20mA | 10.65 x 5.65mm | 插件 | 1.2V | 5V | PTSW_10.65X5.65MM_TM | |
![]() | DY-ITR9707 | TONYU(东裕光电) | 光电开关 DIP,12.8x6.4mm 5V 50mA 0.5mA 数据手册 | ¥0.506 购买 | 0.5mA | 12.80 x 6.40mm | 插件 | 1.2V | 5V | SW-4P_12.8X6.4MM_TM | |
![]() | DY-ITR8104 | TONYU(东裕光电) | 光电开关 DIP,18.1x6.36mm 5V 50mA 15mA 数据手册 | ¥0.44064 购买 | 15mA | - | - | 1.2V | 5V | 插件,18.1X6.36MM | |
![]() | GP1S196HCZ0F | SHARP(夏普) | 光电开关 VR=6V IC=20mA VF=1.2V IF=30mA 数据手册 | ¥1.16463 购买 | 20mA | 3.10 x 2.00mm | 插件 | 1.2V | 6V | PTSW_3.1X2MM_TM | |
![]() | TCUT1600X01 | Vishay(威世) | 光电开关 VR=5V IC=20mA VF=1.2V IF=25mA 数据手册 | ¥9.207 购买 | 20mA | 5.50 x 4.00mm | SMT | 1.2V | 5V | PTSW_5.5X4MM_SM | |
![]() | GP1A57HRJ00F | SHARP(夏普) | 光电开关 VR=6V VF=1.14V IF=50mA 数据手册 | ¥9.8303 购买 | - | 18.60 x 5.00mm | 插件 | 1.14V | 6V | PTSW_18.6X5MM_TM | |
![]() | ITR8307/S17/TR8(B) | Everlight(台湾亿光) | 5V 50mA 50mA 75mW 3.40 x 2.70mm 数据手册 | ¥0.44019 购买 | 50mA | 3.40 x 2.70mm | SMT | 1.2V | 5V | PTSW_3.4X2.7MM_SM | |
![]() | ITR1502SR40A/TR8 | Everlight(台湾亿光) | ?ITR1502SR40A/TR8是一个紧凑封装,光电晶体管输出,反射光灭弧,发射器和检测器在成型中面向相同的方向,提供非接触传感。紧凑的包装系列是独特的技术,结合转移和注塑成型的结果,也可以阻挡可见光,最大限度地减少错误检测。该器件具有较长的焦距,并具有无铅(T&R)封装,适用于回流焊。 数据手册 | ¥0.62122 购买 | 25mA | 4.00 x 3.00mm | SMT | 1.2V | 5V | PTSW_4X3MM_SM | |
![]() | EE-SX1330 | Omron(欧姆龙) | Photointerrupters - Slot Type - Transistor Output VR=5V Ic=20mA If=25mA PTSW_6X4MM_SM 数据手册 | ¥4.3592 购买 | 20mA | 6.00 x 4.00mm | SMT | 1.1V | 5V | PTSW_6X4MM_SM | |
![]() | ITR8402 | Everlight(台湾亿光) | 光电开关 5V 20mA 1.2V 数据手册 | ¥0.62151 购买 | 20mA | 14.00 x 6.00mm | 插件 | 1.2V | 5V | PTSW_14X6MM_TM |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号