接口(驱动器/接收器/收发器)
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 类型 | 协议 | 驱动器/接收器数 | 双工 | 数据速率 | 工作电压 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74AHC541PWR | TI(德州仪器) | IC BUF NON-INVERT 5.5V 20TSSOP 数据手册 | ¥1.76243 购买 | - | - | - | - | - | 2V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | TSSOP-20 | |
![]() | SN74AHC1G125DCKR | TI(德州仪器) | SN74AHC1G125 具有三态输出的单路总线缓冲器闸 数据手册 | ¥0.25078 购买 | - | - | - | - | - | 2V~5.5V | - | SMT | SC-70-5 | |
![]() | SN74HCT245N | TI(德州仪器) | 收发器,非反相 1 元件 8 位每元件 三态 Output PDIP20_26.92X6.6MM 数据手册 | ¥3.75285 购买 | - | - | - | - | - | 4.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | 插件 | PDIP-20(25.4X6.35) | |
![]() | SN74HCT541PWR | TI(德州仪器) | 类型:缓冲器,非反相 电源电压:4.5V~5.5V 输出类型:三态 低电平输出电流(IOL):6mA 高电平输出电流(IOH):6mA 数据手册 | ¥1.47 购买 | - | - | - | - | - | 4.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP-20(6.5X4.4) | |
![]() | SN74LV1T126DBVR | TI(德州仪器) | IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT23-5 数据手册 | ¥1.18472 购买 | - | - | - | - | - | 1.6V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | SOT23-5 | |
![]() | BU2090F-E2 | ROHM(罗姆) | 计数器移位寄存器12位串行输入/并行输出驱动器 数据手册 | ¥3.19872 购买 | 驱动器 | - | 1/0 | - | - | 2.7V~5.5V | - | SMT | SOP-16(10x4.4) | |
![]() | SN74LS245N | TI(德州仪器) | SN74LS245 八路总线收发器 数据手册 | ¥4.28475 购买 | - | - | - | - | - | 4.75V~5.25V | 0℃~+70℃ | 插件 | PDIP-20(25.4X6.35) | |
![]() | SN74LVC1G17DBVR | TI(德州仪器) | 接口(驱动器/接收器/收发器) 1.65V~5.5V SOT23-5 数据手册 | ¥0.68355 购买 | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | SOT23-5 | |
![]() | SN74AHCT125DR | TI(德州仪器) | IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SOIC 数据手册 | ¥1.372 购买 | - | - | - | - | - | 4.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | SN74HCT245DWR | TI(德州仪器) | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20SOIC 数据手册 | ¥2.2671 购买 | - | - | - | - | - | 4.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-20 | |
![]() | SN74AHCT244PWR | TI(德州仪器) | IC BUF NON-INVERT 5.5V 20TSSOP 数据手册 | ¥1.5147 购买 | - | - | - | - | - | 4.5V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | TSSOP-20 | |
![]() | ISO1050DWR | TI(德州仪器) | 类型:收发器 协议类别:CAN总线 驱动器/接收器数:1/1 数据速率:1Mbps ISO1050 隔离式 5V CAN 收发器 数据手册 | ¥2.82695 购买 | 收发器;隔离 | CANbus | 1/1 | 半双工 | 1Mbps | 3V~5.5V | - | SMT | SOIC-16-300mil | |
![]() | 74LVC07AD,118 | Nexperia(安世) | 类型:缓冲器,非反相 电源电压:1.2V~5.5V 输出类型:开漏 低电平输出电流(IOL):32mA 数据手册 | ¥1.09995 购买 | - | - | - | - | - | 1.2V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | SN74HC245DBR | TI(德州仪器) | 接口(驱动器/接收器/收发器) 2V~6V 数据手册 | ¥1.386 购买 | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40℃~+85℃ | SMT | SSOP-20-208mil | |
![]() | SN74AVC8T245PWR | TI(德州仪器) | SN74AVC8T245 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 数据手册 | ¥4.5243 购买 | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP-24(4.4X7.8) | |
![]() | SN74LVC1G17DCKR | TI(德州仪器) | 接口(驱动器/接收器/收发器) 1.65V~5.5V 数据手册 | ¥0.22903 购买 | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | SC-70-5 | |
![]() | SN74AVCH4T245PWR | TI(德州仪器) | 逻辑系列:74AVCH 类型:收发器 电源电压:1.2V~3.6V 输出类型:三态 低电平输出电流(IOL):12mA 高电平输出电流(IOH):12mA 数据手册 | ¥5.341 购买 | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP-16 | |
![]() | SN74LVC07APWR | TI(德州仪器) | 类型:缓冲器,非反相 电源电压:1.65V~5.5V 输出类型:开漏 低电平输出电流(IOL):24mA 数据手册 | ¥1.35293 购买 | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | TSSOP-14(5x4.4) | |
![]() | SN74LVC1G126DCKR | TI(德州仪器) | SN74LVC1G126 SINGLE BUS BUFFER G 数据手册 | ¥0.29282 购买 | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | SC-70-5 | |
![]() | SN75451BP | TI(德州仪器) | 类型:外设驱动器 电源电压:4.75V~5.25V 输出类型:开路集电极 低电平输出电流(IOL):300mA 数据手册 | ¥2.079 购买 | - | - | - | - | - | 4.75V~5.25V | 0℃~+70℃ | 插件 | DIP-8(9.81x6.35) | |
![]() | SN74LV07APWR | TI(德州仪器) | IC BUF NON-INVERT 5.5V 14TSSOP 数据手册 | ¥1.09966 购买 | - | - | - | - | - | 2V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | TSSOP-14 | |
![]() | 74LVC1G125GM,115 | Nexperia(安世) | 74LVC1G125是一款具有三态输出的单缓冲器/线路驱动器。其输入可由3.3 V或5 V器件驱动。 数据手册 | ¥0.55321 购买 | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | XSON-6(1.45x1) | |
![]() | ADM3052BRWZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 隔离式CAN收发器,集成高压、总线侧、线性稳压器 数据手册 | ¥25.8858 购买 | 收发器;隔离 | CAN | 1/1 | - | 1Mbps | 500mV~6V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-16-300mil | |
![]() | ADM202EARNZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 符合电磁干扰/电磁兼容性,±15 kV,防静电保护RS-232 线路驱动器/接收器 数据手册 | ¥5.4549 购买 | 收发器 | RS232 | 2/2 | - | 230kbps | 4.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-16 | |
![]() | SN74AUP1G17DBVR | TI(德州仪器) | 低功耗单施密特触发器缓冲器 数据手册 | ¥1.00636 购买 | - | - | - | - | - | 800mV~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | SOT23-5 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号