电源变压器
电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 漏感 | 次级电压 | 匝数比(初级:次级) | 初级绕组 | 次级绕组(路数) | 隔离电压 | 总输出功率 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TR11354CE 220V/25V14mA | TR(湖北天瑞) | 电源变压器 50Hz Vin:220V 数据手册 | ¥20.8 购买 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | 插件 | 插件 | |
![]() | HCI-EE16-3.0mH | THGGrand(亨磁科技) | EE16 变压器 数据手册 | ¥2.585 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 插件 | 插件 | |
![]() | PH9085.034NLT | Pulse(普思) | 低功率隔离变压器 匝数比 3:4 数据手册 | ¥4.6207 购买 | 0.6?H | - | 3:4 | - | - | 22.24V | - | SMT | X-FMR_8.1X7.1MM_SM | |
![]() | ZKH1531UU9.8-16204 | ZK(众凯) | 电源变压器(方形) 2mH 250mΩ UU9.8 数据手册 | ¥1.43 购买 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | 插件 | 插件 | |
![]() | EDL502-32P | YIDUN(伊顿电子) | 电源变压器 小功率交流转换电路 输入AC220V/50Hz 数据手册 | ¥8.58 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 插件 | X-FMR-10P_28X26MM_TM | |
![]() | HPT-1609-02 | LianHeng(联恒电子) | 驱动变压器 数据手册 | ¥66.29999 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 插件 | 插件 | |
![]() | MC-TPOT18-0225 | MingChuan(铭川电子) | 数据手册 | ¥8.0864 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD | |
![]() | 760390015 | Wurth(伍尔特) | 电源变压器 475?H 10KHz 表面贴装型 2:1 2500V 数据手册 | ¥17.6512 购买 | - | - | 2:1 | - | - | - | - | SMT | SMD,7.14x6.73mm | |
![]() | FD5-24 | Triad Magnetics | 电源变压器 12VA 数据手册 | 询价 | - | 24V | - | 双 | 单 | 2.5KV | 12VA | 插件 | X-FMR_71.42X34.93MM | |
![]() | VPP28-720 | Triad Magnetics | 4000Vrms 20VA 初级115V,230V 数据手册 | ¥64.478 购买 | - | 并行14V,系列28V | - | 双 | 双 | 4KVrms | 20VA | 插件 | X-FMR-8P_57.15X47.63MM_TM | |
![]() | 220V/25V-14mA | XJ(许继) | 电源变压器(方形) PCB变压器 220V/25V-14mA | ¥20.7648 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 插件 | X-FMR_26X22MM_TM | |
![]() | PA2467NL | Pulse(普思) | Power Range: up to 60W
Height: 12.7mm Max
Footprint: 17.7mm x 14.0mm Max
Toplogy: Forward and Flyback 数据手册 | ¥8.45249 购买 | - | 12V | 1:1 | 双 | 单 | 1.5KV | - | SMT | X-FMR-10P_13X13.11MM_SM | |
![]() | DT140004-129 | Sunlord(顺络) | 数据手册 | ¥2.585 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | DPQ360037-129 | Sunlord(顺络) | 数据手册 | ¥31.36 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 760390014 | Wurth(伍尔特) | 电源变压器 3.125KVrms 数据手册 | ¥6.79999 购买 | - | - | - | - | - | 3.125KVrms | - | SMT | SMD,7.1x6.7mm | |
![]() | FS24-250-C2 | Triad Magnetics | PWR XFMR LAMINATED 6VA TH 数据手册 | ¥47.4102 购买 | - | 12V | 1:2 | 双 | 双 | 4.2KV | 6VA | 插件 | X-FMR_41.28X33.32MM_TM | |
![]() | 750311308 | Wurth(伍尔特) | 电源变压器 WE-FB LT3574 3 uH 12 W 数据手册 | ¥56 购买 | - | - | 1:1:0.333 | - | - | 1.5KV | - | SMT | SMD | |
![]() | VET2P0402-472U | VOLUMESOURCE(千代源) | 变压器 4.7mH -30~+50% 900mΩ 数据手册 | 询价 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | SMT | X-FMR_7.3X5.4MM_SM | |
![]() | 3FD-212 | Tamura | 电源变压器 1.1VA通孔 数据手册 | ¥22.77588 购买 | - | 并行6.3V,系列12.6V | - | 双 | 双 | 500V | 1.1VA | 插件 | DIP-8P,35.6x31mm | |
![]() | BCK-EP13-3818B | JQH(京泉华) | 数据手册 | ¥3.267 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | BCK-PQ35-8338B | JQH(京泉华) | 数据手册 | ¥12.3648 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | PA2649NLT | Pulse(普思) | 电源变压器(方形) 100.5?H 1500VDC 14.00 x 13.11mm 数据手册 | ¥5.99865 购买 | - | - | - | - | - | 1.5KV | - | SMT | X-FMR-10P_13X13.11MM_SM |







上传BOM















粤公网安备44030402000592号