RF混频器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | RF类型 | 噪声系数 | 增益 | 封装/外壳 | 混频器数 | 工作电压 | 电流-电源 | 频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADL5801ACPZ-R7 | ADI(亚德诺) | RF 混频器 4.75~5.25V 10-6000MHz 数据手册 | ¥115.58975 购买 | 手机 | - | 1.8dB | LFCSP24_4X4MM | - | 4.75V~5.25V | 130mA | 10MHz~6GHz | |
![]() | ADL5350ACPZ-R7 | ADI(亚德诺) | RF 混频器 LFCSP8 2.7~3.5V 750~4000MHz 数据手册 | ¥19.206 购买 | 手机,CDMA,GSM | - | 6.8dB | DFN8_3X2MM_EP | 1 | 2.7V~3.5V | - | 750MHz~4GHz | |
![]() | BA4116FV-E2 | ROHM(罗姆) | 无绳电话调频中频检测器 数据手册 | ¥3.2571 购买 | 无绳电话 | - | 21dB | SSOP16-4.4mm | 1 | 1.8V~5.5V | 4.2mA | 10MHz~150MHz | |
![]() | SYM-30DHW+ | Mini-Circuits | 高IP3混频器 数据手册 | 询价 | - | - | 9.1dB | SMD-6P | - | - | - | - | |
![]() | LT5560EDD#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 0.01MHz至4GHz低功率有源混频器 数据手册 | 询价 | CATV,DBS,PHS,UHF,VHF | 9.3dB | 2.4dB | DFN8_3X3MM_EP | - | 2.7V~5.3V | 12mA | 10KHz~4GHz | |
![]() | LT5522EUF#PBF | Linear(凌力尔特) | 400MHz至2.7GHz高信号电平下变频混频器 数据手册 | 询价 | 手机,PCS,UMTS | - | -0.2dB | QFN16_4X4MM_EP | 1 | 4.5V~5.25V | 68mA | 400MHz~2.7GHz | |
![]() | LTC5542IUH#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 1.6GHz至2.7GHz高动态范围下变频混频器 数据手册 | 询价 | CDMA,LTE,W-CDMA,WiMAX | - | 8dB | QFN20_5X5MM_EP | 1 | 3.3V,5V | 199mA | 1.6GHz~2.7GHz | |
![]() | HJK-372H+ | Mini-Circuits | 17级,SMT三平衡混频器,RF/LO频率610-3920 MHz 数据手册 | ¥206.3671 购买 | - | - | - | RFIC_12.7X9.65MM_SM | - | - | - | 420MHz~3.73GHz | |
![]() | LT5512EUF#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 1kHz-3GHz高信号电平有源混频器 数据手册 | 询价 | 手机,HF,ISM,PCS,UHF,VHF,WMTS | - | 1dB | QFN16_4X4MM_EP | 1 | 4.5V~5.25V | 74mA | 1KHz~3GHz | |
![]() | LTC5540IUH#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 600MHz至1.3GHz高动态范围下变频混频器 数据手册 | 询价 | GSM,LTE,W-CDMA | - | 7.9dB | QFN20_5X5MM_EP | 1 | 3.3V,5V | 193mA | 600MHz~1.3GHz | |
![]() | HMC412BMS8GETR | ADI(亚德诺) | RF混频器 8GHz~16GHz 10dBm MSOP-8 数据手册 | ¥91.6202 购买 | VSAT | 9dB | - | MSOP-8 | - | - | - | 9GHz~15GHz | |
![]() | AD608ARZ | ADI(亚德诺) | RF 混频器 SOIC-16 2.7~5.5V 500MHz 数据手册 | ¥55.24668 购买 | FM,GSM,PM,PHS,FM | - | 24dB | SOICN-16_9.9X3.9MM | - | 2.7V~5.5V | 7.3mA | 500MHz | |
![]() | ADE-25MH+ | Mini-Circuits | 混频器电平,13(本振功率+13 dBm),5至2500 MHz 数据手册 | ¥50.4 购买 | - | - | - | SMD6 | - | - | - | 5MHz~2.5GHz |







上传BOM














粤公网安备44030402000592号