电机驱动器及控制器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 集成FET | 静态电流 | 导通电阻 | 峰值电流 | 特性 | 接口类型 | 功能 | 工作电压 | 工作温度 | 封装/外壳 | 输出电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A3921KLPTR-T | Allegro(埃戈罗) | 电机驱动器及控制器 TSSOP28_9.7X4.4MM_EP VBB=5.5~50V 数据手册 | ¥41.95803 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V~50V | -40℃~+150℃ | TSSOP-28-EP(9.7x4.4) | - | |
![]() | AT8549 | Icofchina(杭州中科微) | 双通道 H 桥电机驱动芯片 数据手册 | ¥1.716 购买 | - | - | 1.06Ω | - | - | - | - | 12V | -40℃~+85℃ | SSOP-10 | 1A | |
![]() | MX1618 | MIXIC(中科芯亿达) | 有刷直流马达驱动芯片 数据手册 | ¥5.72759 购买 | - | - | 394mΩ | 3.45A | - | - | - | 4V~16V | -20℃~+85℃ | ESOP-8 | 1.8A | |
![]() | ATD5984 | Icofchina(杭州中科微) | 内置转换器和过流保护的微特步进电机驱动芯片 数据手册 | ¥3.289 购买 | - | - | 800mΩ | - | - | STEP/DIR | - | 28V | -40℃~+85℃ | QFN-24-EP(4x4) | 1.6A | |
![]() | SDC9317 | SDC(光大芯业) | SDC9317是一款低功耗,高性能,外设资源丰富的通用型电机控制系统级芯片(System on a Chip),可用于三相直流无刷电机和永磁同步电机的控制。 数据手册 | ¥3.08 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 4.3V~5.5V | -40℃~+85℃ | QFN-32-EP(5x5) | - | |
![]() | FU6812S | Fortior Tech(峰岹科技) | 无刷直流(BLDC)电机驱动芯片 数据手册 | ¥5.1254 购买 | - | 6mA | - | - | - | UART;SPI;I2C | - | 3V~5.5V;5V~24V | -40℃~+105℃ | SSOP-24 | - | |
![]() | HPM53M1IN91 | HPMicro(先楫半导体) | HPM53M1 集成 150V 驱动的高性能电机控制器 数据手册 | ¥20.7 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 3V~3.6V | - | QFN-80(9x9) | - | |
![]() | DRV8848PWPR | TI(德州仪器) | 4~18V 数据手册 | ¥8.77787 购买 | - | - | - | - | 状态标志 | PWM | 驱动器-完全集成;控制和功率级 | 4V~18V | -40℃~+150℃ | HTSSOP16_EP | 4A | |
![]() | CS5755ATO | Semico(华润矽科) | 三相全桥智能功率模块(IPM) 数据手册 | ¥9.296 购买 | - | - | - | - | - | - | 驱动器 | 13.5V~16.5V | -20℃~+125℃ | SOP-23H | - | |
![]() | DRV8821DCAR | TI(德州仪器) | 8~32V 数据手册 | ¥10.94772 购买 | - | - | - | - | - | STEP/DIR | 驱动器-完全集成;控制和功率级 | 8V~32V | -40℃~+85℃ | HTSSOP48_EP | 1.5A | |
![]() | DRV8840PWPR | TI(德州仪器) | 电机驱动器 功率 MOSFET 并联 28-HTSSOP 数据手册 | ¥16.5228 购买 | - | - | - | - | - | 并行 | 驱动器-完全集成;控制和功率级 | 8.2V~45V | -40℃~+150℃ | HTSSOP-28 | 3.5A | |
![]() | BA6845FS-E2 | ROHM(罗姆) | 步进电机驱动芯片 供电2.7~9V SSOP-A16 数据手册 | ¥4.0582 购买 | - | - | - | - | - | Parallel | 驱动器-完全集成;控制和功率级 | 2.7V~9V | -25℃~+75℃ | SSOPA16-4.4mm | 1A | |
![]() | BD6231F-E2 | ROHM(罗姆) | 6~32V 数据手册 | ¥8.8059 购买 | - | - | 1.5Ω | - | - | On/Off | 驱动器-完全集成;控制和功率级 | 6V~32V | - | SOP8-175MIL | 1A | |
![]() | BA6208G-S08-R | UTC(友顺) | SOP8 SMT 数据手册 | ¥0.37279 购买 | - | - | - | 500mA | - | - | - | 18V | -20℃~+60℃ | SOP-8 | 200mA | |
![]() | DRV8811PWPR | TI(德州仪器) | 电机驱动器及控制器 IC MTR DRV BIPLR 3-5.5V 28HTSSOP 数据手册 | ¥5.9103 购买 | - | - | 1Ω | - | - | 逻辑 | 驱动器-完全集成;控制和功率级 | 3V~5.5V | -40℃~+85℃ | HTSSOP-28-EP(9.7x4.4) | 1.9A | |
![]() | AP1511B | UMW(友台) | AP1511B 数据手册 | ¥0.40229 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-26 | - | |
![]() | BTN8962TAAUMA1 | Infineon(英飞凌) | 高电流 PN 半桥驱动IC 数据手册 | ¥9.702 购买 | - | - | 7.5毫欧LS,6.7毫欧HS | - | 闩锁功能,压摆率受控型,状态标志 | 逻辑 | - | 5.5V~40V | - | TO-263-7 | 30A | |
![]() | CSD95372BQ5M | TI(德州仪器) | ICSYNCBUCKNEXFET12SON 数据手册 | ¥28.567 购买 | - | - | - | 90A | 自举电路,状态标志 | PWM | - | 4.5V~5.5V | -55℃~+150℃(TJ) | SON-12-EP(5x6) | - | |
![]() | SSP8023D | Siproin(矽朋) | 电机驱动器及控制器 SOT23-6 | ¥0.57712 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23-6 | - | |
![]() | DRV2605LDGSR | TI(德州仪器) | 电机驱动器及控制器 IC MOTOR DRIVER 2V-5.5V 10VSSOP 数据手册 | ¥4.9005 购买 | - | - | - | - | - | I2C | 驱动器-完全集成;控制和功率级 | 2V~5.5V | -40℃~+150℃(TJ) | VSSOP-10 | - | |
![]() | MX1616H | MIXIC(中科芯亿达) | 双路有刷直流马达驱动电路 数据手册 | ¥0.7938 购买 | - | - | 400mΩ | 3A | - | - | - | - | -20℃~+85℃ | SOP-16 | 1.6A | |
![]() | TMC2208-LA-T | Trinamic | 步进电机功率驱动器 数据手册 | ¥11.33735 购买 | - | - | 570mΩ | - | - | Logic,UART | 驱动器-完全集成;控制和功率级 | 5.5V~36V | - | QFN-28-EP(5x5) | 1.2A | |
![]() | TMC5130A-TA-T | Trinamic | 用于两相双极步进电机的通用高压控制器/驱动器。 用于安静运动的stealthChop?。 集成 MOSFET,每个线圈可提供高达 2 A 的电机电流。 带 Step/Dir 接口和 SPI。 数据手册 | ¥26.595 购买 | - | - | - | - | - | STEP/DIR;UART;SPI | 驱动器-完全集成;控制和功率级 | 5.5V~46V | - | TQFP48_7X7MM_EP | 1.4A | |
![]() | AT8236-TP | TECH PUBLIC(台舟) | 3.6A有刷直流电机驱动器 数据手册 | ¥1.46718 购买 | - | - | - | 3.6A | - | - | - | - | -40℃~+125℃ | ESOP-8 | - | |
![]() | DRV8833PWPR | TI(德州仪器) | 2.7~10.8V 数据手册 | ¥12.4839 购买 | - | - | - | - | 状态标志 | PWM | 驱动器-完全集成;控制和功率级 | 2.7V~10.8V | -40℃~+150℃ | TSSOP16_EP | 1.5A |







上传BOM
























粤公网安备44030402000592号