焊锡丝
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF11 104K | Shiheng(时恒) | 阻值(25℃):100kΩ;电阻精度:±10%;B值精度:±10%;B值(25℃/50℃):4400K;功率:450mW;最大稳态电流(25℃):-;B值(25℃/75℃):-;B值(25℃/85℃):-;B值(25℃/100℃):-;工作温度:-30℃~+125℃; 数据手册 | ¥0.18659 购买 | 插件,P=2.5mm | |
![]() | MF11 103M | Shiheng(时恒) | 阻值(25℃):10kΩ;电阻精度:±20%;B值精度:±10%;B值(25℃/50℃):4050K;功率:450mW;最大稳态电流(25℃):-;B值(25℃/75℃):-;B值(25℃/85℃):-;B值(25℃/100℃):-;工作温度:-30℃~+125℃; 数据手册 | ¥0.12075 购买 | 插件,P=2.5mm | |
![]() | QN0805X103F3435FA | QAMCN(恭成) | 数据手册 | ¥0.25296 购买 | 0805 | |
![]() 首单优惠 | HQT-T02 | HQ(华秋) | 线径0.8MM 纯度:63% 毛重90-100克 |
折后价:¥29.75 购买 | TOOL | |
![]() | NTC5D-13 | RUILON(瑞隆源) | 阻值(25℃):5Ω;电阻精度:-;B值精度:-;B值(25℃/50℃):-;功率:-;最大稳态电流(25℃):5A;B值(25℃/75℃):-;B值(25℃/85℃):-;B值(25℃/100℃):-;工作温度:-55℃~+200℃; 数据手册 | ¥0.66326 购买 | 插件,P=7.5mm | |
![]() | SE-05010 | GOOT(太洋电机) | 锡线100g 1mm 含铅 | 询价 | Tool | |
![]() | SE-0AG08 | GOOT(太洋电机) | 含银卷状锡线 100g Φ0.6mm | 询价 | Tool | |
![]() | SE-06003RMA | GOOT(太洋电机) | RMA免清洗, Φ0.3mm焊锡丝 | 询价 | Tool | |
![]() | SE-06008 | GOOT(太洋电机) | 含铅卷状锡线 100g Φ0.8mm | 询价 | Tool | |
![]() | SD-60 | GOOT(太洋电机) | 简装焊锡丝 SD-60 (0.6mm) | 询价 | Tool | |
![]() | SD-62 | GOOT(太洋电机) | 简装焊锡丝 SD-62 (0.8mm) | 询价 | Tool | |
![]() | SE-06308 | GOOT(太洋电机) | 共晶锡线 0.8MM | 询价 | Tool | |
![]() | 无铅锡丝YX9-2-φ0.8mm-2.0% | YTC(云锡) | 无铅焊锡条 SnCu0.7 熔点227℃ 1.0kg/卷、500g/卷、200g/卷、50g/卷或其他规格 数据手册 | ¥244.2 购买 | Tool | |
![]() | 无铅锡条NKC-Sncu0.7 | YTC(云锡) | 无铅焊锡条 SnCu0.7 熔点227℃ 20kg/盒 数据手册 | ¥236.5 购买 | Tool | |
![]() | SE-06006 | GOOT(太洋电机) | 含铅卷状锡线 100g Φ0.6mm | 询价 | Tool | |
![]() | SE-0AG12 | GOOT(太洋电机) | 含银锡线1.2MM 高端电焊锡丝 | 询价 | Tool | |
![]() | SE-06006RMA | GOOT(太洋电机) | RMA免清洗, Φ0.6mm焊锡丝 | 询价 | Tool |







上传BOM
















粤公网安备44030402000592号