霍尔电流传感器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 极化 | 封装/外壳 | 频率 | 响应时间 | 安装类型 | 工作电压 | 通道数 | 精度 | 灵敏度 | 线性度 | 输出 | 传感器类型 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACS712ELCTR-05B-T | Allegro(埃戈罗) | 霍尔电流传感器 SOIC-8 4.5~5.5V Hall Effect, Open Loop 数据手册 | ¥5.1254 购买 | 双向 | SOICN-8 | 80KHz | 5?s | SMT | 4.5V~5.5V | 1 | - | - | - | - | 霍尔效应,开环 | -40℃~+85℃ | |
![]() | ACS712ELCTR-20A-T | Allegro(埃戈罗) | 霍尔电流传感器 SOIC-8 4.5~5.5V Hall Effect, Open Loop 数据手册 | ¥4.58025 购买 | 双向 | SOICN-8 | 80KHz | 5?s | SMT | 4.5V~5.5V | - | - | - | - | - | 霍尔效应 | -40℃~+85℃ | |
![]() | CC6920BSO-5A | CrossChip(成都芯进) | 高性能霍尔效应电流传感器 数据手册 | ¥8.1438 购买 | - | SOP-8 | - | - | SMT | 3V~3.6V | - | - | 264mV/A | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | CASR6-NP | LEM(莱姆) | 电流传感器 4.75V~5.25V 插件 数据手册 | ¥36.5041 购买 | - | 插件 | - | - | 插件 | 4.75V~5.25V | - | - | 104.2mV/A | - | - | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | 电流检测模块 | TM(天微) | 此产品由一个电流感应器 TA12 - 200 构成,它可以将大的电流量转换为幅度小的电压量输出。此款产品可以应用于交流电的电流检测,最大可检测的电流为 5A 。 数据手册 | ¥16.64 购买 | - | - | - | - | - | 5V | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CC6920BSO-40A | CrossChip(成都芯进) | 高性能霍尔效应电流传感器 数据手册 | ¥5.11215 购买 | - | SOP-8 | - | - | SMT | 3V~3.6V | - | - | 33mV/A | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | ACS758LCB-050U-PFF-T | Allegro(埃戈罗) | 热增强型、全集成、基于霍尔效应的线性电流传感器IC,具有100 UΩ电流导体 数据手册 | ¥28.8605 购买 | - | CB-5 | - | - | 插件 | 3V~5.5V | - | - | 60mV/A | - | - | - | -40℃~+150℃ | |
![]() | ACS712ELCTR-05B-T(XBLW) | XBLW(芯伯乐) | 霍尔传感器,集成放大、温度补偿与失调消除电路 数据手册 | ¥3.0338 购买 | - | SOP-8 | - | - | - | 4.5V~5.5V | - | - | 185mV/A | - | - | - | -40℃~+150℃ | |
![]() | LR2512D-3W-3mR-1% | Milliohm(毫欧) | ¥0.31595 购买 | - | 2512 | - | - | SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | CC6920BSO-10A | CrossChip(成都芯进) | 高性能霍尔效应电流传感器 数据手册 | ¥7.8302 购买 | - | SOP-8 | - | - | SMT | 3V~3.6V | - | - | 132mV/A | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | CC6920BSO-30A | CrossChip(成都芯进) | 高性能霍尔效应电流传感器 数据手册 | ¥7.3402 购买 | - | SOP-8 | - | - | SMT | 3V~3.6V | - | - | 44mV/A | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | 50A/2.5±2.0V | XJ(许继) | 霍尔电流传感器 5VDC ±50A DC 3.0kVAC/50Hz/1min | ¥26.2959 购买 | - | 插件 | - | - | 插件 | 5V | 1 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CC6920SO-10A | CrossChip(成都芯进) | 霍尔电流传感器 SOP-8 4.5~5.5V 数据手册 | ¥6.9678 购买 | - | SOP-8 | - | - | SMT | 4.5V~5.5V | - | - | 200mv/A | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | CC6920SO-20A | CrossChip(成都芯进) | 霍尔电流传感器 SOP-8 4.5~5.5V 数据手册 | ¥7.4382 购买 | - | SOP-8 | - | - | SMT | 4.5V~5.5V | - | - | 100mV/A | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | CC6903SO-30A | CrossChip(成都芯进) | 霍尔电流传感器 SOP-8 3~3.6V 数据手册 | ¥6.28545 购买 | - | SOP-8 | - | - | SMT | 3V~3.6V | 4 | - | - | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | CC6903SO-30A | CrossChip(成都芯进) | 霍尔电流传感器 SOP-8 3~3.6V 数据手册 | ¥2.7324 购买 | - | SOP-8 | - | - | SMT | 3V~3.6V | 4 | - | - | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | CC6937S8-5FB050 | CrossChip(成都芯进) | 霍尔电流传感器 40mV/A 6.5V SOP-8 数据手册 | ¥4.059 购买 | - | SOP-8 | - | - | SMT | 6.5V | - | - | 40mV/A | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | RLH12FTCR100 | TA-I(大毅) | ¥0.09918 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ACS712ELCTR-05B-T-JSM | JSMSEMI(杰盛微) | 霍尔电流传感器 4.5V~5.5V SOP-8 数据手册 | ¥2.6432 购买 | - | SOP-8 | - | - | SMT | 4.5V~5.5V | - | - | 185mV/A | - | - | - | -40℃~+150℃ | |
![]() | CC6905S8-5FB005 | CrossChip(成都芯进) | 高性能霍尔效应电流传感器 数据手册 | ¥2.9007 购买 | - | SOP-8 | - | - | - | - | - | - | 400mV/A | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | CC6926T9-5FB300 | CrossChip(成都芯进) | 高性能霍尔效应电流传感器,可测交直流电流,具有高精度、高线性度和温度稳定性,抗干扰能力强,适用于过流故障检测 数据手册 | ¥13.2975 购买 | - | TO-263-7 | - | - | - | - | - | - | 6.67mV/A | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | ACS712ELCTR-30A-T | Allegro(埃戈罗) | 霍尔电流传感器 SOIC-8 4.5~5.5V Hall Effect, Open Loop 数据手册 | ¥4.7083 购买 | 双向 | SOICN-8 | 80KHz | 5?s | SMT | 4.5V~5.5V | - | - | - | - | - | 霍尔效应,开环 | -40℃~+85℃ | |
![]() | CC6920SO-50A | CrossChip(成都芯进) | 霍尔电流传感器 SOP-8 4.5~5.5V 数据手册 | ¥6.7424 购买 | - | SOP-8 | - | - | SMT | 4.5V~5.5V | 4 | - | 40mV/A | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | CC6920BSO-20A | CrossChip(成都芯进) | 高性能霍尔效应电流传感器 数据手册 | ¥5.16298 购买 | - | SOP-8 | - | - | SMT | 3.3V | - | - | 66mV/A | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | NSM2012-20B5R-DSPR | Novosense(纳芯微) | 基于霍尔原理的高精度、高隔离电流传感器 数据手册 | ¥5.0193 购买 | - | SOIC-8 | - | - | - | - | - | - | 100mV/A | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | ACS711ELCTR-12AB-T | Allegro(埃戈罗) | 霍尔效应隔离式线性电流传感器 数据手册 | ¥7 购买 | - | SOICN-8 | - | - | SMT | 3V~5.5V | - | - | 110mV/A | - | - | - | -40℃~+85℃ |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号