温控开关
|
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | KSD.301-150/103CAB | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 150℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.36372 购买 | |
![]() | KSD.301-105/103PAB | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 105℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.25087 购买 | |
![]() | KSD.301-95/103PAB | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 95℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.10979 购买 | |
![]() | KSD.301-55/103PAK | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 55℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.3261 购买 | |
![]() | KSD.301-100/103PAK | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 100℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.16033 购买 | |
![]() | KSD.301-90/103PAK | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 90℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.17905 购买 | |
![]() | KSD.301-80/103PAK | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 80℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.16033 购买 | |
![]() | KSD9700-60/5JSB/080C | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_28X8.9MM 5A 250V ±5℃ 60℃ 40℃ ±10℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥2.15 购买 | |
![]() | KSD9700-80/5JSB/080C | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_28X8.9MM 5A 250V ±5℃ 80℃ 60℃ ±10℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.452 购买 | |
![]() | KSD.301-60/103PAB | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 60℃ 45℃ ±5℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.15682 购买 | |
![]() | KSD.301-80/103PAB | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 80℃ 65℃ ±5℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.11354 购买 | |
![]() | KSD.301-90/103PAB | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 90℃ 75℃ ±5℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.34492 购买 | |
![]() | KSD.301-50/103PAK | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 50℃ 35℃ ±5℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.1286 购买 | |
![]() | KSD.301-120/103PAB | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 120℃ 105℃ ±5℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.15682 购买 | |
![]() | KSD.301-45/103PAB | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 45℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.56123 购买 | |
![]() | KSD.301-75/103PAK | Xcfuse(旭程) | 温控开关 250V 10A SPST-NO 100℃ 85℃ 100000Cycles 数据手册 | ¥1.26027 购买 | |
![]() | KSD.301-85/103PAK | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 85℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.34492 购买 | |
![]() | KSD9700-55/5JSB/080C | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_28X8.9MM 5A 250V ±5℃ 55℃ 30℃ ±10℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥2.125 购买 | |
![]() | KSD9700-75/5JSB/080C | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_28X8.9MM 5A 250V ±5℃ 75℃ 55℃ ±10℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.20384 购买 | |
![]() | KSD.301-115/103PAB | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 115℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.10418 购买 | |
![]() | KSD.301-70/103PAK | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 70℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.16622 购买 | |
![]() | KSD.301-75/103PAB | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 75℃ 60℃ ±5℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.20384 购买 | |
![]() | KSD.301-40/103PAK | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 40℃ 25℃ ±5℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.5048 购买 | |
![]() | KSD.301-85/103PAB | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 85℃ 70℃ ±5℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.3261 购买 | |
![]() | KSD.301-55/103PAB | Xcfuse(旭程) | 温控开关 SW2_33.6X32MM_TM 10A 250V ±3℃ 55℃ 10000Cycles 数据手册 | ¥1.10038 购买 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号