可控硅/晶闸管
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 可控硅类型 | 断态电压 | 通态电流 It | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRLML6244TR(UMW) | UMW(友台) | 可控硅/晶闸管/光电可控硅 20V SOT-23 数据手册 | ¥0.15491 购买 | - | 20V | - | - | SMT | SOT-23 | |
![]() | P3500SC | TECH PUBLIC(台舟) | 数据手册 | ¥0.42777 购买 | - | - | - | - | SMT | SMB(DO-214AA) | |
![]() | AOD4185(UMW) | UMW(友台) | 数据手册 | ¥0.5637 购买 | - | - | - | - | - | TO-252(DPAK) | |
![]() | BTA41-600BRG | Toohong(太虹) | 可控硅/晶闸管/光电可控硅 600V 40A TO-3P 数据手册 | ¥6.256 购买 | - | 600V | 40A | -40℃~+125℃(TJ) | 插件 | TO-3P | |
![]() | BTA16-800CWRG | JSMSEMI(杰盛微) | 可控硅/晶闸管/光电可控硅 1个双向可控硅 800V 16A TO-220AB-3 数据手册 | ¥0.8316 购买 | 1个双向可控硅 | 800V | 16A | - | 插件 | TO-220AB-3 | |
![]() | BT134W-800D | YFW(佑风微) | 可控硅 800V 4A SOT-223 数据手册 | ¥0.37661 购买 | 双向可控硅 | 800V | 4A | -40℃~+125℃ | SMT | SOT-223 | |
![]() | BTA08-600CW | NH(纽航) | 可控硅/晶闸管/光电可控硅 1个双向可控硅 600V 8A TO-220A 数据手册 | ¥0.84411 购买 | 1个双向可控硅 | 600V | 8A | -40℃~+150℃(TJ) | 插件 | TO-220A | |
![]() | BT136 | GUANGLAI(广莱) | 玻璃钝化三端双向可控硅,封装在塑料外壳中,适用于需要高双向瞬态和阻断电压能力以及高热循环性能的应用。典型应用包括电机控制、工业和家用照明、加热和静态开关。 数据手册 | ¥0.28 购买 | 双向可控硅 | 600V | 4A | +125℃(TJ) | SMT | TO-252 | |
![]() | BT131 | TWTLSEMI(腾领) | 可控硅/晶闸管/光电可控硅 1个双向可控硅 800V 1A SOT89-3L 数据手册 | ¥0.1456 购买 | 1个双向可控硅 | 800V | 1A | - | SMT | SOT89-3 | |
![]() | 97A6 | TWTLSEMI(腾领) | 可控硅/晶闸管/光电可控硅 TRIAC 600V 800mA SOT89-3L 数据手册 | ¥0.143 购买 | 双向可控硅 | 600V | 800mA | - | SMT | SOT89-3 | |
![]() | EL3052 | Everlight(台湾亿光) | 双向光耦 Viso=5000Vrms VF(typ)=1.18V IF=60mA DIP6 数据手册 | ¥0.89521 购买 | 双向可控硅 | - | - | -55℃~+100℃ | 插件 | DIP6 | |
![]() | EL3061 | Everlight(台湾亿光) | 双向晶闸管驱动器光电耦合器 Viso=5000Vrms VF(Max)=1.5V IF=60mA DIP6 数据手册 | ¥0.82016 购买 | 双向可控硅 | - | 100mA | -55℃~+100℃ | 插件 | DIP6_300MIL | |
![]() | BT136S | JSCJ(长晶) | TO-252-2L塑料封装晶闸管 数据手册 | ¥0.81899 购买 | 双向可控硅 | 600V | 6A | -40℃~+125℃ | SMT | TO-252(DPAK) | |
![]() | BTA16-800BWRG | ST(意法半导体) | 无减震器?, 逻辑电平和标准16 A Triacs 数据手册 | ¥3.0789 购买 | 1个双向可控硅 | 800V | - | -40℃~+125℃ | 插件 | TO-220AB | |
![]() | T435-600B-TR | ST(意法半导体) | 双向可控硅 IT(RMS)=4A,VRRM=600V DPAK 数据手册 | ¥3.8412 购买 | 1个双向可控硅 | - | - | -40℃~+125℃ | SMT | TO252(DPAK) | |
![]() | BTA12-600BRG | ST(意法半导体) | 双向可控硅 IT(RMS)=12A,VRRM=600V TO220AB 数据手册 | ¥4.4296 购买 | 1个双向可控硅 | - | - | -40℃~+125℃ | 插件 | TO-220AB | |
![]() | LCP1521SRL | ST(意法半导体) | THYRISTOR 100A 8SOIC 断态 100 A Ipp TVS 晶闸管 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) 数据手册 | ¥3.60201 购买 | 双向可控硅 | - | - | -55℃~+150℃ | SMT | SOICN-8_4.9X3.9MM | |
![]() | Z0103MA 5AL2 | ST(意法半导体) | TRIAC SENS GATE 600V 1A TO92-3 数据手册 | ¥0.62524 购买 | 双向可控硅 | - | - | -40℃~+125℃ | 插件 | TO92-3 | |
![]() | BTA06-600CRG | ST(意法半导体) | 可控硅 600V 6A 220AB 数据手册 | ¥3.02395 购买 | 1个双向可控硅 | 600V | - | -40℃~+125℃ | 插件 | TO-220AB | |
![]() | BTB08-600TWRG | ST(意法半导体) | 无?缓冲、逻辑电平和标准 8 A 三端双向可控硅 数据手册 | ¥6.4 购买 | 双向可控硅 | - | 8A | -40℃~+125℃ | 插件 | TO-220AB | |
![]() | BTA16-600SWRG | ST(意法半导体) | 双向可控硅 IT(RMS)=16A,VRRM=600V TO220AB 数据手册 | ¥6.37 购买 | 双向可控硅 | - | 16A | -40℃~+125℃ | 插件 | TO-220AB | |
![]() | BT137-800E TO-220B | WEIDA(韦达) | BT137系列8A双向晶闸管 | ¥0.605 购买 | 双向可控硅 | - | - | -40℃~+125℃ | 插件 | TO220B | |
![]() | MCR18 | WEIDA(韦达) | MCR100-8系列0.8A灵敏SCR 数据手册 | ¥0.16313 购买 | 双向可控硅 | 800V | 0.8A | -40℃~+110℃ | SMT | SOT23-3 | |
![]() | BTB06-600CW | WEIDA(韦达) | BTA06/BTB06系列6A双向晶闸管 数据手册 | ¥0.29981 购买 | 双向可控硅 | 600V | 6 A | -40℃~+125℃ | SMT | TO252-4R | |
![]() | BTA12-600B | Slkor(萨科微) | 双向三极晶闸管,TO220F 数据手册 | ¥1.386 购买 | 双向可控硅 | 600V | - | -40℃~+125℃ | 插件 | TO-220-3 |







上传BOM
























粤公网安备44030402000592号