可编程计时器和振荡器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 类型 | 计数 | 工作频率 | 电源电流 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NE555DR | UMW(友台) | NE555精密计时器 数据手册 | ¥0.25166 购买 | - | - | - | 10mA | 0℃~+70℃ | SOP-8 | |
![]() | SIT8008BI-71-33E-33.333300D | SiTime(赛特时脉) | 低功耗可编程振荡器 SMD2016-4P 数据手册 | ¥5.175 购买 | - | - | - | - | - | SMD2016_4P | |
![]() | ICM7555ISA+T | ADI(亚德诺) | 555 型,计时器/振荡器(单路) IC 500kHz 8-SOIC 数据手册 | ¥7.28 购买 | 555型,计时器/振荡器(单路) | - | 500KHz | 30μA | -20℃~+85℃ | SOIC8_150MIL | |
![]() | LTC6909IMS#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 1到8输出,扩频调制多相硅振荡器 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | MSOP16_4X3MM | |
![]() | LTC6902IMS#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 具有扩频频率调制功能的多相振荡器 数据手册 | 询价 | - | - | 0.005~20MHz | - | -40℃~+85℃ | MSOP10_3X3MM | |
![]() | LTC1799CS5#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 1kHz到33MHz电阻设置SOT-23振荡器 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 33MHz | - | 0℃~+70℃ | TSOT23-5 | |
![]() | LTC6908CDCB-1#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 带扩频调制的SOT-23振荡器 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 0.05~10MHz | - | - | DFN6_2X3MM_EP | |
![]() | LTC6906IS6#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 微功率,10kHz至1MHz电阻设置振荡器SOT-23 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 0.01~1MHz | - | -40℃~+85℃ | TSOT23-6 | |
![]() | LTC6904CMS8#PBF | Linear(凌力尔特) | 1kHz至68MHz串口可编程振荡器 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 68MHz | 7mA | 0℃~+70℃ | MSOP-8 | |
![]() | LTC1799CS5#TRMPBF | Linear(凌力尔特) | 1kHz到33MHz电阻设置SOT-23振荡器 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 33MHz | 700?A | 0℃~+70℃ | TSOT23-5 | |
![]() | LTC6992CS6-3#PBF | Linear(凌力尔特) | 电压控制脉宽调制器(PWM) 数据手册 | 询价 | - | - | 0.00381~1000KHz | - | 0℃~+70℃ | TSOT23-6 | |
![]() | LM555CN | ON(安森美) | 可编程计时器和振荡器LM555CN 芯片, 定时器, 单路, 16V 数据手册 | ¥16.14795 购买 | - | - | - | 7.5mA | 0℃~+70℃ | DIP-8 | |
![]() | HEF4541BT,512 | Nexperia(安世) | 类型:可编程计时器 频率:36MHz 工作电压:4.5V~15.5V 工作电流:500uA 工作温度:-40℃~+85℃ 数据手册 | 询价 | - | - | 36MHz | 500?A | -40℃~+125℃ | SOIC14_150MIL | |
![]() | 74HC5555D,112 | Nexperia(安世) | 带振荡器的可编程延迟计时器 数据手册 | 询价 | 计时器/振荡器(单个) | - | 89MHz | - | -40℃~+125℃ | SOIC16_150MIL | |
![]() | LTC6906HS6#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 微功率,10kHz至1MHz电阻设置振荡器SOT-23 数据手册 | 询价 | - | - | 0.01~1MHz | - | -40℃~+125℃ | TSOT23-6 | |
![]() | LTC6990CS6#TRPBF | Linear(凌力尔特) | TimerBlox:压控硅振荡器 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 0.488~2000KHz | 235?A | 0℃~+70℃ | TSOT23-6 | |
![]() | LTC6905MPS5#TRMPBF | Linear(凌力尔特) | 17MHz到170MHz电阻设置SOT-23振荡器 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 17~170MHz | - | - | TSOT23-5 | |
![]() | LTC6992IS6-1#TRMPBF | Linear(凌力尔特) | 压控脉冲 宽调制器(PWM) 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 0.00381~1000KHz | 365?A | -40℃~+85℃ | TSOT23-6 | |
![]() | LTC6990IS6#TRPBF | Linear(凌力尔特) | TimerBlox:压控硅振荡器 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 0.488~2000KHz | - | - | TSOT23-6 | |
![]() | LTC6906CS6#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 微功率,10kHz至1MHz电阻设置振荡器SOT-23 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 0.01~1MHz | 78?A | 0℃~+70℃ | TSOT23-6 | |
![]() | LTC6902CMS#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 扩频调频多相振荡器 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 0.005~20MHz | - | - | MSOP10_3X3MM | |
![]() | LTC6908HS6-1#TRMPBF | Linear(凌力尔特) | 带扩频调制的SOT-23振荡器 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 0.05~10MHz | - | -40℃~+125℃ | TSOT23-6 | |
![]() | LTC6908IS6-1#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 带扩频调制的SOT-23振荡器 数据手册 | 询价 | - | - | 0.05~10MHz | - | -40℃~+85℃ | TSOT23-6 | |
![]() | LTC6992HS6-1#TRMPBF | Linear(凌力尔特) | 压控脉冲 宽调制器(PWM) 数据手册 | 询价 | 振荡器-硅 | - | 0.00381~1000KHz | 365?A | -40℃~+125℃ | TSOT23-6 | |
![]() | LTC6900CS5#TRMPBF | Linear(凌力尔特) | 低功率,1kHz至20MHz电阻设置SOT-23振荡器 数据手册 | 询价 | - | - | 0.001~20MHz | - | -40℃~+85℃ | TSOT23-5 |







上传BOM


















粤公网安备44030402000592号