二极管
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 功率耗散 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BAV99 | GOODWORK(固得沃克) | 开关二极管(小信号) 70V 200mA SOT-23 数据手册 | ¥0.03147 购买 | - | SOT-23 | |
![]() | BAV99T | JSCJ(长晶) | 开关二极管(小信号) 85V 75mA SOT523 数据手册 | ¥0.10682 购买 | - | SOT-523(SC-75) | |
![]() | ZMM39PF-M | ST(先科) | 耐压:39V 电流:0.1UA 数据手册 | ¥0.07896 购买 | - | LL-34 | |
![]() | RB521S30T1G | DOWO(东沃电子) | 肖特基二极管 电压:30V 电流:200mA SOD523(SC-79) 数据手册 | ¥0.04763 购买 | - | SOD-523(SC-79) | |
![]() | RB521C30 | TECH PUBLIC(台舟) | 电压:30V 电流:200MA 数据手册 | ¥0.08585 购买 | - | SOD-923 | |
![]() | RB521C30 | TECH PUBLIC(台舟) | 电压:30V 电流:200MA 数据手册 | ¥0.0768 购买 | - | SOD-923 | |
![]() | GS1MW_R2_10001 | PANJIT(强茂) | 1KV 1A 数据手册 | ¥0.07624 购买 | - | SMA(DO-214AC) | |
![]() | SK54 | STARSEA(星海) | 100A 40V 500uA@40V 550mV@5A 5A SMB(DO-214AA)肖特基二极管ROHS 数据手册 | ¥0.37544 购买 | - | SMB(DO-214AA) | |
![]() | BAT54S KL4 | JSCJ(长晶) | 肖特基二极管 正向压降(Vf)1V@100mA 电压:30V 电流:200MA 反向电流(Ir)2uA@25V 数据手册 | ¥0.08408 购买 | - | SOT-23 | |
![]() | STPS1L60A | ST(意法半导体) | 电压:60V 电流:1A 数据手册 | ¥0.49598 购买 | - | SMA(DO-221AC) | |
![]() | 1N5817W | CBI(创基) | 二极管配置:独立式 正向压降(Vf):450mV 3A 直流反向耐压(Vr):20V 平均整流电流(Io):1A 反向电流(Ir):1mA 20V 数据手册 | ¥0.12099 购买 | - | SOD-123 | |
![]() | 1N5817W | CBI(创基) | 二极管配置:独立式 正向压降(Vf):450mV 3A 直流反向耐压(Vr):20V 平均整流电流(Io):1A 反向电流(Ir):1mA 20V 数据手册 | ¥0.06037 购买 | - | SOD-123 | |
![]() | SS34 | YANGJIE(扬杰科技) | 肖特基二极管 40V 3A SMC(DO-214AB) 数据手册 | ¥0.21756 购买 | - | SMC(DO-214AB) | |
![]() | BAV103 | Slkor(萨科微) | 200V 200MA 数据手册 | ¥0.07017 购买 | - | LL-34 | |
![]() | BZX584B5V1 | YANGJIE(扬杰科技) | BZX584B5V1-F2-0000HF 数据手册 | ¥0.12907 购买 | 200mW | SOD-523(SC-79) | |
![]() | SS1040FL_R1_00001 | PANJIT(强茂) | 二极管 40 V 1A 表面贴装型 SOD-123FL 数据手册 | ¥0.21041 购买 | - | SOD-123F | |
![]() | 1N5817WS | Hottech(合科泰) | 电压:20V 电流:1A 数据手册 | ¥0.05185 购买 | - | SOD-323 | |
![]() | B540C | FUXINSEMI(富芯森美) | 电压:40V 电流:5A 数据手册 | ¥0.27721 购买 | - | SMC(DO-214AB) | |
![]() | BAT54FILMY | ST(意法半导体) | 电压:40V 电流:300MA 数据手册 | ¥0.52812 购买 | - | TO236-3(SOT23-3) | |
![]() | SS56B | MSKSEMI(美森科) | 电压:60V 电流:5A 数据手册 | ¥0.11294 购买 | - | SMB(DO-214AA) | |
![]() | DSK24 | FUXINSEMI(富芯森美) | 肖特基二极管 40V 2A SOD-123 数据手册 | ¥0.05606 购买 | - | SOD-123 | |
![]() | 1N4148WL | GOODWORK(固得沃克) | 开关二极管(小信号) 独立式 100V 150mA SMF(SOD-123FL) 数据手册 | ¥0.02283 购买 | 400mW | SMF(SOD-123FL) | |
![]() | SS34 | LGE(鲁光) | 肖特基二极管 40V 3A SMC(DO-214AB) 数据手册 | ¥0.26842 购买 | - | SMC(DO-214AB) | |
![]() | BAS40 | JSCJ(长晶) | 肖特基二极管 独立式 正向压降(Vf)1V@40mA 直流反向耐压(Vr)40V 整流电流200mA 反向电流(Ir)200nA@30V 数据手册 | ¥0.10741 购买 | - | SOT-23 | |
![]() | DSS36 | JSCJ(长晶) | 电压:60V 电流:3A 数据手册 | ¥0.26313 购买 | - | SMF(SOD-123FL) | |
![]() | ES1JL | JSCJ(长晶) | 快/超快恢复二极管 电压:600V 电流:1A SOD-123FL-2 数据手册 | ¥0.10202 购买 | - | SMF(SOD-123FL) | |
![]() | MMBZ5231B | JSCJ(长晶) | 齐纳/稳压二极管 5.1V 0.9V@10mA 300mW SOT-23 数据手册 | ¥0.10123 购买 | 300mW | SOT-23 |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号