电流源
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 输入电压 | 工作电流 | 输出电压 | 工作温度 | 功能 | 精度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LT3092ETS8#TRPBF | ADI(亚德诺) | 200MA 2 引脚可编程电流源 数据手册 | ¥19.9782 购买 | - | 200mA | - | -40℃~+125℃ | - | ±1% | TSOT-23-8 | |
![]() | LT3092EST#TRPBF | ADI(亚德诺) | 200mA、两端可编程电流源 数据手册 | ¥34.20905 购买 | - | - | - | -40℃~+125℃ | - | ±1% | SOT-223-4 | |
![]() | ZXCT1109SA-7 | DIODES(美台) | 低功率高压侧电流监测器 SOT23 数据手册 | ¥6.64875 购买 | - | 19nA | - | - | - | - | SOT-23 | |
![]() | ZXCT1041E5TA | DIODES(美台) | IC CURRENT MONITOR 1% SOT23-5 数据手册 | ¥5.7232 购买 | - | 24μA | - | -40℃~+125℃ | - | ±1% | SOT23-5 | |
![]() | ZXCT1010E5TA | DIODES(美台) | Current Monitor Regulator High-Side 10mA SOT-23-5 数据手册 | ¥2.97 购买 | - | - | - | - | - | - | SOT23-5 | |
![]() | ZXCT1008FTA | DIODES(美台) | Current Monitor Regulator High-Side 25mA SOT-23-3 数据手册 | ¥4.165 购买 | - | 15μA | - | -40℃~+85℃ | - | ±1% | SOT-23 | |
![]() | INA231AIYFFR | TI(德州仪器) | INA231 具有警报功能、采用 WCSP 封装的 28V 16 位 I2C 输出电流、电压和功率监控器 数据手册 | ¥7.448 购买 | - | 420μA | - | -40℃~+125℃ | - | ±0.5% | DSBGA-12 | |
![]() | ZXCT1022E5TA | DIODES(美台) | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 数据手册 | ¥3.59791 购买 | - | 35μA | - | -40℃~+85℃ | - | ±3% | SOT23-5 | |
![]() | LM334DT | ST(意法半导体) | 10MA 电流源 40V 数据手册 | ¥4.95449 购买 | - | - | - | 0℃~+70℃ | - | ±3% | SOIC-8 | |
![]() | LM334Z/NOPB | TI(德州仪器) | 三端可调电流源 数据手册 | ¥3.9204 购买 | 1V~40V | - | - | 0℃~+70℃ | 电流源 | ±6% | TO-92-3 | |
![]() | LM234DT | ST(意法半导体) | 三端可调电流源 数据手册 | ¥3.2571 购买 | 1V~40V | - | - | -25℃~+100℃ | 电流源 | ±3% | SOIC-8 | |
![]() | INA209AIPWR | TI(德州仪器) | Current Monitor Regulator High-Side 16-TSSOP 数据手册 | 询价 | - | 1.5mA | - | -40℃~+125℃ | - | ±1% | TSSOP-16 | |
![]() | LM334M/NOPB | TI(德州仪器) | 0°C 至 70°C 3 引脚可调电流源 数据手册 | 询价 | 1V~40V | - | 20V | 0℃~+70℃ | 电流源 | ±6% | SOIC-8 | |
![]() | LT3092IST#TRPBF | Linear(凌力尔特) | IC PROG CUR SOURCE SOT223 | ¥18.645 购买 | 1.2V~40V | 200mA | - | -40℃~+125℃ | 当前管理 | ±1% | SOT-223-3 | |
![]() | LM334MX/NOPB | TI(德州仪器) | 电流源 1V~40V 10mA SOIC-8 400mW 0℃~+70℃ 数据手册 | ¥5.3064 购买 | 1V~40V | 10mA | 20V | 0℃~+70℃ | 电流源 | ±6% | SOIC-8 | |
![]() | LT3092ETS8#TRPBF | Linear(凌力尔特) | IC PROG CURRENT SOURCE TSOT23-8 数据手册 | ¥24.86 购买 | - | 200mA | - | -40℃~+125℃ | - | - | TSOT-23-8 | |
![]() | AD8210YRZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 高压双向电流分流监测器 8SOIC 数据手册 | ¥16.2946 购买 | 2V~5V | - | - | -40℃~+125℃ | 电流监控器 | ±0.7% | SOIC-8 | |
![]() | REF200AU/2K5 | TI(德州仪器) | REF200双电流源和电流汇 数据手册 | ¥16.70836 购买 | - | 100μA | - | -25℃~+85℃ | - | ±0.25% | SOIC-8 | |
![]() | INA3221AIRGVR | TI(德州仪器) | 带I2C和SMBUS兼容接口的三通道高压侧测量、并联和母线电压监测器 数据手册 | ¥9.4347 购买 | 0V~26V | 350μA | - | -40℃~+125℃ | 电流/电压监控器 | ±0.25% | VQFN-16-EP(4x4) | |
![]() | ZXCT1107SA-7 | DIODES(美台) | IC CURR MONITOR HIGH SIDE SOT23 数据手册 | ¥4.06805 购买 | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | |
![]() | LT3092EST#TRPBF | Linear(凌力尔特) | IC PROG CURRENT SOURCE SOT223-3 | ¥28.05029 购买 | 1.2V~40V | 200mA | - | - | 当前管理 | ±1% | SOT-223-3 |







上传BOM





















粤公网安备44030402000592号