AC/DC电机
交流电机”:是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初,最大的汽轮发电机已达150万千瓦。交流电机[1] 是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 类型 | 功能 | 电机类型 | RPM | 扭矩-额定值(oz-in/mNm) | 编码器类型 | 长x宽/尺寸 | 安装孔间距 | 端子类型 | 特性 | 齿轮减速比 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57BLD120L2 | MOONS'(鸣志) | 直流无刷电机、120W、机座尺寸57mm 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MOTOR_57X82.5MM | |
![]() | MDXL62GN3RAP20 | MOONS'(鸣志) | IP65,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,400W,16-bit磁编,Q编程功能,支持基于RS-485的Modbus RTU通讯,20:1行星减速机 数据手册 | 询价 | - | - | 伺服电机 | - | - | - | 60.00 x 174.10mm | - | - | - | - | - | MOTOR_60X174.1MM | |
![]() | MDXL62GN3CBP20 | MOONS'(鸣志) | IP65,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,400W,16-bit磁编,拥有标准的CANopen通讯功能,20:1行星减速机,搭载增强型散热片 数据手册 | 询价 | - | - | 伺服电机 | - | - | 16-bit增量 | 60.00 x 196.80mm | - | - | - | - | - | MOTOR_60X196.8MM | |
![]() | MDXL61GN3RBP40 | MOONS'(鸣志) | IP65,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,200W,16-bit磁编,Q编程功能,支持基于RS-485的Modbus RTU通讯,40:1行星减速机,搭载增强型散热片 数据手册 | 询价 | - | - | 伺服电机 | - | - | 16-bit增量 | 60.00 x 176.80mm | - | - | - | - | - | MOTOR_60X176.8MM | |
![]() | MDXL61GN3RBP20 | MOONS'(鸣志) | IP65,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,200W,16-bit磁编,Q编程功能,支持基于RS-485的Modbus RTU通讯,20:1行星减速机,搭载增强型散热片 数据手册 | 询价 | - | - | 伺服电机 | - | - | 16-bit增量 | 60.00 x 176.80mm | - | - | - | - | - | MOTOR_60X176.8MM | |
![]() | MDXL61GN3CBP40 | MOONS'(鸣志) | IP65,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,200W,16-bit磁编,拥有标准的CANopen通讯功能,40:1行星减速机,搭载增强型散热片 数据手册 | 询价 | - | - | 伺服电机 | - | - | - | 60.00 x 176.80mm | - | - | - | - | - | MOTOR_60X176.8MM | |
![]() | MDXL61GN3CAP20 | MOONS'(鸣志) | IP65,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,200W,16-bit磁编,拥有标准的CANopen通讯功能,20:1行星减速机 数据手册 | 询价 | - | - | 伺服电机 | - | - | 16-bit增量 | 60.00 x 154.10mm | - | - | - | - | - | MOTOR_60X154.1MM | |
![]() | MDXK62GN3CBP40 | MOONS'(鸣志) | IP20,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,400W,16-bit磁编,拥有标准的CANopen通讯功能,40:1行星减速机,搭载增强型散热片 数据手册 | 询价 | - | - | 伺服电机 | - | - | 16-bit增量 | - | - | - | - | - | - | MOTOR_60X196.8MM | |
![]() | MDXK62GN3CBP10 | MOONS'(鸣志) | IP20,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,400W,16-bit磁编,拥有标准的CANopen通讯功能,10:1行星减速机,搭载增强型散热片 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | 60.00 x 182.30mm | - | - | - | - | - | MOTOR_60X182.3MM | |
![]() | MDXK61GN3RA000 | MOONS'(鸣志) | IP20,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,200W,16-bit磁编,Q编程功能,支持基于RS-485的Modbus RTU通讯,标准出轴 数据手册 | 询价 | - | - | 伺服电机 | - | - | 16-bit增量 | 60.00 x 80.80mm | - | - | - | - | - | MOTOR_60X80.8MM | |
![]() | QBL4208-41-04-006 | Trinamic | 无刷(BLDC) DC 标准 电机 4000 RPM 26W 24VDC 数据手册 | 询价 | 直流电机 | - | 无刷DC(BLDC) | 4000RPM | 8.85/62.5 | - | 42.00 x 42.00mm | 36.00mm | 导线引线 | - | - | -20℃~+40℃ | MOTOR_42X42MM | |
![]() | QBL5704-94-04-032 | Trinamic | 无刷(BLDC) 直流电机 标准 4000 RPM 134W - 36VDC 数据手册 | 询价 | 直流电机 | - | 无刷DC(BLDC) | 4000RPM | 45.32/320 | - | Φ57.00mm | 46.00mm | 导线引线 | - | - | -20℃~+40℃ | MOTOR_D57X94MM | |
![]() | SM0601AE4-KCD-BNV | MOONS'(鸣志) | 机座60mm伺服电机,200W,带刹车 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | 2500线省线型增量 | - | - | - | - | - | - | MOTOR_60X145MM | |
![]() | SM0602AE4-KCD-NNV-M | MOONS'(鸣志) | 机座60mm伺服电机,400W,中惯量 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | 2500线省线型增量 | - | - | - | - | - | - | MOTOR_60X135MM | |
![]() | SM0801AE4-KCD-BNV | MOONS'(鸣志) | 机座80mm伺服电机,300W,带刹车 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | 2500线省线型增量 | - | - | - | - | - | - | MOTOR_80X148MM | |
![]() | MDXK61GNMCAP10 | MOONS'(鸣志) | IP20,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,200W,1024线磁编,拥有标准的CANopen通讯功能,10:1行星减速机 数据手册 | 询价 | - | - | 伺服电机 | - | - | - | 60.00 x 139.60mm | - | - | - | - | - | MOTOR_60X139.6MM | |
![]() | MDXK61GNMRAP10 | MOONS'(鸣志) | IP20,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,200W,1024线磁编,Q编程功能,支持基于RS-485的Modbus RTU通讯,10:1行星减速机 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | 1024线增量 | - | - | - | - | - | - | MOTOR_60X139.6MM | |
![]() | MDXK62GNMRAP20 | MOONS'(鸣志) | IP20,安装法兰60mm,输入电压24~60VDC,无刹车,低惯量,400W,1024线磁编,Q编程功能,支持基于RS-485的Modbus RTU通讯,20:1行星减速机 数据手册 | 询价 | - | - | 伺服电机 | - | - | 1024线增量 | 60.00 x 174.10mm | - | - | - | - | - | MOTOR_60X174.1MM | |
![]() | ECU13038H06 | MOONS'(鸣志) | 无槽无刷直流电机,小尺寸,大扭矩,高转速 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ECU13038H18 | MOONS'(鸣志) | 无槽无刷直流电机,小尺寸,大扭矩,高转速 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ECU13026H09 | MOONS'(鸣志) | 无刷无槽直流电机,小尺寸,大扭矩,高转速 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ECU13026H12 | MOONS'(鸣志) | 无刷无槽直流电机,小尺寸,大扭矩,高转速 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | DCU13020P06 | MOONS'(鸣志) | 直流有刷无铁芯电机、金属电刷、小尺寸、大扭矩、超高转速 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | DCU13028P06&PG13C-0066 | MOONS'(鸣志) | 齿轮箱电机、无铁芯绕组、稀有金属电刷、小尺寸、大扭矩、超高转速 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | DCU13028P12 | MOONS'(鸣志) | 直流有刷无铁芯电机、稀有金属电刷、小尺寸、大扭矩、超高转速 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号