栅极驱动
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 工作电压 | 驱动通道数 | 栅极类型 | 逻辑电压?-VIL,VIH | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EG2103 | EG(屹晶微) | MOS 管驱动芯片 数据手册 | ¥0.93521 购买 | 10V~20V | - | - | - | -45℃~+125℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | EG2106 | EG(屹晶微) | MOS 管驱动芯片 数据手册 | ¥0.87122 购买 | 10V~20V | - | - | - | -45℃~+125℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | DGD05473FN-7 | DIODES(美台) | DFN3030-10中的高频高边和低边栅极驱动器 数据手册 | ¥3.1779 购买 | 300mV~60V | 2 | N通道 MOSFET | - | -40℃~+125℃ | SMT | WDFN3030-10_EP | |
![]() | MCP1416T-E/OT | Microchip(微芯科技) | 微型1.5A高速功率MOSFET驱动器 数据手册 | ¥1.6434 购买 | 4.5V~18V | 1 | - | 800mV,2.4V | -40℃~+150℃ | SMT | SOT23-5 | |
![]() | UCC27524DR | TI(德州仪器) | 具有5-V UVLO、启用和1-ns延迟匹配的5-A/5-A双通道栅极驱动器 数据手册 | ¥1.4798 购买 | 4.5V~18V | 2 | IGBT, N通道 MOSFET | 1V,2.3V | -40℃~+140℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | IRS4427STRPBF | Infineon(英飞凌) | 双低压侧驱动器 数据手册 | ¥2.2458 购买 | 6V~20V | 2 | - | 800mV,2.5V | -40℃~+150℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | IR2113STRPBF | Infineon(英飞凌) | 高低压侧驱动器 数据手册 | ¥4.6827 购买 | 3.3V~20V | 2 | IGBT, N通道 MOSFET | 6V,9.5V | - | SMT | SOIC16_300MIL | |
![]() | 2EDN7524F | Infineon(英飞凌) | 2EDN752x/2EDN852x是一款先进的双通道驱动器,适用于驱动逻辑电平和普通电平MOSFET,支持OptiMOS、CoolMOS、标准电平MOSFET、超结MOSFET,以及IGBT和GaN功率器件。 | ¥1.683 购买 | 4.2V | - | - | - | -40℃~+150℃ | SMT | PG-DSO-8-150mil | |
![]() | IRS2007STRPBF | Infineon(英飞凌) | IRS2007是一款高压、高速功率MOSFET和IGBT驱动器,具有相互关联的高端和低端参考输出通道。专利的HVIC和抗闩锁CMOS技术实现了坚固的单片结构。逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容,最低可至3.3 V逻辑电平。输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,旨在最大程度减少驱动器的交叉导通。浮动通道可用于驱动高端配置中的N沟道功率MOSFET或IGBT,最高工作电压可达200 V。传播延迟经过匹配,便于HVIC在高频应用中使用。 数据手册 | ¥1.2969 购买 | 10V~20V | - | - | - | -40℃~+125℃ | - | SOIC-8 | |
![]() | 1EDI20N12AF | Infineon(英飞凌) | 特性:单通道隔离栅极驱动器。 输入到输出隔离电压高达1200 V。 适用于高压功率FET。 轨到轨输出的典型峰值电流为4 A。 独立的源极和漏极输出。 电流隔离 数据手册 | ¥4.26284 购买 | 10V~35V | - | - | - | -40℃~+125℃ | - | DSO-8 | |
![]() | NSI6602B-DSWR | Novosense(纳芯微) | 高可靠性隔离双通道栅极驱动器 SOP16_300MIL 数据手册 | ¥7.5339 购买 | 2.7V~5.5V | - | - | - | -40℃~+125℃ | SMT | SOP-16-300mil | |
![]() | NSI6602A-DLAR | Novosense(纳芯微) | ¥6.9993 购买 | - | - | - | - | - | - | LGA-13 | ||
![]() | UCC27712DR | TI(德州仪器) | UCC27712 具有 2.5A 峰值输出和稳健驱动能力的 620V 高侧/低侧栅极驱动器 数据手册 | ¥2.2869 购买 | 10V~20V | 2 | IGBT, N通道, P通道 MOSFET | - | -40℃~+125℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | ZXGD3005E6TA | DIODES(美台) | 栅极驱动 25V 10A SOT26-6 数据手册 | ¥3.4398 购买 | 25V | 1 | IGBT, N通道 MOSFET | - | -55℃~+150℃ | SMT | SOT23-6 | |
![]() | LM5112MY/NOPB | TI(德州仪器) | 微型7-A MOSFET栅极驱动器 数据手册 | ¥8.7468 购买 | 3.5V~14V | 1 | N通道 MOSFET | 800mV,2.3V | - | SMT | MSOP8_EP | |
![]() | LMG1020YFFR | TI(德州仪器) | 用于1-ns脉冲宽度应用的5-V、7-A、5-A低侧GaN和MOSFET驱动器 数据手册 | ¥9.6525 购买 | 4.75V~5.4V | 1 | - | - | -40℃~+125℃ | SMT | DSBGA-6 | |
![]() | LMG1020YFFR | Tokmas(托克马斯) | 适用于1NS脉冲宽度应用的5V、7A、5A低端氮化镓(GAN)和MOSFET驱动器 数据手册 | ¥2.59055 购买 | 4.5V~5.5V | - | - | - | -55℃~+125℃ | - | BGA-6 | |
![]() | TPM27517-S5TR | 3Peak(思瑞浦) | 栅极驱动 SOT23-5 4.5V~23V 数据手册 | ¥1.176 购买 | 4.5V~23V | - | - | - | -40℃~+125℃ | SMT | SOT23-5 | |
![]() | TPM44273-S5TR | 3Peak(思瑞浦) | 单通道5A高速低侧栅极驱动器 数据手册 | ¥2.0874 购买 | 4.5V~23V | - | - | - | -40℃~+125℃ | - | SOT23-5 | |
![]() | UCC27201ADR | TI(德州仪器) | 120V升压3A峰值电流的高频高侧和低侧驱动器 数据手册 | ¥2.9944 购买 | 8V~17V | 2 | N通道 MOSFET | - | -40℃~+140℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | EG3002 | EG(屹晶微) | 单通道功MOSFET驱动芯片 数据手册 | ¥0.6487 购买 | 3V~30V | - | - | - | -45℃~+105℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | WS2420AT | WINSEMI(稳先微) | E-fuse电子保险丝,推荐工作电压3-58V,应用配电、电池管理系统(BMS) 数据手册 | ¥13.36916 购买 | 3V~58V | - | - | - | - | SMT | ETSSOP-24 | |
![]() | NSi6801B-DSWFR | Novosense(纳芯微) | 栅极驱动器 10~32V 5.4A 数据手册 | ¥1.545 购买 | 10V~32V | - | - | - | -40℃~+125℃ | SMT | SOW-6 | |
![]() | IRS2103STRPBF | Infineon(英飞凌) | 半桥驱动器 数据手册 | ¥4.1356 购买 | 10V~20V | - | IGBT, N通道 MOSFET | 800mV,2.5V | - | SMT | SOIC-8 | |
![]() | SL27511 | Slkor(萨科微) | 24V 4A 拉电流、8A 灌电流 单通道驱动器 数据手册 | ¥1.31271 购买 | 4.5V~20V | - | - | - | - | SMT | SOT23-6 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号