JFETs
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 栅极源极击穿电压 | 极性 | 漏源电流(Idss) | 功率耗散 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMBFJ201 | ON(安森美) | 300MV@10NA 数据手册 | ¥0.7684 购买 | 40V | - | 200μA@20V | 350mW | -55℃~+150℃ | SOT23-3L | |
![]() | MMBF4117 | ON(安森美) | JFET N-CH 40V 0.225W SOT23 数据手册 | ¥2.9601 购买 | 40V | N-沟道 | 30μA@10V | 225mW | -55℃~+150℃(TJ) | SOT-23 | |
![]() | 2SK880-Y(TE85L,F) | Toshiba(东芝) | 场效应晶体管硅N通道结型 数据手册 | ¥0.66954 购买 | - | N-沟道 | 1.2mA@10V | 100mW | - | SOT-323 | |
![]() | 2SK209-GR(TE85L,F) | Toshiba(东芝) | Audio Frequency Low Noise Amplifier Applications 数据手册 | ¥0.66503 购买 | 50V | - | 14mA@10V | 150mW | -55℃~+125℃ | SOT-23 | |
![]() | BSR58 | ON(安森美) | JFETs N-沟道 40V SOT-23 数据手册 | ¥0.91503 购买 | 40V | N-沟道 | 8mA@15V | 250mW | +150℃(TJ) | SOT-23 | |
![]() | MMBFJ177LT1G | ON(安森美) | JFET晶体管 P-Channel VGSS(BR)=30V IDSS=20mA SOT23-3 数据手册 | ¥0.59636 购买 | 30V | - | 1.5mA@15V | 225mW | -55℃~+150℃ | SOT-23 | |
![]() | MMBF4393LT1G | ON(安森美) | N沟道 VDS=30V VGS=30V P=225mW 数据手册 | ¥0.5336 购买 | 30V | - | 5mA@15V | - | -55℃~+150℃ | SOT-23 | |
![]() | MMBFJ175LT1G | ON(安森美) | JFETs P-沟道 30V SOT-23 数据手册 | ¥0.82702 购买 | 30V | P-沟道 | 7mA@15V | 225mW | -55℃~+150℃(TJ) | SOT-23 | |
![]() | MMBFJ270 | ON(安森美) | JFETs P沟道 30V 225mW SOT-23 数据手册 | ¥1.06565 购买 | 30V | P-沟道 | 2mA@15V | 225mW | -55℃~+150℃(TJ) | SOT-23 | |
![]() | MMBF4392LT1G | ON(安森美) | JFETs 单路 N-沟道 30V 25mA SOT-23 数据手册 | ¥0.49617 购买 | - | N-沟道 | 25mA@15V | 225mW | -55℃~+150℃(TJ) | SOT-23 | |
![]() | TPC6110(TE85L,F,M) | Toshiba(东芝) | TPC6110(TE85L,F,M) 数据手册 | ¥9.48369 购买 | - | - | - | 700mW | +150℃ | - | |
![]() | MMBFJ202 | ON(安森美) | JFET N 通道 40 V 350 mW 表面贴装型 SOT-23-3 数据手册 | ¥0.98813 购买 | -40V | N-沟道 | - | 350mW | -55℃~+150℃ | SOT-23 | |
![]() | MMBF4391LT1G | ON(安森美) | JFET N-Channel 30V 225mW SOT23-3 数据手册 | ¥0.44071 购买 | 30V | N-沟道 | 50mA@15V | 225mW | -55℃~+150℃ | SOT-23 | |
![]() | MMBFJ112 | ON(安森美) | JFETs N-沟道 35V SOT-23 数据手册 | ¥0.43718 购买 | -35V | - | 5mA@15V | 350mW | -55℃~+150℃ | SOT-23 | |
![]() | MMBFJ309LT1G | ON(安森美) | JFETs N-沟道 25V 10mA SOT-23 数据手册 | ¥0.50558 购买 | - | N-沟道 | - | - | -55℃~+150℃(TJ) | SOT-23 | |
![]() | MMBFJ310LT1G | ON(安森美) | JFET-VHF/UHF放大器晶体管N?通道VDS=25V SOT23 数据手册 | ¥1.12905 购买 | - | - | - | - | -55℃~+150℃ | SOT-23 | |
![]() | GP16515DS | GaNPower(镓能半导体) | 650V N-channel GaN FET in DFN6X8 数据手册 | 询价 | - | N-沟道 | 15A | - | -55℃~+150℃ | DFN-8 | |
![]() | GP1A215TS_252 | GaNPower(镓能半导体) | 1200V N-channel GaN FET in TO252 数据手册 | ¥62.3616 购买 | - | - | 15A | 82.5W | -55℃~+150℃ | TO-252(DPAK) | |
![]() | TMC1320-LA | Trinamic | N沟道+P沟道 VDS1=30V ID1=7.3A VDS2=-30V ID2=-5.3A VGS=±20V P=2.5W 2通路 数据手册 | 询价 | - | N-沟道,P-沟道 | 7.3A | - | -55℃~+150℃ | PQFN8 | |
![]() | J112_D26Z | ON(安森美) | JFETs N-Channel Switch TO92-3 数据手册 | ¥0.88562 购买 | - | N-沟道 | - | 625mW | -55℃~+150℃ | TO92-3 | |
![]() | GP16530TD4 | GaNPower(镓能半导体) | 650V N-channel GaN FET in TO220-4L 数据手册 | 询价 | ±6V | N-沟道 | 30A | 165W | -55℃~+150℃ | TO-220-4 | |
![]() | GP1A215TS_263 | GaNPower(镓能半导体) | 1200V N-channel GaN FET in TO263 数据手册 | ¥62.3616 购买 | - | N-沟道 | 15A | 82.5W | -55℃~+150℃ | TO-263(D?Pak) | |
![]() | GP1A015TS_263 | GaNPower(镓能半导体) | 1KV N-channel GaN FET in TO263 数据手册 | ¥62.3616 购买 | ±6V | N-沟道 | 15A | 82.5W | -55℃~+150℃ | TO-263(D?Pak) | |
![]() | TMC1620-TO | Trinamic | N沟道+P沟道 VDS1=60V ID1=6.6A VDS2=-60V ID2=-4.7A VGS=±20V P=3.13W 2通路 数据手册 | 询价 | ±20V | N-沟道,P-沟道 | 6.6A | 3.13W | -55℃~+150℃ | TO-252-4 | |
![]() | 2SK208-Y(TE85L,F) | Toshiba(东芝) | N-Channel Vgds=50V SC-59 数据手册 | 询价 | - | - | 1.2mA@10V | - | -55℃~+125℃ | SC-59 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号