一次性保险丝(熔断)
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 高度 | 保险丝类型 | 额定电流 | 额定电压 | 熔断时间 | 长x宽/尺寸 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 046801.5NRHF | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 1.5A 63V 数据手册 | ¥0.36344 购买 | 0.64mm | 贴片式 | 1.5A | 63V | 0.288A?sec | 3.18 x 1.52mm | 1206 | |
![]() | 24T 7A250V | Xcfuse(旭程) | 一次性保险丝 250V 7A 数据手册 | ¥0.2596 购买 | 2.60mm | - | 7A | - | - | 6.10 x 2.60mm | FUSE_6.1X2.6MM_SM | |
![]() | 5T.0010220000R1 | Xcfuse(旭程) | 一次性保险丝(熔断) FUSE_D5.2X20MM 250V 10A 数据手册 | ¥0.1854 购买 | 5.20mm | - | 10A | - | - | Φ5.20 x 20.00mm | FUSE_D5.2X20MM | |
![]() | 6G.5000220000S1 | Xcfuse(旭程) | 一次性保险丝250V 5A 数据手册 | ¥0.236 购买 | 6.35mm | 玻璃管 | 5A | 250V | - | Φ6.35 x 30.00mm | FUSE_D6.35X30MM | |
![]() | 0452008.MRL | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 8A 75V 数据手册 | ¥1.16955 购买 | 2.69mm | - | 8A | - | 137.34A?sec | 6.10 x 2.69mm | SMD,6.1x2.69mm | |
![]() | 0443005.DR | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 5A 250V 数据手册 | ¥2.486 购买 | 3.05mm | - | 5A | - | - | 10.08 x 3.05mm | SMD,10.1x3.1mm | |
![]() | 0216001.MXEP | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 250V 1A 数据手册 | ¥0.61578 购买 | 5.50mm | 陶瓷管 | 1A | - | - | Ф5.50 x 21.50mm | 插件,D5.5xL21.5mm | |
![]() | 0449005.MR | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 5A 125V 数据手册 | ¥2.18501 购买 | 2.69mm | Board Mount(Cartridge Style Excluded) | 5A | 125V | - | 6.10 x 2.69mm | SMD,6.1x2.69mm | |
![]() | 046701.5NRHF | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 0603 1.5A 32V 数据手册 | ¥0.196 购买 | 0.33mm | 板式安装 | 1.5A | 32V | - | 1.60 x 0.81mm | 0603 | |
![]() | 046701.5NRHF | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 0603 1.5A 32V 数据手册 | ¥0.13048 购买 | 0.33mm | 板式安装 | 1.5A | 32V | - | 1.60 x 0.81mm | 0603 | |
![]() | 0467.500NRHF | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 0603 500mA 32V 数据手册 | ¥0.16576 购买 | 0.33mm | 板式安装 | 500mA | 32V | - | 1.60 x 0.81mm | 0603 | |
![]() | 0467.375NRHF | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 0603 375mA 32V 数据手册 | ¥0.18329 购买 | 0.33mm | 板式安装 | 375mA | 32V | - | 1.60 x 0.81mm | 0603 | |
![]() | 0467.375NRHF | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 0603 375mA 32V 数据手册 | ¥0.16464 购买 | 0.33mm | 板式安装 | 375mA | 32V | - | 1.60 x 0.81mm | 0603 | |
![]() | JFC0603-0500FS | JDT FUSE(集电通) | 一次性保险丝(熔断) 500mA 32V 数据手册 | ¥0.13439 购买 | 0.48mm | - | 500mA | 32V | - | 1.60 x 0.81mm | 0603 | |
![]() | 1206FA-2A | PROSEMI(普罗森美) | 一次性保险丝(熔断) 2A 72V 数据手册 | ¥0.1955 购买 | 0.60mm | - | 2A | 72V | 0.385A?sec | 3.20 x 1.63mm | 1206 | |
![]() | 0459003.UR | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 3A 125V 数据手册 | ¥3.136 购买 | 3.05mm | - | 3A | 125V | - | 7.24 x 4.32mm | SMD,7.24x4.32mm | |
![]() | 5ET-080H | Holly(好利来) | 一次性保险丝(熔断) 8A 250V 数据手册 | ¥0.91512 购买 | 7.20mm | - | 8A | 250V | 305.7A?sec | 8.50 x 4.00mm | 插件,P=5.08mm | |
![]() | 1206FA-1.5A | PROSEMI(普罗森美) | 一次性保险丝(熔断) 1.5A 72V 数据手册 | ¥0.1425 购买 | 0.60mm | - | 1.5A | 72V | 0.15A?sec | 3.20 x 1.63mm | 1206 | |
![]() | 0438.250WR | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 0603 250mA 63V 数据手册 | ¥1.61 购买 | 0.50mm | 板式安装 | 250mA | - | - | 1.54 x 0.85mm | 0603 | |
![]() | 0438003.WR | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 0603 3A 32V 数据手册 | ¥2.415 购买 | 0.50mm | 板式安装 | 3A | 32V | - | 1.54 x 0.85mm | 0603 | |
![]() | 0251.500NRT1L | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 125V 500mA 数据手册 | ¥2.97201 购买 | 2.80mm | - | 500mA | 125V | - | Ф2.80 x 7.11mm | 插件,D2.8xL7.11mm | |
![]() | 0443.500DR | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 500mA 250V 数据手册 | ¥4.9588 购买 | 3.05mm | - | 500mA | 250V | 1.61A?sec | 10.08 x 3.05mm | SMD,10.1x3.1mm | |
![]() | 0459001.UR | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 1A 125V 数据手册 | ¥2.55829 购买 | 3.05mm | - | 1A | 125V | 0.281A?sec | 7.24 x 4.32mm | SMD,7.24x4.32mm | |
![]() | CC12H2A-TR | Eaton(伊顿) | 一次性保险丝(熔断) 2A 63V 数据手册 | ¥4.23128 购买 | 0.65mm | - | 2A | 63V | 1.1A?sec | 3.20 x 1.60mm | 1206 | |
![]() | 045802.5DR | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 2.5A 75V 数据手册 | ¥1.2656 购买 | 1.58mm | - | 2.5A | 75V | - | 3.18 x 1.58mm | 1206 | |
![]() | 0314012.MXP | Littelfuse | 一次性保险丝(熔断) 12A 250V 数据手册 | ¥1.00178 购买 | 6.35mm | - | 12A | 250V | - | Ф6.35 x 31.75mm | D6.35xL31.75mm | |
![]() | 121104.5 | TLC(竞沃) | 一次性保险丝(熔断) FUSE1206 32V 4.5A 数据手册 | ¥0.13439 购买 | - | - | 4.5A | 32V | - | 3.20 x 1.60mm | 1206 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号