总线转UART
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 数据速率 | 工作电流 | 通道数 | 工作温度 | 工作电压 | 特性 | 接口类型 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX3100EEE+T | ADI(亚德诺) | RS232,RS485 控制器 SPI,UART 接口 16-QSOP 数据手册 | ¥35.83999 购买 | 230Kbps | - | 1 | -40℃~+85℃ | 2.7V~5.5V | 内部振荡器 | IrDA;RS-232;SPI;RS-485 | SMT | QSOP-16 | |
![]() | WK2124-ISSG | Weikai(为开微) | SPI接口 四通道通用异步收发器 无铅封装 数据手册 | ¥15.0975 购买 | - | - | - | - | 2.5V~5V | - | SPI | SMT | SSOP-20-208mil | |
![]() | CH9434M | WCH(南京沁恒) | 4串口扩展芯片,SPI控制接口,各串口独立收发,最高波特率4Mbps,支持全/半双工收发串口通讯 数据手册 | ¥11.55405 购买 | 4Mbps | - | 4 | -40℃~+85℃ | 3.3V | - | SPI | SMT | QFN-48-EP(5x5) | |
![]() | SC16IS752IPW,128 | NXP(恩智浦) | 带I2C总线/SPI接口的双UART,64字节的发送和接收FIFO,内置IrDA SIR支持 TSSOP28_9.7X4.4MM 数据手册 | ¥17.8299 购买 | 5Mbps | - | 2 | -40℃~+95℃ | 2.5V;3.3V | - | I2C;SPI;UART | SMT | TSSOP-28(9.7x4.4) | |
![]() | CH438Q | WCH(南京沁恒) | 类型:收发器 协议类别:RS232 驱动器/接收器数:4/5 数据速率:4Mbps 可拓展8个串口的串口拓展芯片 数据手册 | ¥14.09632 购买 | 4Mbps | 10mA | - | -40℃~+85℃ | 3.3V~5V | - | - | SMT | LQFP-44(10x10) | |
![]() | CH432T | WCH(南京沁恒) | CH432T 数据手册 | ¥17.57281 购买 | 4Mbps | - | - | -40℃~+65℃ | 3.3V~5.3V | - | - | SMT | SSOP-20-208mil | |
![]() | CH9434A | WCH(南京沁恒) | CH9434是一款SPI转四串口转接芯片,提供四组全双工的9线异步串口,用于单片机/嵌入式系统扩展异步串口。 数据手册 | 询价 | 4Mbps | - | 4 | -40℃~+85℃ | 2.4V~3.6V | 可配置GPIO | SPI | SMT | QFN-48(5x5) |







上传BOM







粤公网安备44030402000592号