通用逻辑门芯片
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 拉电流(IOH) | 灌电流(IOL) | 逻辑类型 | 工作电压 | 静态电流 | 高电平范围 | 低电平范围 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74HC132DRG4 | TI(德州仪器) | 通用逻辑门芯片 VCC=2V~6V SOIC14_150MIL 数据手册 | ¥2.9391 购买 | - | - | 与非门 | 2V~6V | 2?A | - | - | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | SN74LVC1G08DCKR | UMW(友台) | 与门 IC 1 通道 SC-70-5 数据手册 | ¥0.1157 购买 | - | - | - | 1.65V~5.5V | 10?A | - | - | -40℃~+105℃ | SMT | SC-70-5 | |
![]() | SN74LVC1G08DBVR | UMW(友台) | 通用逻辑门芯片 门极和反相器 数据手册 | ¥0.11201 购买 | 32mA | 32mA | - | 1.65V~5.5V | 10?A | - | - | -40℃~+105℃ | SMT | SOT23-5 | |
![]() | SN74LVC1G00DBVR | Chipok(同芯科技) | SN74LVC1GOO 是一款单通道 2输入正与非门,其可以在 1.65V 到 5.5V 的供电电压范围内工作 数据手册 | ¥0.08625 购买 | - | - | - | 1.65V~5.5V | - | - | - | -40℃~+125℃ | SMT | SOT23-5 | |
![]() | SN54LS08J | TI(德州仪器) | 通用逻辑门芯片 4通道、2输入、4.5V至5.5V 双极与门 数据手册 | ¥54.978 购买 | - | - | 与门 | 5.5V | - | - | - | -55℃~+125℃ | 插件 | CDIP-14_6.705X19.545MM | |
![]() | M74VHC1GT08DFT2G | ON(安森美) | 单2输入与门 数据手册 | ¥1.75409 购买 | - | - | 与门 | 3V~5.5V | 1?A | 1.4V~2V | 0.53V~0.8V | - | SMT | SC-70-5 | |
![]() | 74LVC1G08GW,125 | Nexperia(安世) | 通用逻辑门芯片 1.65V~5.5V 4uA 数据手册 | ¥0.17846 购买 | - | - | 与门 | 1.65V~5.5V | 4?A | 1.7V~2V | 0.7V~0.8V | -40℃~+125℃ | SMT | SOT-353 | |
![]() | SN74AHC1G08DBVR | TI(德州仪器) | 通用逻辑门芯片 7.9ns@5V,50pF 1 8mA 1uA 2V~5.5V 数据手册 | ¥0.27469 购买 | - | - | 与门 | 2V~5.5V | 1?A | 1.5V~3.85V | 0.5V~1.65V | -55℃~+125℃ | SMT | SOT23-5 | |
![]() | SN74AUP1G08DBVR | TI(德州仪器) | IC GATE AND 1CH 2-INP SOT23-5 数据手册 | ¥1.02537 购买 | - | - | 与门 | 0.8V~3.6V | 500nA | 1.6V~2V | 700mV~900mV | -40℃~+85℃ | SMT | SOT23-5 | |
![]() | SN74LVC1G04DBVR | UMW(友台) | 通用逻辑门芯片 VCC=1.65V~5.5V ICC=50mA SOT23-5 数据手册 | ¥0.13563 购买 | - | - | - | 5.5V | - | - | - | -40℃~+105℃ | SMT | SOT23-5 | |
![]() | CD4030BM96 | TI(德州仪器) | IC GATE XOR 4CH 2-INP 14SOIC 数据手册 | ¥2.5676 购买 | - | - | 异或门 | 3V~18V | 1?A | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -55℃~+125℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | SN74LVC2G86DCUR | TI(德州仪器) | 双2输入异或门 数据手册 | ¥1.02518 购买 | - | - | 异或门 | 1.65V~5.5V | 10?A | - | - | -40℃~+125℃ | SMT | VSSOP-8 | |
![]() | CD4071BM96 | TI(德州仪器) | IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC 数据手册 | ¥1.4652 购买 | - | - | 或门 | 3V~18V | 1?A | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -55℃~+125℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | SN74AHCT32DR | TI(德州仪器) | 四个2输入正或门 数据手册 | ¥1.47 购买 | - | - | 或门 | 4.5V~5.5V | 2?A | 2V | 0.8V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | SN74HCT00DR | TI(德州仪器) | 四路 2 输入正与非门 数据手册 | ¥1.0486 购买 | - | - | 与非门 | 4.5V~5.5V | 2?A | 2V | 0.8V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | 74LVC1G08GV,125 | Nexperia(安世) | 通用逻辑门芯片 SOT753-5 1.65~5.5V 数据手册 | ¥0.45511 购买 | - | - | 与门 | 1.65V~5.5V | 4?A | 1.7V~2V | 0.7V~0.8V | -40℃~+125℃ | SMT | SOT753-5 | |
![]() | SN74HC32PWR | TI(德州仪器) | 或门 IC 4CH 2-INP 14TSSOP 数据手册 | ¥1.16865 购买 | - | - | 或门 | 2V~6V | 2?A | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP-14 | |
![]() | MC14081BDR2G | ON(安森美) | 与门 IC 4CH 2-INP 14SOIC 数据手册 | ¥0.75009 购买 | - | - | 与门 | 3V~18V | 1?A | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -55℃~+125℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | CD4072BM96 | TI(德州仪器) | IC GATE OR 2CH 4-INP 14SOIC 数据手册 | ¥1.34659 购买 | - | - | 或门 | 3V~18V | 1?A | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -55℃~+125℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | 74HC20D,653 | Nexperia(安世) | 与非门 IC 2 Channel SO14 数据手册 | ¥0.81281 购买 | - | - | 与非门 | 2V~6V | 2?A | 1.5V~4.2V | 0.5V~1.8V | -40℃~+125℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | CD4075BM96 | TI(德州仪器) | CMOS或门 数据手册 | ¥1.2054 购买 | - | - | 或门 | 3V~18V | 1?A | 3.5V~11V | 1.5V~4V | -55℃~+125℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | SN74LVC1G00DRLR | TI(德州仪器) | 单路2输入正与非门 数据手册 | ¥0.64327 购买 | - | - | 与非门 | 1.65V~5.5V | 10?A | 1.7V~2V | 700mV~800mV | -40℃~+125℃ | SMT | SOT5X3-5 | |
![]() | SN74LVC1G08DBVR | TECH PUBLIC(台舟) | 二输入与门 数据手册 | ¥0.11778 购买 | - | - | 与门 | - | - | - | - | -40℃~+125℃ | - | SOT23-5 | |
![]() | AIP74LVC1G38GC353.TR | i-CORE(中微爱芯) | 单路2输入与非门(漏极开路) 数据手册 | ¥0.29949 购买 | - | - | 与非门 | 1.65V~5.5V | 4μA | 1.7V~2V | 700mV~800mV | -40℃~+105℃ | SMT | SOT-353 | |
![]() | SN74LVC1G11DRYR | TI(德州仪器) | 单路三输入正与门 数据手册 | ¥1.4896 购买 | - | - | 与门 | 1.65V~5.5V | 10?A | 1.7V~2V | 700mV~800mV | -40℃~+125℃ | SMT | SON6_1.5X1MM |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号